Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: e02eb9ec-a5aa-4d93-b254-4af756da8c88
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с минали осъждания |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с трудова ангажираност - безработни |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица, с трудова ангажираност - не учащи и не работещи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - учащи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - други |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с минали осъждания |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - безработни лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - неучащи и неработещи лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - учащи лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с други трудови ангажираности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 44818 | 15541 | 9586 | 116 | 2397 | 32720 | 40694 | 12472 | 8323 | 98 | 2324 | 29537 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 3033 | 1030 | 693 | 7 | 144 | 2189 | 3076 | 962 | 696 | 12 | 171 | 2197 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 163 | 51 | 43 | 1 | 3 | 116 | 181 | 51 | 50 | 1 | 5 | 125 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 102 | 32 | 31 | 1 | 3 | 67 | 118 | 33 | 37 | 1 | 5 | 75 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 36 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 433 | 160 | 105 | 0 | 30 | 298 | 406 | 146 | 104 | 0 | 34 | 268 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 201 | 75 | 43 | 0 | 17 | 141 | 193 | 70 | 41 | 0 | 22 | 130 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 73 | 34 | 22 | 0 | 0 | 51 | 74 | 33 | 22 | 0 | 0 | 52 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7 | 8 | 0 | 3 | 8 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1561 | 467 | 308 | 3 | 91 | 1159 | 1755 | 478 | 355 | 5 | 114 | 1281 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 47 | 21 | 16 | 1 | 2 | 28 | 57 | 23 | 19 | 4 | 4 | 30 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 21 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 1.7. | Други против личността | 797 | 325 | 210 | 2 | 18 | 567 | 760 | 296 | 200 | 2 | 19 | 539 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17028 | 5516 | 3825 | 52 | 1292 | 11859 | 15279 | 4175 | 3344 | 42 | 1360 | 10533 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 723 | 307 | 182 | 5 | 66 | 470 | 799 | 311 | 209 | 5 | 80 | 505 |
| · въоръжен грабеж | 34 | 16 | 6 | 0 | 0 | 28 | 35 | 17 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| · магистрален грабеж | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13532 | 4484 | 3096 | 42 | 970 | 9424 | 12047 | 3376 | 2721 | 34 | 1018 | 8274 |
| · джебчийска | 305 | 93 | 78 | 0 | 23 | 204 | 314 | 91 | 81 | 0 | 29 | 204 | |
| · взломна | 1305 | 712 | 425 | 7 | 145 | 728 | 1499 | 649 | 485 | 3 | 219 | 792 | |
| · домова | 1978 | 950 | 671 | 9 | 188 | 1110 | 2077 | 848 | 688 | 9 | 235 | 1145 | |
| · от офиси | 126 | 57 | 28 | 0 | 5 | 93 | 133 | 57 | 29 | 0 | 6 | 98 | |
| · от магазини | 4526 | 1018 | 599 | 3 | 219 | 3705 | 4002 | 765 | 523 | 3 | 263 | 3213 | |
| · на части и вещи от МПС | 683 | 293 | 207 | 1 | 66 | 409 | 643 | 228 | 199 | 1 | 96 | 347 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 25 | 12 | 6 | 0 | 3 | 16 | 33 | 14 | 8 | 0 | 4 | 21 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2462 | 586 | 412 | 3 | 137 | 1910 | 2487 | 527 | 454 | 3 | 197 | 1833 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 599 | 189 | 196 | 0 | 15 | 388 | 513 | 146 | 178 | 0 | 14 | 321 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 53 | 13 | 17 | 0 | 8 | 28 | 61 | 13 | 18 | 0 | 8 | 35 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2210 | 553 | 360 | 5 | 236 | 1609 | 2479 | 544 | 380 | 5 | 336 | 1758 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 19330 | 7116 | 3676 | 47 | 789 | 14818 | 17716 | 6207 | 3269 | 33 | 764 | 13650 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 208 | 70 | 47 | 0 | 17 | 144 | 217 | 69 | 46 | 0 | 21 | 150 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 417 | 182 | 90 | 1 | 5 | 321 | 432 | 182 | 95 | 1 | 5 | 331 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 379 | 142 | 87 | 0 | 57 | 235 | 456 | 137 | 100 | 0 | 94 | 262 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 265 | 101 | 55 | 0 | 44 | 166 | 327 | 98 | 61 | 0 | 77 | 189 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 107 | 38 | 31 | 0 | 13 | 63 | 137 | 42 | 44 | 0 | 21 | 72 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3533 | 1302 | 779 | 17 | 148 | 2589 | 3273 | 1182 | 707 | 14 | 138 | 2414 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3487 | 1282 | 770 | 17 | 146 | 2554 | 3227 | 1163 | 698 | 14 | 136 | 2379 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 34 | 17 | 7 | 0 | 1 | 26 | 36 | 16 | 7 | 0 | 1 | 28 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4828 | 1734 | 982 | 8 | 315 | 3523 | 4619 | 1597 | 947 | 7 | 303 | 3362 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4610 | 1654 | 924 | 8 | 307 | 3371 | 4448 | 1543 | 896 | 7 | 299 | 3246 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 209 | 77 | 57 | 0 | 8 | 144 | 242 | 79 | 70 | 0 | 10 | 162 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 10021 | 3710 | 1715 | 21 | 257 | 8028 | 9711 | 3519 | 1621 | 15 | 250 | 7825 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 270 | 43 | 23 | 1 | 7 | 239 | 281 | 43 | 26 | 1 | 7 | 247 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 943 | 110 | 65 | 1 | 20 | 857 | 948 | 110 | 65 | 1 | 20 | 862 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 48 | 14 | 7 | 0 | 2 | 39 | 56 | 17 | 13 | 0 | 2 | 41 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4764 | 1695 | 1147 | 10 | 129 | 3479 | 5165 | 1664 | 1272 | 15 | 146 | 3732 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 125 | 63 | 40 | 0 | 6 | 79 | 161 | 67 | 57 | 0 | 7 | 97 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1659 | 519 | 458 | 0 | 28 | 1173 | 1704 | 502 | 514 | 0 | 28 | 1162 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 980 | 369 | 249 | 0 | 7 | 724 | 936 | 347 | 228 | 0 | 7 | 701 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1623 | 659 | 374 | 6 | 31 | 1213 | 1691 | 627 | 374 | 6 | 34 | 1277 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 319 | 49 | 14 | 1 | 0 | 305 | 379 | 57 | 14 | 1 | 0 | 364 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1349 | 452 | 274 | 4 | 64 | 1007 | 1655 | 492 | 347 | 9 | 79 | 1220 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 47 | 21 | 12 | 1 | 1 | 33 | 214 | 32 | 34 | 4 | 2 | 174 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1086 | 366 | 213 | 3 | 54 | 816 | 1228 | 395 | 261 | 5 | 68 | 894 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |