Набор от данни: Регистрирани ППС - месец октомври 2019
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.11.2019 г.
Уникален идентификатор: df9c4cae-d6a0-493b-8f0d-9fbec7dde53c
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.11.2019 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81253 | 1 | 32 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 83293 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 112150 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1871 | 114054 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 168 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2729 | 0 | 67 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 197628 | 1 | 125 | 0 | 1075 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2975 | 201811 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1312639 | 18809 | 1274667 | 19 | 1103 | 21 | 377 | 3 | 7258 | 576 | 2767 | 167917 | 16681 | 0 | 10566 | 2813403 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44137 | 1036 | 340345 | 24 | 114 | 16 | 21 | 6 | 690 | 14 | 1031 | 7403 | 2760 | 0 | 777 | 398374 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3975 | 63 | 31446 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 220 | 73 | 0 | 73 | 35898 |
| АВТОБУС | 1004 | 19 | 18498 | 8 | 23 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 570 | 9 | 9 | 0 | 109 | 20283 |
| ВЛЕКАЧ | 552 | 0 | 49988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50829 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1362307 | 19927 | 1714944 | 69 | 1240 | 45 | 425 | 10 | 7948 | 593 | 4659 | 175549 | 19523 | 0 | 11548 | 3318787 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1402 | 0 | 7387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8820 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18923 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118186 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57826 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9654 | 3 | 8038 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192623 | 210322 |
| Общо | 1569589 | 19931 | 1723107 | 69 | 2319 | 45 | 426 | 10 | 7951 | 593 | 4659 | 175552 | 19523 | 0 | 207146 | 3730920 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |