Набор от данни: 2018 г. - 2019 г. - Резултати от мониторинг на подземни води по общи физикохимични показатели.
За периода 01.01. - 31.03.2019 - Допълнителни ФХ показатели - подземни води
Уникален идентификатор: dd702853-62cd-4d38-93d3-75aec15d6a68
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Басейнов район |
Код на ПВТ |
Име на ПВТ |
Област |
Община |
Населено място |
Код на пункт |
Стар код |
Име на пункт |
Геогр.дължина |
Геогр.ширина |
Дата на пробовземане |
Лаборатория |
Показател: |
Желязо (общо) |
Манган (общ) |
Нитритни йони |
Ортофосфати PO4 |
Цианиди |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица: | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | ug/l | ||||||||||||||||||||||||||||
| Първи праг: | 0.200 | 0.050 | 0.500 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Втори праг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм.ст-ст | % Неопр. | Метод | Гр.опр. | Изм.ст-ст | % Неопр. | Метод | Гр.опр. | Изм.ст-ст | % Неопр. | Метод | Гр.опр. | Изм.ст-ст | % Неопр. | Метод | Гр.опр. | Изм.ст-ст | % Неопр. | Метод | Гр.опр. | ||||||||||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София | Елин Пелин | Равно поле | BG1G000000NMP177 | 0166 | Равно поле, ТК - ПС"Равно поле" | 23.57000000 | 42.66000000 | 10/01/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.1710 | 12.870000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.021000 | 9.520000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | 5.000000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.080 | 12.500000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София | Елин Пелин | Равно поле | BG1G000000NMP177 | 0166 | Равно поле, ТК - ПС"Равно поле" | 23.57000000 | 42.66000000 | 28/05/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.1760 | 13.070000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.011000 | 9.090000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0070 | БДС EN 26777/1997 | 0.007000 | 0.090 | 11.110000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP180 | 8447 | Кремиковци, ТК 2 "Итонг България" | 23.55622222 | 42.76172222 | 11/01/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0150 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.001000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0300 | 3.330000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.046 | 10.870000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP180 | 8447 | Кремиковци, ТК 2 "Итонг България" | 23.55622222 | 42.76172222 | 11/04/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.002000 | 10.000000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.190 | 10.530000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | ||||||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP180 | 8447 | Кремиковци, ТК 2 "Итонг България" | 23.55622222 | 42.76172222 | 20/09/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0200 | 15.000000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.001000 | 10.000000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.150 | 6.670000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София | Елин Пелин | Елин Пелин | BG1G000000NMP178 | 8446 | Елин Пелин, ТК 7 ПС "Матица" | 23.58486111 | 42.62488889 | 10/01/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.1470 | 12.930000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.002000 | 10.000000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.056 | 10.710000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София | Елин Пелин | Елин Пелин | BG1G000000NMP178 | 8446 | Елин Пелин, ТК 7 ПС "Матица" | 23.58486111 | 42.62488889 | 16/05/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0580 | 12.070000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.0900 | 11.110000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.042 | 9.460000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.200000 | |||||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP179 | 0196 | София, Илиенци, ТК 2 "Софарма" | 23.34508333 | 42.76361111 | 11/01/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.1680 | 13.100000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.137000 | 11.680000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0600 | 5.000000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.390 | 10.260000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP179 | 0196 | София, Илиенци, ТК 2 "Софарма" | 23.34508333 | 42.76361111 | 30/05/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0260 | 11.540000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.126000 | 11.900000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.1600 | 6.250000 | БДС EN 26777/1997 | 0.007000 | 0.370 | 10.810000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP173 | 8887 | София, Люлин, "Симит-София" ЕООД | 23.24022222 | 42.72905556 | 11/01/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.6270 | 12.920000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.332000 | 12.050000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.3300 | 3.030000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.155 | 12.900000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP173 | 8887 | София, Люлин, "Симит-София" ЕООД | 23.24022222 | 42.72905556 | 23/05/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 1.4510 | 7.990000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.1300 | 7.690000 | БДС EN 26777/1997 | 0.007000 | 0.170 | 11.760000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||||||
| Дунавски район | BG1G000000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | София (столица) | Столична | София | BG1G000000NMP173 | 8887 | София, Люлин, "Симит-София" ЕООД | 23.24022222 | 42.72905556 | 03/09/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.7440 | 7.930000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.392000 | 11.990000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0300 | 3.330000 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.100 | 10.000000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Силистра | Кайнарджа | Кайнарджа | BG1G00000N1MP191 | 8406 | Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" | 27.50555556 | 43.99016667 | 21/02/2018 | Регионална Лаборатория - Русе | 0.0184 | 7.070000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.010000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0060 | БДС EN 26777 | 0.006000 | 0.112 | 18.750000 | БДС EN ISO 6878 | 0.002000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Силистра | Кайнарджа | Кайнарджа | BG1G00000N1MP191 | 8406 | Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" | 27.50555556 | 43.99016667 | 21/05/2018 | Регионална Лаборатория - Русе | 0.0470 | 6.170000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.010000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0060 | БДС EN 26777 | 0.006000 | 0.099 | 19.190000 | БДС EN ISO 6878 | 0.002000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Силистра | Кайнарджа | Кайнарджа | BG1G00000N1MP191 | 8406 | Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" | 27.50555556 | 43.99016667 | 08/11/2018 | Регионална Лаборатория - Русе | 0.0185 | 7.570000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.010000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0060 | БДС EN 26777 | 0.006000 | 0.071 | 19.720000 | БДС EN ISO 6878 | 0.002000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Шабла | Дуранкулак | BG1G000000NMP292 | 8870 | Дуранкулак, сондажен кладенец 1 | 28.54702000 | 43.71319000 | 22/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.068 | 11.760000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Шабла | Дуранкулак | BG1G000000NMP292 | 8870 | Дуранкулак, сондажен кладенец 1 | 28.54702000 | 43.71319000 | 03/05/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.003030 | 10.890000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.089 | 11.240000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Шабла | Дуранкулак | BG1G000000NMP292 | 8870 | Дуранкулак, сондажен кладенец 1 | 28.54702000 | 43.71319000 | 09/07/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.003150 | 11.110000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Крушари | Абрит | BG1G000000NMP298 | 8876 | Абрит, 148 капт. карстов извор | 27.79682000 | 43.88893000 | 01/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.002780 | 11.150000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.100 | 12.000000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Крушари | Абрит | BG1G000000NMP298 | 8876 | Абрит, 148 капт. карстов извор | 27.79682000 | 43.88893000 | 11/04/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.001330 | 11.280000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.103 | 11.650000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Крушари | Абрит | BG1G000000NMP298 | 8876 | Абрит, 148 капт. карстов извор | 27.79682000 | 43.88893000 | 25/06/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0140 | 7.140000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.071 | 11.270000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич-селска | Приморци | BG1G000000NMP296 | 8873 | Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци | 27.88000000 | 43.55980000 | 01/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.095 | 11.580000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич-селска | Приморци | BG1G000000NMP296 | 8873 | Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци | 27.88000000 | 43.55980000 | 11/04/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0160 | 6.250000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.106 | 11.320000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич-селска | Приморци | BG1G000000NMP296 | 8873 | Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци | 27.88000000 | 43.55980000 | 25/06/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP295 | 8878 | Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец | 28.06928889 | 43.70376944 | 01/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.001680 | 10.710000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP295 | 8878 | Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец | 28.06928889 | 43.70376944 | 17/04/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0190 | 5.260000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP295 | 8878 | Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец | 28.06928889 | 43.70376944 | 17/07/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.006820 | 11.000000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич | Добрич | BG1G000000NMP416 | 9036 | Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич | 27.83692000 | 43.58533000 | 01/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.002590 | 10.810000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.146 | 11.640000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич | Добрич | BG1G000000NMP416 | 9036 | Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич | 27.83692000 | 43.58533000 | 11/04/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.002810 | 11.030000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.155 | 11.610000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Добрич | Добрич | BG1G000000NMP416 | 9036 | Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич | 27.83692000 | 43.58533000 | 25/06/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0.1850 | 4.860000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.028200 | 4.960000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.1890 | 6.880000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0 | 2.300000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP417 | 9037 | Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево | 28.06494444 | 43.71738889 | 01/02/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0.003230 | 11.150000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0140 | 7.140000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.211 | 11.850000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | |||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP417 | 9037 | Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево | 28.06494444 | 43.71738889 | 17/04/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.222 | 11.710000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G000000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | BG1G000000NMP417 | 9037 | Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево | 28.06494444 | 43.71738889 | 17/07/2018 | Регионална Лаборатория - Варна | 0 | 1.500000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.050000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | 2.900000 | БДС EN 26777/1997 | 0.013000 | 0.080 | 11.250000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.068000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Велико Търново | Велико Търново | Самоводене | BG1G00000K1MP215 | 8410 | Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" | 25.60613889 | 43.14125000 | 23/04/2018 | Регионална Лаборатория - Велико Търново | 0 | ug_БДС ISO 6332/2002 | 0.060000 | 0.006400 | 7.810000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.1700 | 5.880000 | БДС EN 26777 | 0.006000 | 0.200 | 5.000000 | БДС EN ISO 6878 | 0.020000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Велико Търново | Велико Търново | Самоводене | BG1G00000K1MP215 | 8410 | Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" | 25.60613889 | 43.14125000 | 06/08/2018 | Регионална Лаборатория - Велико Търново | 0.0669 | 4.630000 | ug_БДС ISO 6332/2002 | 0.060000 | 0.005500 | 7.270000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000100 | 0 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.050000 | 0.140 | 7.140000 | БДС EN ISO 6878 | 0.020000 | ||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Велико Търново | Велико Търново | Самоводене | BG1G00000K1MP215 | 8410 | Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" | 25.60613889 | 43.14125000 | 22/10/2018 | Регионална Лаборатория - Велико Търново | 0 | ug_БДС ISO 6332/2002 | 0.060000 | 0.004500 | 6.670000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.015000 | 0.081 | 7.410000 | БДС EN ISO 6878 | 0.020000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Летница | Горско Сливово | BG1G00000K1MP216 | 8411 | Горско Сливово, КИ "Калвинец" | 25.07558333 | 43.19258333 | 21/03/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0081 | 1.480000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.001110 | 21.620000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0120 | 8.330000 | БДС EN 26777 | 0.010000 | 0.045 | 2.220000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | |||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Летница | Горско Сливово | BG1G00000K1MP216 | 8411 | Горско Сливово, КИ "Калвинец" | 25.07558333 | 43.19258333 | 10/04/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0050 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0100 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.010000 | 0.087 | 3.450000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | ||||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Летница | Горско Сливово | BG1G00000K1MP216 | 8411 | Горско Сливово, КИ "Калвинец" | 25.07558333 | 43.19258333 | 02/05/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0050 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0100 | БДС EN 26777 | 0.010000 | 0.060 | 3.330000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | ||||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Летница | Горско Сливово | BG1G00000K1MP216 | 8411 | Горско Сливово, КИ "Калвинец" | 25.07558333 | 43.19258333 | 19/11/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0084 | 13.780000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0100 | БДС EN 26777 | 0.010000 | 0.065 | 7.000000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | BG1G00000K1MP269 | 8416 | Беляковец, КИ "Главата" | 43.11866667 | 25.57597222 | 23/04/2018 | Регионална Лаборатория - Велико Търново | 0.0820 | 4.270000 | ug_БДС ISO 6332/2002 | 0.060000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | БДС EN 26777 | 0.006000 | 0.160 | 6.250000 | БДС EN ISO 6878 | 0.020000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | BG1G00000K1MP269 | 8416 | Беляковец, КИ "Главата" | 43.11866667 | 25.57597222 | 06/08/2018 | Регионална Лаборатория - Велико Търново | 0.0652 | 4.600000 | ug_БДС ISO 6332/2002 | 0.060000 | 0 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.050000 | 0.130 | 7.690000 | БДС EN ISO 6878 | 0.020000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Ловеч | Гостиня | BG1G00000K1MP325 | 8859 | Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч | 24.82969000 | 43.15542000 | 06/03/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0050 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.010000 | 0.119 | 6.720000 | БДС EN ISO 6878 | 0.070000 | ||||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Ловеч | Гостиня | BG1G00000K1MP325 | 8859 | Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч | 24.82969000 | 43.15542000 | 10/04/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0050 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0100 | БДС EN ISO 10304-1 | 0.010000 | 0.300 | 3.000000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | ||||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Ловеч | Гостиня | BG1G00000K1MP325 | 8859 | Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч | 24.82969000 | 43.15542000 | 02/05/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0100 | БДС EN 26777 | 0.010000 | 0.225 | 3.110000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | ||||||||||||||
| Дунавски район | BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Ловеч | Ловеч | Гостиня | BG1G00000K1MP325 | 8859 | Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч | 24.82969000 | 43.15542000 | 19/10/2018 | Регионална Лаборатория - Плевен | 0.0099 | 13.820000 | ВВЛМ 1004/2010 | 0.005000 | 0.000500 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.000500 | 0.0100 | БДС EN 26777 | 0.010000 | 0.113 | 7.080000 | БДС EN ISO 6878 | 0.050000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K2038 | Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър | София (столица) | Столична | София | BG1G00000K2MP210 | 8527 | Витоша, КИ-1 "Алеко Щастливеца" | 23.29177778 | 42.58044444 | 19/02/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0950 | 12.630000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.001000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.054 | 11.110000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | |||||||
| Дунавски район | BG1G00000K2038 | Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър | София (столица) | Столична | София | BG1G00000K2MP210 | 8527 | Витоша, КИ-1 "Алеко Щастливеца" | 23.29177778 | 42.58044444 | 19/04/2018 | Лаборатория -Централен офис- София | 0.0220 | 13.640000 | БДС ISO 6332/2002 | 0.015000 | 0.002000 | 10.000000 | БДС EN ISO 17294-2/2016 | 0.001000 | 0.0200 | БДС EN ISO 10304-1/2009 | 0.020000 | 0.048 | 10.420000 | БДС EN ISO 6878/2005 | 0.020000 | ||||||
