Набор от данни: Утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Видин за учебната 2020/2021 година
Утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Видин за учебната 2020/2021 година
Уникален идентификатор: dd6211b8-3282-4a8c-9044-87f8d8d28b41
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Република България |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регионално управление на образованието – Видин | ||||||||||||||||||||||||||||
| З А П О В Е Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| № РД-10-43/21.04.2020 Г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| На основание чл. 254, ал. 2, чл. 143, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с писмо № 9105-110/23.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за съгласуване на държавния план – прием за учебната 2019/2020 година след завършено основно образование за училищата от област Видин, финансирани от МОН | ||||||||||||||||||||||||||||
| У Т В Ъ Р Ж Д А В А М | ||||||||||||||||||||||||||||
| Държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година в област Видин за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища, както следва: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Община, населено място, наименование на училището | Наименова-ние на профила | Код на профе-сията | Наименова- ние на профе-сията | Код на специал-ността от професия | Наимено-вание на специалност-та от професия | Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална | Срок на обучение | Брой паралелки | Степен на професионална квалификация | Брой места | Брой места в STEM профил | Брой места в STEM специалност от професия | Чужд език | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището | ||||||||||||
| Начин на изучаване | Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Национално външно оценяване по друг предмет | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | ||||||||||||||||||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | Чрез тест | проверка на способности-те | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | ||||||||||||||||
| БЕЛ | М | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Община Белоградчик, гр. Белоградчик, СУ "Христо Ботев" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | Предприе-мачество | ИТ | АЕ | 2, 3 | |||||||||||||
| 525020 | Монтьор на транспортна техника | 5250201 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ФА | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Община Брегово, гр.Брегово, СУ "Св.св. Кирил и Методий" | 621140 | Агроеколог | 6211401 | Агроекология | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | ГИ | БЗО | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин, ГПЧЕ "Йордан Радиков" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | НЕ/ФЕ/РЕ по избор | ||||||||||||||||
| Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/РЕ по избор | |||||||||||||||||
| Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/ФЕ по избор | |||||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин, Профилирана природо-математическа гимназия"Екзарх Антим I" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | И | ИТ | |||||||||||||||
| Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | М | И | АЕ | ИТ | ||||||||||||||
| Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | М | И | НЕ | ИТ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин СУ "Цар Симеон Велики" | Хуманитарни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | БЕЛ | ИЦ | 1 | |||||||||||||||
| Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | БЗО | БЗО | ХООС | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин, СУ "П. Р. Славейков" | 482010 | Икономист информатик | 4820101 | Икономическа информатика | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ИТ | ГИ | 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин, СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Изобразително изкуство | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 1 | 1 | 2 ИИ | БЕЛ | ИИ | ИИ | ИТ | |||||||||||||||
| Музика | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 1 | 1 | 2 Музика | БЕЛ | Музика | Музика | ИТ | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин, Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" | 345120 | Икономист | 3451202 | Търговия | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||||
| 522010 | Електротехник | 5220101 | Електрически машини и апарати | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||||
| 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||||
| 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||||
| 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | НЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, град Видин, Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗОО | ГИ | ||||||||||||||
| 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | РЕ | 3 | 1 | I Чужд език | БЗОО | |||||||||||||||
| 815010 | Фризьор | 8150101 | Фризьорство | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 13 | АЕ | 3 | 1 | БЗОО | ИИ | |||||||||||||||
| 542050 | Оператор в производството на облекло | 5420501 | Производство на облекло от текстил | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 13 | АЕ | 3 | 1 | ИИ | БЗОО | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, гр. Видин ПТГ "Васил Левски" | 525020 | Монтьор на транспортна техника | 5250201 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 13 | 13 | РЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | |||||||||||||
| 582040 | Строител - монтажник | 5820403 | Сухо строител-ство | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 13 | РЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Видин, град Дунавци, Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" | 621010 | Техник-растениевъд | 6210103 | Трайни насаждения | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ХООС | БЗО | 1 | ||||||||||||
| 541030 | Хлебар-сладкар | 5410301 | Производство на хляб и хлебни изделия | задочна | 5 | 1 | 2 | 35 | АЕ | 2 | 2 | ХООС | БЗО | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 61 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Димово, с. Арчар, СУ "Христо Ботев" | 621020 | Техник в лозаровинарството | 6210201 | Лозаровинарство | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | РЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | 2, 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Кула, гр. Кула, СУ "Васил Левски" | 482020 | Оператор информационно осигуряване | 4820201 | Икономическо информационно осигуряване | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ГИ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Ново село, с.Ново село СУ "Св.св.Кирил и Методий" | 840100 | Куриер | 8401001 | Логиситика на товари и услуги | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | М | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Ружинци, с. Дреновец, СУ " Н. Й. Вапцаров" | 346020 | Офис секретар | 3460201 | Админи-стративно обслужване | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Община Ружинци, с. Ружинци, СУ "Никола Йонков Вапцаров" | 621080 | Монтьор на селскостопанска техника | 6210801 | Механизация на селското стопанство | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ФА | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за областта: | 28 | 737 | 130 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
| Копие от заповедта да се връчи на директорите на училищата, посочени в заповедта, за сведение и изпълнение. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Наталия Крумова – началник на отдел ОМДК в РУО - Видин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| НАЧАЛНИК НА РУО – ВИДИН ................................ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕСЕЛКА АСЕНОВА |