Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: daca725a-3543-4e83-bcd0-c424c45c4ea4
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени други етнически групи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от други етнически групи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6709 | 2030 | 5538 | 1246 | 338 | 6863 | 1877 | 5263 | 1241 | 359 | |
| 1 | Град София | 788 | 237 | 785 | 3 | 27 | 779 | 224 | 749 | 3 | 27 |
| 2 | Благоевград | 293 | 132 | 285 | 9 | 2 | 204 | 36 | 193 | 9 | 2 |
| 3 | Бургас | 399 | 123 | 308 | 96 | 5 | 405 | 118 | 307 | 93 | 5 |
| 4 | Варна | 255 | 67 | 231 | 26 | 15 | 281 | 74 | 236 | 25 | 20 |
| 5 | Велико Търново | 151 | 29 | 132 | 21 | 1 | 153 | 29 | 132 | 20 | 1 |
| 6 | Видин | 240 | 77 | 180 | 66 | 3 | 241 | 73 | 171 | 68 | 2 |
| 7 | Враца | 113 | 38 | 105 | 9 | 0 | 117 | 38 | 108 | 9 | 0 |
| 8 | Габрово | 85 | 18 | 80 | 6 | 0 | 90 | 18 | 83 | 7 | 0 |
| 9 | Добрич | 131 | 39 | 114 | 22 | 2 | 157 | 48 | 125 | 29 | 3 |
| 10 | Кърджали | 67 | 16 | 51 | 16 | 2 | 77 | 17 | 58 | 17 | 2 |
| 11 | Кюстендил | 120 | 47 | 113 | 7 | 1 | 101 | 33 | 93 | 7 | 1 |
| 12 | Ловеч | 115 | 27 | 104 | 16 | 0 | 139 | 25 | 119 | 20 | 0 |
| 13 | Монтана | 125 | 29 | 101 | 25 | 0 | 130 | 28 | 105 | 25 | 0 |
| 14 | Пазарджик | 334 | 83 | 286 | 49 | 2 | 326 | 83 | 275 | 49 | 2 |
| 15 | Перник | 67 | 14 | 63 | 4 | 0 | 67 | 16 | 65 | 2 | 0 |
| 16 | Плевен | 326 | 81 | 241 | 86 | 3 | 321 | 79 | 243 | 75 | 3 |
| 17 | Пловдив | 651 | 258 | 602 | 57 | 9 | 689 | 252 | 628 | 53 | 8 |
| 18 | Разград | 264 | 115 | 70 | 198 | 1 | 276 | 115 | 79 | 196 | 1 |
| 19 | Русе | 119 | 36 | 107 | 17 | 4 | 130 | 33 | 108 | 18 | 4 |
| 20 | Силистра | 77 | 16 | 66 | 15 | 2 | 95 | 15 | 76 | 17 | 2 |
| 21 | Сливен | 242 | 86 | 142 | 103 | 2 | 256 | 83 | 149 | 105 | 2 |
| 22 | Смолян | 64 | 16 | 64 | 0 | 0 | 73 | 16 | 73 | 0 | 0 |
| 23 | Софийска | 68 | 18 | 63 | 5 | 1 | 73 | 18 | 66 | 5 | 2 |
| 24 | Стара Загора | 482 | 157 | 357 | 134 | 4 | 507 | 152 | 367 | 135 | 5 |
| 25 | Търговище | 121 | 33 | 72 | 52 | 2 | 120 | 28 | 70 | 48 | 2 |
| 26 | Хасково | 298 | 101 | 223 | 78 | 30 | 302 | 94 | 196 | 76 | 30 |
| 27 | Шумен | 267 | 49 | 174 | 97 | 1 | 271 | 48 | 167 | 103 | 1 |
| 28 | Ямбол | 257 | 68 | 230 | 28 | 124 | 260 | 67 | 109 | 28 | 123 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 35 | 11 | 35 | 0 | 1 | 42 | 12 | 41 | 0 | 1 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 5 | 143 | 1 | 94 | 160 | 5 | 49 | 1 | 110 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 39 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |