одобрен

2017-02

Уникален идентификатор:  da36274e-4c39-4d04-b755-d55076c18c7f

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-03-13 10:55:09
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:19:17
  • Последно променил: migrate_data

"Фонд "

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 28.02.2017 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 28.02.2017 г.

Общо получени средства от ЕК към 28.02.2017

ЕС

НС

Общо платено към 28.02.2017

Обща сума на публичните разходи, декларирани пред ЕК със Заявления за плащане / към 28.02.2017 г.

Обща сума на публичните разходи, сертифицрани пред ЕК с Годишен счетоводен отчет / към 28.02.2017 г.

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907 81134456 540896363 21608809.55 61396921.39 83005730.94 82844181.00167193 14619561.35323622 97463742.35490815 80257413.69999999 38142677.87
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261 202003636 1346690897 53800301.25 1172683.47 54972984.72 55325003.61806875 9763235.932600368 65088239.55066913 1532919.57 0
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258 65506635 436710893 17446600.15 2065451.97 19512052.12 4450926.619855572 785457.6387980422 5236384.258653615 2699937.26 1097962.73
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883 200050569 1333670452 53280134.5 10019208.31 63299342.81 29758268.13322221 5251459.082333332 35009727.21555555 13097004.33 0
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 243381138 42949613 286330751 11438913.5 0 11438913.5 0 0 0 0 0
ЕСФ евро 352619543 62226980 414846523 16573697.75 0 16573697.75 17548321.38881497 3096762.598026171 20645083.98684114 0 0
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро ********** 231477320 1543182113 61650125.25000001 40736452.08 102386577.33 68549891.10799831 12097039.60729382 80646930.71529213 53250264.29 0
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315 153582762 1092248077 60268898.7 62165376.8 122434275.5 118196633 17296928 147431984.0844006 79075957.39 42271200.17
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност " / евро 1079615516 190520387 1270135903 50435929.25 81595253.13000001 132031182.38 131865912.4581965 23270455.13968174 155136367.5978782 106660461.73 7545178.38
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000 0 102000000 5100000 85802186.09999999 90902186.09999999 81034155.00043459 14300145.00007669 95334300.00051129 95335762.33 0
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 285531663 50387942 335919605 13603648.6 1850913.74 15454562.34 6246069.655082498 1102247.586191029 7348317.241273526 2419495.09 0
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264 18496812 123312076 11529679.04 7260880.060000001 18790559.1 13204249 2330162 18722009.29991175 9491346.539999999 3679528.1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте