Набор от данни: Информация за утвърдения план-прием в област Благоевград
Информация за утвърдения план-прием в област Благоевград
Уникален идентификатор: d9821732-6156-476a-88fd-2edd71d47ef2
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
С П Р А В К А |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за утвърдения и реализиран държавен план-прием в IX клас за учебната 2017/2018 година в област Благоевград държавен план-прием и за прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година в област Благоевград | |||||||||||
| Област | Община | Населено място | Наименование на училището | Утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година | Реализиран прием | ||||||
| Профил/Професия, специалност/Непрофилирана | Форма на обучение | Срок на обучение | Брой паралелки | Брой ученици | Статус на паралелката към 14.05.2017 г. : 1. Утвърдена, 2. Закрита, 3. Трансформирана | Брой ученици в паралелката при утвърждаването ѝ към 14.09.2017 г. | Забележка | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоевград | Банско | Банско | Професионална лесотехническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" | Техник-лесовъд, Горско и ловно стопанство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Банско | Банско | Професионална лесотехническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" | Техник-лесовъд, Горско стопанство и дърводобив | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 19 | |
| Благоевград | Банско | Банско | Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Костантинов" | Хотелиер, Организация на хотелиерството | дневна | 4 | 1 | 26 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Банско | Банско | Професионална гимназия по електроника и енергетика | Техник на компютърни системи, Компютърни мрежи | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 23 | |
| Благоевград | Белица | Белица | СУ"Св. Св. Кирил и Методий" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Белица | Белица | СУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Белица | Белица | Професионална гимназия "Никола Й. Вапцаров" | Организатор Интернет приложения, Електронна търговия | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Белица | Белица | Професионална гимназия "Никола Й. Вапцаров" | Организатор на туристическа агентска дейност, Организация на туризма и свободното време | дневна | 4 | 1 | 26 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Средно училище с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" | Чуждоезиков | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 23 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Пето Средно училище "Георги Измирлиев" | Технологичен - Предприемачество и бизнес | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Седмо Средно училище "Кузман Шапкарев" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Благоевградска професионална гимназия | Електротехник, Електрообзавеждане на производството | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 1 | 14 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Благоевградска професионална гимназия | Електротехник, Електродомакинска техника | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 1 | 15 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Благоевградска професионална гимназия | Машинен техник, Машини и системи с цифрово и програмно управление | дневна | 4 | 1 | 26 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост | Козметик, Козметика | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 2 | 0 | От паралелките с професии -"Фризьор" и "Готвач" е формирана една с общо 28 ученици. |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост | Фризьор, Фризьорство | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 3 | 10 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост | Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки | дневна | 4 | 1 | 26 | 3 | 18 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост | Работник в заведенията за хранене и развлечения, Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения | дневна | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" | Офис-мениджър, Бизнес администрация | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" | Пътен строител, Стротел на пътища, магистрали и съоръжения към тях | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" | Строител-монтажник, Изолации в строителството | задочна | 4 | 1 | 35 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" | Природоматематически | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" | Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" | Сътръдник в малък и среден бизнес, Малък и среден бизнес | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" | Техник на компютърни системи, Компютърна техника и тенологии | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" | Електротехник, Електрообзавеждане на производството | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" | Шивач, Шивачество | дневна | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Кр. Яворов" | Монтьор на селскостопанска техника, Механизация на селското стопанство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Кр. Яворов" | Лесовъд, Горско стопанство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Кр. Яворов" | Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 42 | Реализирани са две паралелки с професия "Готвач", първата с 26, втората с 16 ученици. |
| Благоевград | Гоце Делчев | с. Брезница | Средно училище Св. Св. Кирил и Методий | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Гърмен | Гърмен | Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Непрофилирана | дневна | 4 | 2 | 52 | 1, 2 | 18 | Реализирана е само една паралелка, втората е закрита със заповед №РД-06-1136/31.07.2017 г. |
| Благоевград | Гърмен | с.Рибново | Средно училище "Св. Йордан Йовков" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 25 | |
| Благоевград | Кресна | Кресна | Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 12 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Профилирана гимназия "Пейо Кр. Яворов" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Профилирана гимназия "Пейо Кр. Яворов" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Профилирана гимназия "Пейо Кр. Яворов" | Природоматематически-М, ИТ, АЕ | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Профилирана гимназия "Пейо Кр. Яворов" | Природоматематически-Б, Х, ИТ | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Средно училище "Никола Й. Вапцаров" | Природоматематически | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Средно училище "Антон Попов" | Технологичен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | Икономист, Икономика и мениджмънт | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 23 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | Икономист-информатик, Икономическа информатика | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | Ресторантьор, Кетъринг | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки | задочна | 4 | 1 | 35 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | Организатор на туристическа агентска дейност, Организация на туризма и свободното време | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" | Монтьор на транспортна техника, Автотранспортна техника | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 3 | 19 | Утвърдена 0,5 - реализирана 1 паралелка. |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" | Фризьор, Фризьорство | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 3 | 18 | Утвърдена 0,5 - реализирана 1 паралелка. |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" | Техник на компютърни системи, Компютърна техника и тенологии | дневна | 4 | 1 | 26 | 3 | 10 | От двете паралелки е формирана 1 от двете специалности по 0, 5 паралелки с общо 19 ученици. |
| Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, Експлоатация на автомобилния транспорт | дневна | 4 | 1 | 26 | 3 | 9 | |
| Благоевград | Петрич | с. Коларово | Средно училище "Васил Левски" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 14 | |
| Благоевград | Петрич | с. Първомай | Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 33 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство | Монтьор на селскостопанска техника, Механизация на селското стопанство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 24 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство | Машинен оператор, Металорежещи машини | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 21 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологий "Никола Стойчев" | Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологий "Никола Стойчев" | Работник в заведенията за хранене и развлечения, Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения | дневна | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по транспорт | Техник на транспортна техника, Автотранспортна техника | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 1 | 13 | |
| Благоевград | Разлог | Разлог | Професионална гимназия по транспорт | Офис-мениджър, Бизнес администрация | дневна | 4 | 0,5 | 13 | 1 | 13 | |
| Благоевград | Сандански | Сандански | Профилирана гимназия "Яне Сандански" | Технологичен-Туризъм | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Сандански | Сандански | Земеделска професионална гимназия "Климент А. Тимирязев" | Монтьор на селскостопанска техника, Механизация на селското стопанство | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 19 | |
| Благоевград | Сандански | Сандански | Земеделска професионална гимназия "Климент А. Тимирязев" | Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки | обучение чрез работа | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Сандански | Сандански | Професионална техническа гимназия | Монтьор на компютърни системи, Компютърна техника и технологии | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 22 | |
| Благоевград | Сандански | Сандански | Професионална техническа гимназия | Машинен оператор, Металорежещи машини | задочна | 4 | 1 | 35 | 2 | 0 | |
| Благоевград | Сатовча | Сатовча | Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Природоматематически | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Сатовча | Сатовча | Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Сатовча | с. Вълкосел | Средно училище "Христо Ботев" | Природоматематически | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 20 | |
| Благоевград | Сатовча | с. Вълкосел | Средно училище "Христо Ботев" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Сатовча | с. Кочан | Средно училище "Христо Смирненски" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 16 | |
| Благоевград | Сатовча | с. Слащен | Средно училище "Св. Климент Охридски" | Природоматематически | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Симитли | Симитли | Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Хуманитарен | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Симитли | с. Крупник | Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 13 | |
| Благоевград | Струмяни | с.Микрево | Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | |
| Благоевград | Хаджидимово | Хаджидимово | Средно училище "Никола Й. Вапцаров" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 27 | |
| Благоевград | Хаджидимово | с. Абланица | Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" | Непрофилирана | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 29 | |
| Благоевград | Якоруда | Якоруда | Професионална гимназия по машиностроене "Петко Рачов Славейков" | Оператор на информационно осигуряване, Икономическо информационно осигуряване | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 19 | |
| Благоевград | Якоруда | Якоруда | Професионална гимназия по машиностроене "Петко Рачов Славейков" | Организатор на туристическа агентска дейност, Организация на туризма и свободното време | дневна | 4 | 1 | 26 | 1 | 17 | |
| Забележка: | 1. В колона 5 на един ред се изписва наименованието на профила или професия/специалност или непрофилирана. | ||||||||||
| 2. В колона 10 статуса на паралелката се изписва с цифра - 1 или 2 или 3. При вписване на цифра 3, в колона 11 се описва трансформацията: от утвърдена 1 паралелка, реализирана 0,5 или от утвърдена 0,5 паралелка, реализирана 1. |