Набор от данни: Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Плевен
Справка за 2019 г за ДОАС Никопол
Уникален идентификатор: d7dcea29-8dbe-4d2c-bfef-a4e0293693a9
околна среда
РИОСВ-Плевен
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Пункт |
Община |
Дата |
Измерена |
Превишение на |
Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| концентрация | ПС за СДН | ||||
| [µg/m3] | [в пъти ПС за СДН] | ||||
| (50 µg/m3 ) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Никопол | Никопол | 2019/01/01 | 51.8 | 1.036 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/02 | 54.6 | 1.092 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/03 | 62.7 | 1.254 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/04 | 55.1 | 1.102 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/05 | 96.3 | 1.926 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/06 | 63.2 | 1.264 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/07 | 64.9 | 1.298 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/08 | 44.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/09 | 47.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/10 | 36.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/11 | 32.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/12 | 55.1 | 1.102 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/13 | 55.8 | 1.116 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/14 | 51.4 | 1.028 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/15 | 54.3 | 1.086 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/16 | 50.7 | 1.014 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/17 | 53.5 | 1.07 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/18 | 48.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/19 | 41.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/20 | 28.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/21 | 47.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/22 | 52.8 | 1.056 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/23 | 55.2 | 1.104 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/24 | 42.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/25 | 26.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/26 | 22.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/27 | 25.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/28 | 56.2 | 1.124 | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/29 | 31.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/30 | 48.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/31 | 44.5 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 16 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 16 | |||||
| Средномесечна концентрация: 48,4 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/02/01 | 65.9 | 1.318 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/02 | 62.1 | 1.242 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/03 | 49.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/04 | 53.3 | 1.066 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/05 | 51.9 | 1.038 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/06 | 57.1 | 1.142 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/07 | 62.4 | 1.248 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/08 | 41.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/09 | 28.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/10 | 27.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/11 | 44.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/12 | 52.9 | 1.058 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/13 | 45.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/14 | 50.4 | 1.008 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/15 | 54.2 | 1.084 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/16 | 30.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/17 | 27.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/18 | 44.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/19 | 51.3 | 1.026 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/20 | 67.9 | 1.358 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/21 | 33.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/22 | 30.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/23 | 57.8 | 1.156 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/24 | 48.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/25 | 50.8 | 1.016 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/26 | 55.6 | 1.112 | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/27 | 38.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/02/28 | 49.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/29 | 31.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/30 | 48.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/31 | 44.5 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 28 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 59 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 14 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 30 | |||||
| Средномесечна концентрация: 47,7 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/03/01 | 47.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/02 | 38.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/03 | 32.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/04 | 34.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/05 | 78.8 | 1.576 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/06 | 50.9 | 1.018 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/07 | 60.8 | 1.216 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/08 | 42.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/09 | 57.8 | 1.156 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/10 | 94.5 | 1.89 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/11 | 51.5 | 1.03 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/12 | 45.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/13 | 27.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/14 | 26.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/15 | 42.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/16 | 44.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/17 | 29.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/18 | 20.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/19 | 23.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/20 | 27.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/21 | 28.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/22 | 34.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/23 | 24.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/24 | 21.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/25 | 29.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/26 | 39.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/27 | 25.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/28 | 50.7 | 1.014 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/29 | 54.9 | 1.098 | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/30 | 37.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/03/31 | 31.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/29 | 31.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/30 | 48.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/01/31 | 44.5 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 8 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 40,4 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/04/01 | 32.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/02 | 26.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/03 | 22.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/04 | 26.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/05 | 31.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/06 | 35.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/07 | 21.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/08 | 33.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/09 | 36.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/10 | 33.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/11 | 21.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/12 | 24.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/13 | 23.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/14 | 20.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/15 | 29.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/16 | 28.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/17 | 24 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/18 | 23.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/19 | 30.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/20 | 25.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/21 | 20.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/22 | 35.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/23 | 27.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/24 | 19.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/25 | 28.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/26 | 14.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/27 | 17.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/28 | 20.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/29 | 24.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/04/30 | 25.3 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 120 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 26,1 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/05/01 | 16.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/02 | 14.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/03 | 19.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/04 | 26.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/05 | 33.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/06 | 24.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/07 | 33.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/08 | 19.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/09 | 23.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/10 | 22.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/11 | 21.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/12 | 38.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/13 | 27.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/14 | 35.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/15 | 39.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/16 | 41.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/17 | 23.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/18 | 36.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/19 | 26.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/20 | 22.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/21 | 43.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/22 | 45.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/23 | 17.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/24 | 37.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/25 | 22.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/26 | 46.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/27 | 28.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/28 | 36.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/29 | 27.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/30 | 25.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/05/31 | 18.1 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 151 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 29,0 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/06/01 | 24.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/02 | 28.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/03 | 21.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/04 | 17.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/05 | 28.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/06 | 30.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/07 | 26.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/08 | 33.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/09 | 41.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/10 | 34.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/11 | 45.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/12 | 42.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/13 | 44.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/14 | 37.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/15 | 30.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/16 | 27.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/17 | 30.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/18 | 37.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/19 | 35.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/20 | 28.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/21 | 34.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/22 | 38.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/23 | 41.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/24 | 29.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/25 | 32.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/26 | 27.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/27 | 31.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/28 | 23.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/29 | 16.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/30 | 18.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/06/01 | 24.8 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 181 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 31,4 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/07/01 | 21.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/02 | 17.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/03 | 31.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/04 | 39.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/05 | 40.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/06 | 37.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/07 | 39.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/08 | 48.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/09 | 36.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/10 | 33.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/11 | 28.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/12 | 37.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/13 | 30.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/14 | 27.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/15 | 26.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/16 | 24.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/17 | 28.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/18 | 32.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/19 | 36.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/20 | 35.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/21 | 36.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/22 | 41.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/23 | 46.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/24 | 32.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/25 | 35.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/26 | 37.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/27 | 34.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/28 | 42.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/29 | 38.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/30 | 39.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/07/31 | 40.5 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 212 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 34,9 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/08/01 | 20.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/02 | 19.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/03 | 14.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/04 | 15.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/05 | 14.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/06 | 12.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/07 | 14.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/08 | 17.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/09 | 12.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/10 | 15.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/11 | 18.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/12 | 15.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/13 | 18.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/14 | 16.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/15 | 14.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/16 | 12.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/17 | 18.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/18 | 14.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/19 | 12.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/20 | 12.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/21 | 11.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/22 | 16.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/23 | 18.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/24 | 14.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/25 | 22.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/26 | 18.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/27 | 17.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/28 | 16.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/29 | 11.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/30 | 12.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/08/31 | 16.8 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 243 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 15,7 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/09/01 | 12.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/02 | 21.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/03 | 24.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/04 | 12.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/05 | 17.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/06 | 25.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/07 | 17.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/08 | 14.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/09 | 17.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/10 | 30.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/11 | 21.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/12 | 25.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/13 | 20.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/14 | 25.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/15 | 21.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/16 | 15.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/17 | 47.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/18 | 43.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/19 | 37.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/20 | 32.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/21 | 36.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/22 | 32.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/23 | 16.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/24 | 28.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/25 | 32.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/26 | 34.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/27 | 35.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/28 | 25.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/29 | 18.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/09/30 | 30.3 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 273 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 38 | |||||
| Средномесечна концентрация: 26,0 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/10/01 | 27.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/02 | 41.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/03 | 42.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/04 | 21.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/05 | 15.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/06 | 18.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/07 | 22.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/08 | 17.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/09 | 22.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/10 | 41.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/11 | 52.4 | 1.048 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/12 | 51.8 | 1.036 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/13 | 42.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/14 | 39.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/15 | 33.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/16 | 21.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/17 | 32.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/18 | 40.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/19 | 38.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/20 | 59.5 | 1.19 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/21 | 67.6 | 1.352 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/22 | 56.9 | 1.138 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/23 | 70.2 | 1.404 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/24 | 41.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/25 | 48.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/26 | 72.6 | 1.452 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/27 | 46.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/28 | 45.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/29 | 59.9 | 1.198 | |
| Никопол | Никопол | 2019/10/30 | 66.8 | 1.336 | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 304 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 9 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 | |||||
| Средномесечна концентрация: 42,2 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/11/01 | 57.1 | 1.142 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/02 | 36.4 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/03 | 50.3 | 1.006 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/04 | 57.3 | 1.146 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/05 | 30.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/06 | 26.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/07 | 40.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/08 | 57.8 | 1.156 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/09 | 31.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/10 | 27.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/11 | 25.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/12 | 32.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/13 | 35.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/14 | 50.1 | 1.002 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/15 | 24.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/16 | 19.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/17 | 14.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/18 | 26.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/19 | 30.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/20 | 43.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/21 | 24.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/22 | 49.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/23 | 22.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/24 | 50.2 | 1.004 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/25 | 43.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/26 | 58.2 | 1.164 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/27 | 66.1 | 1.322 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/28 | 53.1 | 1.062 | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/29 | 24.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/11/30 | 48.2 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 334 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 9 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 56 | |||||
| Средномесечна концентрация: 38,7 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % | |||||
| Никопол | Никопол | 2019/12/01 | 50.8 | 1.016 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/02 | 49.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/03 | 50.9 | 1.018 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/04 | 43.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/05 | 42.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/06 | 26.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/07 | 25.5 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/08 | 31.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/09 | 34.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/10 | 38.9 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/11 | 56.9 | 1.138 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/12 | 52.8 | 1.056 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/13 | 54.2 | 1.084 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/14 | 50.1 | 1.002 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/15 | 34.7 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/16 | 23.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/17 | 43.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/18 | 63.2 | 1.264 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/19 | 62.5 | 1.25 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/20 | 85.1 | 1.702 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/21 | 44.3 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/22 | 54.4 | 1.088 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/23 | 28.1 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/24 | 49.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/25 | 39.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/26 | 50.6 | 1.012 | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/27 | 25.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/28 | 18.2 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/29 | 27.8 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/30 | 28.6 | - | |
| Никопол | Никопол | 2019/12/31 | 24.1 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 365 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 11 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 67 | |||||
| Средномесечна концентрация: 42,3 | |||||
| Времеви обхват (%): 100,0 % |