одобрен

За 2015 г. - Полициклични ароматни въглеводороди-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  d7d0c238-bf06-4489-a512-bd8df9b43a9b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:47:13
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:56
  • Последно променил: migrate_data

СРЕДНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА : Полициклични ароматни въглеводороди (PAH); Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

За период :2015 г.
Пункт № Име на пункт ЕКНМ Община Област Геогр.ширина Геогр.дължина Определена ширина Определена дължина Изчислено отстояние Измерваща л-я РИОСВ Механичен състав Дълб. на смяна БГ подгр.1 БГ подгр.2 БГ подгр.3 FAO гр. FAO подгр. WRB гр. WRB подгр. 1 WRB подгр. 2 WRB подгр. 3 дълбочина на пробовземане Име на показател Средна стойност Мерна единица Стандарт Геогр.ширина Геогр.дължина
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Нафталин 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Фенантрен 0.0029333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Флуорантен 0.0013666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Хризен 0.0010666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Флуорен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Пирен 0.0013 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
4 с. Долна Мелна 22201 Трън Перник 42°38 22°31 София Перник 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.6333 22.5167
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Нафталин 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Фенантрен 0.0017333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Флуорантен 0.00083333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хризен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Флуорен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Пирен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8069 22.5351
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Нафталин 0.0094666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Фенантрен 0.0038333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Флуорантен 0.0071666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.**********666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Хризен 0.0028666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0034 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0035666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Флуорен 0.0014333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Пирен 0.0071 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.0079 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.003 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.0021 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
21 с. Ветрен 10817 Невестино Кюстендил 42°3.31 22°46.31 София Перник 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.0551 22.7718
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Нафталин 0.0089 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Фенантрен 0.0013333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Флуорантен 0.0029 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Хризен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Флуорен 0.00083333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Пирен 0.0026333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.00083333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
23 с. Цървеняно 78611 Кюстендил Кюстендил 42°21.33 22°47.54 София Перник 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.3555 22.7923
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Нафталин 0.021666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Фенантрен 0.0049 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Флуорантен 0.0071333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Хризен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Флуорен 0.0018666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Пирен 0.0049 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.00086666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4693 22.852
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Нафталин 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Фенантрен 0.0035666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Флуорантен 0.0025666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Хризен 0.0018666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Флуорен 0.00096666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Пирен 0.0014666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.9033 22.9465
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Нафталин 0.016233333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Фенантрен 0.0029333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Флуорантен 0.0051666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Хризен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Флуорен 0.0013 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Пирен 0.0018333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.00096666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
55 с. Лисец 43832 Самоков София 42°27.11 23°15.52 София София 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.4519 23.2586
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Нафталин 0.0071 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Фенантрен 0.0058333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Флуорантен 0.**********666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хризен 0.0018666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Аценафтилен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Флуорен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Пирен 0.0030333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.0011 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.8433 23.3085
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Нафталин 0.0094666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Фенантрен 0.0049666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Флуорантен 0.0034666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Хризен 0.0021 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Бензо(ghi) перилен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Индено(1;2;3-c;d) пирен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Аценафтен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Аценафтилен 0.00073333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Флуорен 0.0013333333333333 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Пирен 0.0030666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Бензо(b,j,k)флуорантен 0.005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm 3,4 - Бензопирен / Бензо (а) пирен/ 0.002 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Бензо(e)пирен 0.**********666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
60 с. Дружево 23798 Своге София 43°8.2 23°21.59 София София 0-10 cm Дибензо(а;h)антрацен 0.0015 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 43.1367 23.3598
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Нафталин 0.0122 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Антрацен 0.0005 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Фенантрен 0.0032 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Флуорантен 0.007 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Бензо(а)антрацен 0.0012666666666667 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
70 м. Рилски манастир 62685 Рила Кюстендил 42°8.48 23°21.04 София София 0-10 cm Хризен 0.0024 mg/kg БДС EN ISO 18287-1 42.1413 23.3506
