Набор от данни: Макроикономическа прогноза
Есенна макроикономическа прогноза 2020 г.
Уникален идентификатор: d603bebb-71a8-4682-bf39-5582757c75db
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Основни макроикономически показатели |
2018* |
2019* |
2020** |
2021** |
2022** |
2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Световна икономика [реален растеж, %] | 3.598 | 2.8766 | -4.7 | 5.0665 | 3.4 | 3.4 |
| Европейска икономика - ЕС [%] | 2.1 | 1.5 | -8.3 | 5.8 | 2.6 | 2.5 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.1815 | 1.1195 | 1.1449 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1835 |
| Цена на петрол Брент [щ.д./барел] | 71.0717 | 64.0317 | 36.4957 | 43.7948 | 46.3524 | 49.0594 |
| Цена на неенергийни суровини [в щ.д., %] | 1.7455 | -4.1519 | -5.1138 | 2.494 | 2.1254 | 2.1379 |
| EURIBOR 3м. [%] | -0.3221 | -0.3563 | -0.4139 | -0.4825 | -0.4825 | -0.4825 |
| БВП [млн. лв.] | 109743.367 | 119772.25 | 119088.845 | 124540.4888 | 130875.9035 | 137701.4753 |
| БВП [реален растеж %] | 3.0924 | 3.6943 | -3 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| Потребление | 4.5876 | 4.7065 | 0.9608 | 2.519 | 2.2765 | 2.9033 |
| Брутообразуване на основен капитал | 5.4039 | 4.5292 | -10.4549 | -5.4084 | 3 | 8.8083 |
| Износ на стоки и услуги | 1.6835 | 3.8699 | -10.2328 | 7.176 | 7.0641 | 5.2907 |
| Внос на стоки и услуги | 5.7053 | 5.1722 | -10.3707 | 5.0486 | 6.3858 | 6.6774 |
| Заетост (СНС) [%] | -0.1053 | 0.339 | -2.5668 | 0.9 | 1.5 | 0.3927 |
| Коефициент на безработица (НРС) [%] | 5.2105 | 4.23 | 5.5946 | 5.2281 | 4.62 | 4.6028 |
| Компенсации на един нает [%] | 9.6718 | 6.9168 | 5.0128 | 5.9416 | 6.5002 | 6.9132 |
| Дефлатор на БВП [%] | 4.0122 | 5.2502 | 2.5045 | 2.0271 | 2.0262 | 1.9528 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) [%] | 2.633 | 2.4539 | 1.4032 | 2.1414 | 2.5706 | 2.5418 |
| Текуща сметка [% от БВП] | 0.9866 | 3.0169 | 3.0679 | 3.9347 | 4.1974 | 3.3723 |
| Търговски баланс [% от БВП] | -4.8095 | -4.7212 | -1.6599 | -1.2187 | -1.2614 | -2.0721 |
| Преки чуждестранни инвестиции [% от БВП] | 2.7418 | 2.4031 | 2.9003 | 2.9148 | 2.9151 | 2.9119 |
| М3 [%] | 8.7818 | 9.8799 | 7.9983 | 8.115 | 7.8798 | 8.0636 |
| Вземания от предприятия [%] | 7.6696 | 9.8834 | 0.5715 | 1.9332 | 3.8422 | 4.5751 |
| Вземания от домакинства [%] | 11.2103 | 9.5221 | 4.9603 | 5.5857 | 6.7263 | 6.925 |
| * отчетни данни | ||||||
| ** прогноза |