одобрен

30.04.2020-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  d50aef51-9d38-4811-b331-8e8acd8d0e98

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020

община общински бюджет отчет Струмяни РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 15:24:42
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2021-01-12 15:24:42
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Струмяни 2020/01/01 2020/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Струмяни код по ЕБК: 5112 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2508890 2360920 147970 0 726609 32317 0 758926 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2428890 2280920 147970 0 701327 32317 0 733644 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 80000 80000 0 0 25282 0 0 25282 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 508126 254496 183430 70200 144283 75558 22989 242830 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 199410 96680 60730 42000 85906 29271 13714 128891 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 185162 35262 121900 28000 9582 45841 9240 64663 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 60900 60900 0 0 30355 0 0 30355 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 18800 18800 0 0 5651 0 0 5651 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 43854 42854 800 200 12789 446 35 13270 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 624488 551304 64784 8400 180668 16135 2210 199013 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 348911 305130 38781 5000 103241 9972 1332 114545 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 49958 49958 0 0 13554 0 0 13554 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 145791 127471 16120 2200 43162 4048 567 47777 1
Показва 175 до 199 от общо 5906 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте