Набор от данни: 2020 г. - Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Въглероден оксид за периода 01.01. - 31.03.2020 г.
Уникален идентификатор: d4e16a11-668f-4dab-b378-90a0e78e09f3
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Въглероден оксид за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 [mg/m3 ] |
|||
|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой 8ч. данни | Брой превишения на ПС 10.0 | Макс. 8ч. концентрация |
| София - ИАОС/Павлово | 2184 | 0 | 3.1668694019317627 |
| София - Копитото | 2176 | 0 | 0.6581681370735168 |
| София - Младост | 2011 | 0 | 2.968057155609131 |
| София - Хиподрума | 2161 | 0 | 4.083309173583984 |
| Пловдив - Каменица * | 1295 | 0 | 1.720224142074585 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2142 | 0 | 3.542182445526123 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2184 | 0 | 1.8073363304138184 |
| Варна АИС - Чайка | 2184 | 0 | 1.8554754257202148 |
| Девня - Изворите | 2184 | 0 | 1.06407630443573 |
| Враца - ЖП Гара | 2154 | 0 | 1.6011207103729248 |
| Никопол - ДОАС N ** | 1755 | 0 | 1.2301747798919678 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2174 | 0 | 3.7540652751922607 |
| Русе - Възраждане | 2184 | 0 | 5.80405855178833 |
| Кърджали - Студен Кладенец 3* | 1313 | 0 | 6.365248203277588 |
| Перник - Център | 2124 | 0 | 2.658940553665161 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2178 | 0 | 2.3413798809051514 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2178 | 0 | 2.089452028274536 |
| Димитровград - Раковски | 2178 | 0 | 2.155237913131714 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 2184 | 0 | 1.3318320512771606 |
| * Поради технически причини няма данни от АИС Каменица за периода 01.01÷06.02.2020г. | |||
| ** Поради технически причини няма данни от ДОАС Никопол за периода 06÷20.02.2020г. | |||
| 3* Поради технически причини няма данни от АИС Студен кладенец за периода 24.02÷31.03.2020г. |