одобрен

Актуална информация към 12.2020.година

Уникален идентификатор:  d4a0580b-4e4f-4ccd-bed0-16fb1e882d7f

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Годеч

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-16 15:39:25
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2021-02-16 15:39:25

Договор №

Начална дата

Крайна дата

Наемател

Наета площ /дка/

Брой наети имоти

2741 2016/10/01 2021/09/30 Борислав Кирилов Борисов 1,633 за 2 бр. имоти
2742 2016/10/01 2021/09/30 Лиляна Василева Георгиева 101,554 за 5 бр. имоти
2743 2016/10/01 2021/09/30 Александър Пламенов Консулов 51,676 за 15 бр. имоти
2744 2016/10/01 2021/09/30 Диана Василева Симеонова 1,294 за 1 бр. имоти
2745 2016/10/01 2021/09/30 Агрохит 2012 ЕООД 73,727 за 9 бр. имоти
2747 2016/10/01 2021/09/30 Огнемира Огнянова Василева 3,890 за 1 бр. имоти
2748 2016/10/01 2021/09/30 Емил Калчев Манолов 2,544 за 3 бр. имоти
2749 2016/10/01 2021/09/30 Денимир Стефанов Доцев 43,830 за 1 бр. имоти
2751 2016/10/01 2021/09/30 Спийд-макс ЕООД 80,103 за 1 бр. имоти
2752 2016/10/01 2021/09/30 Цветан Боянов Димитров 28,303 за 4 бр. имоти
2753 2016/10/01 2021/09/30 Страхил Младенов Симов 3,893 за 4 бр. имоти
2754 2016/10/01 2021/09/30 Симеон Иванов Владимиров 210,045 за 19 бр. имоти
2755 2016/10/01 2021/09/30 Е-офис ЕООД 134,436 за 15 бр. имоти
2756 2016/10/01 2021/09/30 Л 2012 ЕООД 13,364 за 2 бр. имоти
2757 2016/10/01 2021/09/30 Пафел ЕООД 94,487 за 22 бр. имоти
2758 2016/10/01 2021/09/30 Арес строй ЕООД 3,056 за 1 бр. имоти
2759 2016/10/01 2021/09/30 Агровал 2015 ЕООД 20,978 за 6 бр. имоти
2761 2016/10/01 2021/09/30 Аракс 55 ЕООД 570,898 за 48 бр. имоти
2762 2016/10/01 2021/09/30 Цветан Владимиров Цветанов 161,089 за 3 бр. имоти
2763 2016/10/01 2021/09/30 Венислав Руменов Георгиев 6,974 за 4 бр. имоти
2764 2016/10/01 2021/09/30 Румен Георгиев Станоев 46,282 за 22 бр. имоти
2765 2016/10/01 2021/09/30 Николай Ивайлов Симеонов 135,926 за 14 бр. имоти
2767 2016/10/01 2021/09/30 Цветан Петров Сергиев 14,148 за 7 бр. имоти
2768 2016/10/01 2021/09/30 Евгени Александров Асенов 54,894 за 9 бр. имоти
2769 2016/10/01 2021/09/30 Валери Борисов Милушев 42,336 за 3 бр. имоти
2770 2016/10/01 2021/09/30 Петър Стефанов Павлов 1057,092 за 26 бр. имоти
2771 2016/10/01 2021/09/30 Георги Александров Борисов 31,564 за 10 бр. имоти
2772 2016/10/01 2021/09/30 Стефан Николов Власакиев 179,296 за 50 бр. имоти
2773 2016/10/01 2021/09/30 Денимир Стефанов Доцев 37,045 за 6 бр. имоти
2774 2016/10/01 2021/09/30 Мелинда Димитрова Николаева 49,222 за 10 бр. имоти
2775 2016/10/01 2021/09/30 Каменка Славейкова Христова 47,608 за 6 бр. имоти
2776 2016/10/01 2021/09/30 Димитър Николаев Рангелов 83,338 за 4 бр. имоти
2777 2016/10/01 2021/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 11,544 за 11 бр. имоти
2778 2016/10/01 2021/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 37,393 за 13 бр. имоти
2779 2016/10/01 2021/09/30 Румен Благоев Станимиров 70,471 за 7 бр. имоти
2780 2016/10/01 2021/09/30 Емил Тодоров Димитров 175,000 за 1 бр. имоти
2782 2016/10/01 2021/09/30 Васил Асенов Иванов 134,115 за 3 бр. имоти
2784 2016/10/01 2021/09/30 Мирела Георгиева Георгиева 6,702 за 7 бр. имоти
2785 2016/10/01 2021/09/30 Асен Василев Асенов 96,645 за 4 бр. имоти
2786 2016/10/01 2021/09/30 Румен Благоев Станимиров 4,000 за 1 бр. имоти
2789 2016/10/01 2021/09/30 Борис Николов Борисов 165,413 за 4 бр. имоти
2790 2016/10/01 2021/09/30 Яна Тодорова Якимова 19,937 за 10 бр. имоти
2793 2016/10/01 2021/09/30 Петър Йорданов Стоилов 147,306 за 2 бр. имоти
2794 2016/10/01 2021/09/30 Даниела Стоянова Владимирова 300,058 за 3 бр. имоти
2795 2016/10/01 2021/09/30 Русим Александров Милушев 12,312 за 5 бр. имоти
2811 2016/10/01 2021/09/30 Христо Димитров Бояджиев 48,575 за 11 бр. имоти
2814 2016/10/01 2021/09/30 Гроздан Величков Борисов 54,008 за 11 бр. имоти
2879 2017/10/01 2022/09/30 Георги Александров Асенов 0,551 за 1 бр. имоти
2881 2017/10/01 2027/09/30 Таня Георгиева Младенова 201,164 за 5 бр. имоти
2882 2017/10/01 2027/09/30 Румен Благоев Станимиров 1605,985 за 9 бр. имоти
2883 2017/10/01 2027/09/30 Николай Костадинов Симеонов 171,632 за 2 бр. имоти
2884 2017/10/01 2027/09/30 Диана Василева Симеонова 173,936 за 1 бр. имоти
2885 2017/10/01 2027/09/30 Емил Николов Миланов 480,390 за 34 бр. имоти
2886 2017/10/01 2027/09/30 Кирил Младенов Йорданов 109,946 за 2 бр. имоти
2887 2017/10/01 2027/09/30 Евдокия Крумова Стоянова 22,060 за 1 бр. имоти
2888 2017/10/01 2027/09/30 Борислав Кирилов Борисов 306,763 за 16 бр. имоти
2889 2017/10/01 2027/09/30 Катерина Петрова Петкова 837,059 за 12 бр. имоти
2890 2017/10/01 2027/09/30 Марио 2016 ЕООД 359,309 за 20 бр. имоти
2891 2017/10/01 2027/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 193,910 за 34 бр. имоти
2892 2017/10/01 2027/09/30 Съни К ЕООД 420,504 за 7 бр. имоти
2893 2017/10/01 2027/09/30 Марио Илияно Петков 387,886 за 13 бр. имоти
2894 2017/10/01 2027/09/30 Илиян Томалилов Петков 448,030 за 15 бр. имоти
2895 2017/10/01 2027/09/30 Илиян 2016 ЕООД 728,559 за 11 бр. имоти
2896 2017/10/01 2027/09/30 Ангел Лефтеров Ангелов 148,379 за 19 бр. имоти
2897 2017/10/01 2027/09/30 Евгени Александров Асенов 190,595 за 2 бр. имоти
2899 2017/10/01 2027/09/30 Стефан Николов Власакиев 1068,203 за 20 бр. имоти
2900 2017/10/01 2027/09/30 Юлия Димитрова Стоянова 325,553 за 4 бр. имоти
2901 2017/10/01 2027/09/30 Денимир Стефанов Доцев 79,735 за 4 бр. имоти
2902 2017/10/01 2027/09/30 Ани Боянова Влайкова 1184,736 за 16 бр. имоти
2903 2017/10/01 2027/09/30 Анелия Стоянова Ташева 847,773 за 5 бр. имоти
2904 2017/10/01 2027/09/30 Петър Йорданов Стоилов 336,401 за 12 бр. имоти
2905 2017/10/01 2027/09/30 Георги Александров Борисов 96,446 за 14 бр. имоти
2906 2017/10/01 2027/09/30 Аспарух Луканов Костадинов 700,115 за 8 бр. имоти
2907 2017/10/01 2027/09/30 Румяна Георгиева Василева 107,907 за 6 бр. имоти
2908 2017/10/01 2027/09/30 Татяна Аспарухова Костадинова 129,723 за 3 бр. имоти
2909 2017/10/01 2027/09/30 Павлин Владимиров Антонов 246,255 за 3 бр. имоти
2910 2017/10/01 2027/09/30 Борислав Борисов Николов 100,028 за 3 бр. имоти
2911 2017/10/01 2027/09/30 Александър Славейков 274,825 за 2 бр. имоти
2912 2017/10/01 2027/09/30 Димитър Борисов Митов 157,841 за 9 бр. имоти
2913 2017/10/01 2027/09/30 Цветан Петров Сергиев 271,839 за 8 бр. имоти
2914 2017/10/01 2027/09/30 Даниела Стоянова Владимирова 313,204 за 16 бр. имоти
2915 2017/10/01 2027/09/30 Василка Кирилова Велкова 1011,904 за 2 бр. имоти
2916 2017/10/10 2027/09/30 Цветан Боянов Димитров 161,021 за 10 бр. имоти
2917 2017/10/01 2027/09/30 Александър Пламенов Консулов 402,079 за 21 бр. имоти
2918 2017/10/01 2027/09/30 Нели Димитрова Николаева 47,238 за 7 бр. имоти
2919 2017/10/01 2027/09/30 Детелина Ванчева Рангелов 23,671 за 3 бр. имоти
2920 2017/10/01 2027/09/30 Асен Василев Асенов 83,688 за 13 бр. имоти
2921 2017/10/01 2027/09/30 Николина Здравкова Сергиева 20,721 за 3 бр. имоти
2922 01.10.217 2027/09/30 Цветанка Александрова Велкова 493,000 за 9 бр. имоти
2923 2017/10/01 2027/09/30 Росен Найденов Атанасов 320,000 за 13 бр. имоти
2924 2017/10/01 2027/09/30 Вера Александрова Бояджиева 159,209 за 18 бр. имоти
2925 2017/10/01 2027/09/30 Христо Димитров Бояджиев 396,959 за 23 бр. имоти
2926 2017/10/01 2027/09/30 Гроздан Величков Борисов 13,251 за 3 бр. имоти
2927 2017/10/01 2027/09/30 Надежда Стефанова Павлова 227,707 за 2 бр. имоти
2928 2017/10/01 2027/09/30 Борис Николов Борисов 548,148 за 3 бр. имоти
2929 2017/10/01 2027/09/30 Емилия Рангелова Станева 469,565 за 8 бр. имоти
2930 2017/10/01 2027/09/30 Емилиян Иванов Ерменков 246,464 за 5 бр. имоти
2932 2017/10/01 2027/09/30 Тинка Михайлова Миланова 680,895 за 8 бр. имоти
2935 2017/10/01 2027/09/30 Георги Иванов Георгиев 432,798 за 6 бр. имоти
2936 2017/10/01 2027/09/30 Снежана Тодороа Иванова 193,781 за 6 бр. имоти
2937 2017/10/01 2027/09/30 Георги Богомилов Георгиев 37,769 за 12 бр. имоти
2939 2017/10/01 2027/09/30 Николай Златев Иванов 37,860 за 3 бр. имоти
2941 2017/10/01 2027/09/30 Емил Тодоров Димитров 193,297 за 11 бр. имоти
2943 2017/10/01 2027/09/30 Никола Василев Панайотов 153,559 за 13 бр. имоти
2944 2017/10/01 2027/09/30 Емил Атанасов Ташев 598,423 за 6 бр. имоти
2945 2017/10/01 2027/09/30 Нина Димитрова Николова 1032,026 за 2 бр. имоти
2946 2017/10/01 2027/09/30 Екол Систем ООД 2035,984 за 7 бр. имоти
2947 2017/10/01 2027/09/30 Младен Станулов Владимиров 73,087 за 2 бр. имоти
2949 2017/10/01 2027/09/30 Кирил Иванов Кирилов 87,000 за 1 бр. имоти
2950 2017/10/01 2027/09/30 Божидар Григоров Йорданов 27,841 за 6 бр. имоти
2951 2017/10/01 2027/09/30 Борислав Благоев Ефтимов 205,708 за 83 бр. имоти
2952 2017/10/01 2027/09/30 Димитър Николов Иванов 54,296 за 4 бр. имоти
2953 2017/10/01 2027/09/30 Севдалина Симеонова Владимирова 53,421 за 1 бр. имоти
2954 2017/10/01 2027/09/30 Аракс 55 ЕООД 642,546 за 5 бр. имоти
2955 2017/10/01 2027/09/30 Пенка Петрова Иванова 62,653 за 3 бр. имоти
2956 2017/10/01 2027/09/30 Анелия Стоянова Ташева 260,000 за 1 бр. имоти
2957 2017/10/01 2027/09/30 Емил Атанасов Ташев 65,976 за 1 бр. имоти
2958 2017/10/01 2027/09/30 Росен Найденов Атанасов 31,924 за 2 бр. имоти
2960 2017/10/01 2027/09/30 Румен Георгиев Станоев 3,797 за 3 бр. имоти
2961 2017/10/01 2027/09/30 Симеон Ивайлов Симеонов 23,523 за 9 бр. имоти
2962 2017/10/01 2027/09/30 Георги Бойков Георгиев 1,938 за 1 бр. имоти
2963 2017/10/01 2027/09/30 Стефан Николов Власакиев 27,298 за 10 бр. имоти
2964 2017/10/01 2027/09/30 Борислав Кирилов Борисов 0,622 за 1 бр. имоти
2965 2017/10/01 2027/09/30 Борис Николов Борисов 64,610 за 8 бр. имоти
2966 2017/10/01 2027/09/30 Петя Ангелова Станоева 3,793 за 3 бр. имоти
2967 2017/10/01 2027/09/30 Ардис - 2006 ЕООД 26,463 за 4 бр. имоти
2968 2017/10/01 2027/09/30 Е офис 31,061 за 7 бр. имоти
2969 2017/10/01 2027/09/30 Ес Енд Ес Софт 150,115 за 10 бр. имоти
2970 2017/10/01 2027/09/30 Земеделско стопанство Велинов 131,245 за 16 бр. имоти
2971 2017/10/01 2027/09/30 Петър Стефанов Павлов 1036,684 за 4 бр. имоти
2972 2017/10/01 2027/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 17,061 за 10 бр. имоти
2973 2017/10/01 2027/09/30 Нели Димитрова Николаева 24,528 за 3 бр. имоти
2974 2017/10/01 2027/09/30 Мелинда Димитрова Николаева 15,464 за 4 бр. имоти
2975 2017/10/01 2027/09/30 Асен Василев Асенов 111,168 за 16 бр. имоти
2977 2017/10/01 2027/09/30 ЕЖАК ЕООД 436,470 за 2 бр. имоти
2978 2017/10/01 2027/09/30 ЕЖАК ЕООД 375,091 за 3 бр. имоти
2979 2017/10/01 2027/09/30 Страхил Младенов Симов 51,734 за 10 бр. имоти
2980 2017/10/01 2027/09/30 Вера Александрова Бояджиева 7,928 за 8 бр. имоти
2981 2017/10/01 2027/09/30 Вилизар Димитров Бояджиев 38,187 за 8 бр. имоти
2983 2017/10/01 2027/09/30 Пламен Николов Консулов 66,046 за 9 бр. имоти
5039 2018/10/01 2028/09/30 Детелин Тихомиров Василев 28,550 за 2 бр. имоти
5040 2018/10/01 2028/09/30 Емилиян Иванов Ерменков 176,054 за 21 бр. имоти
5042 2018/10/01 2028/09/30 Емил Атанасов Ташев 103,948 за 5 бр. имоти
5043 2018/10/01 2028/09/30 Даниела Стоянова Владимирова 183,604 за 14 бр. имоти
5044 2018/10/01 2028/09/30 Румен Благоев Станимиров 186,983 за 8 бр. имоти
5045 2018/10/01 2028/09/30 Стефан Николов Власакиев 95,265 за 18 бр. имоти
5046 2018/10/01 2028/09/30 Денимир Стефанов Доцев 62,595 за 9 бр. имоти
5047 2018/10/01 2028/09/30 Нели Димитрова Николаева 94,875 за 18 бр. имоти
5048 2018/10/01 2028/09/30 Георги Богомилов Георгиев 203,937 за 7 бр. имоти
5049 2018/10/01 2028/09/30 Детелина Ванчева Рангелов 26,548 за 16 бр. имоти
5050 2018/10/01 2028/09/30 Васил Асенов Иванов 75,797 за 15 бр. имоти
5051 2018/10/01 2028/09/30 ЕЖАК ЕООД 361,833 за 37 бр. имоти
5052 2018/10/01 2028/09/30 Борислав Борисов Николов 95,602 за 1 бр. имоти
5053 2018/10/01 2028/09/30 Агриогруп 68,854 за 26 бр. имоти
5054 2018/10/01 2028/09/30 Боком ЕООД 109,888 за 8 бр. имоти
5055 2018/10/01 2028/09/30 Еко Скалар ООД 108,703 за 6 бр. имоти
5056 2018/10/01 2028/09/30 Телко тех ООД 32,113 за 8 бр. имоти
5057 2018/10/01 2028/09/30 Александър Пламенов Консулов 55,258 за 4 бр. имоти
5058 2018/10/01 2028/09/30 Огнемира Огнянова Василева 1,086 за 3 бр. имоти
5059 2018/10/01 2028/09/30 Петра Николова Иставрова 68,684 за 6 бр. имоти
5061 2018/10/01 2028/09/30 Ивайло Сашов Александров 38,948 за 1 бр. имоти
5062 2018/10/01 2028/09/30 Георги Стефанов Тодоров 14,806 за 2 бр. имоти
5063 2018/10/01 2028/09/30 Глобусът ЕООД 98,910 за 1 бр. имоти
5064 2018/10/01 2028/09/30 Фотоволтаичен парк Ихтиман 52,605 за 4 бр. имоти
5065 2018/10/01 2028/09/30 Севдалина Симеонова Владимирова 120,399 за 25 бр. имоти
5066 2018/10/01 2028/09/30 Лъчезар Любомиров Лазаров 132,970 за 29 бр. имоти
5067 2018/10/01 2028/09/30 Цветан Владимиров Цветанов 20,443 за 1 бр. имоти
5068 2018/10/01 2028/09/30 Гроздан Величков Борисов 24,360 за 7 бр. имоти
5070 2018/10/01 2028/09/30 Петър Тодоров Гацев 32,055 за 4 бр. имоти
5071 2018/10/01 2028/09/30 Христо Михайлов Стефанов 95,565 за 4 бр. имоти
5073 2018/10/01 2028/09/30 Александър Георгиев Александров 25,102 за 8 бр. имоти
5074 2018/10/01 2028/09/30 Данаил Асенов Веселков 34,425 за 4 бр. имоти
5075 2018/10/01 2028/09/30 Камелия Цветанова Георгиева 2,267 за 3 бр. имоти
5076 2018/10/01 2028/09/30 Асен Василев Асенов 68,617 за 4 бр. имоти
5077 2018/10/01 2028/09/30 Мелинда Димитрова Николаева 13,609 за 7 бр. имоти
5078 2018/10/01 2028/09/30 Мирела Георгиева Георгиева 23,640 за 10 бр. имоти
5079 2018/10/01 2028/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 677,865 за 5 бр. имоти
5080 2018/10/01 2028/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 1,384 за 2 бр. имоти
5081 2018/10/01 2028/09/30 Христо Димитров Бояджиев 235,915 за 7 бр. имоти
5082 2018/10/01 2028/09/30 Вера Александрова Бояджиева 77,118 за 19 бр. имоти
5083 2018/10/01 2028/09/30 Любомир Костадинов Йорданов 304,721 за 11 бр. имоти
5084 2018/10/01 2028/09/30 Борис Николов Борисов 2,858 за 2 бр. имоти
5085 2018/10/01 2028/09/30 Вилизар Димитров Бояджиев 0,581 за 1 бр. имоти
5086 2018/10/01 2028/09/30 Таня Георгиева Владимирова 2,232 за 2 бр. имоти
5087 2018/10/01 2028/09/30 Виктория Василева Станева 420,000 за 2 бр. имоти
5088 2018/10/01 2028/09/30 Виктория Василева Станева 34,204 за 4 бр. имоти
5089 2018/10/01 2028/09/30 Надежда Стефанова Павлова 105,504 за 9 бр. имоти
5090 2018/10/01 2028/09/30 Диана Симеонова Николова- 320,448 за 30 бр. имоти
5091 2018/10/01 2028/09/30 Русим Александров Милушев 25,215 за 6 бр. имоти
5092 2018/10/01 2028/09/30 Павлинка Славчова Милушева 73,941 за 10 бр. имоти
5093 2018/10/01 2028/09/30 Симеон Ивайлов Симеонов 14,512 за 8 бр. имоти
5133 2019/10/01 2029/09/30 Нели Димитрова Николаева 157,202 за 10 бр. имоти
5134 2019/10/01 2029/09/30 Димитър Николаев Рангелов 129,447 за 3 бр. имоти
5135 2019/10/01 2029/09/30 Детелина Ванчева Рангелов 44,345 за 14 бр. имоти
5137 2019/10/01 2029/09/30 Христо Михайлов Стефанов 22,154 за 5 бр. имоти
5138 2019/10/01 2029/09/30 Петра Николова Иставрова 89,344 за 2 бр. имоти
5139 2019/10/01 2029/09/30 Евдокия Крумова Стоянова 291,237 за 22 бр. имоти
5141 2019/10/01 2029/09/30 Димитър Николов Иванов 224,538 за 11 бр. имоти
5142 2019/10/01 2029/09/30 Ваня Благоева Иванова 61,783 за 11 бр. имоти
5143 2019/10/01 2029/09/30 Екол Систем ООД 290,098 за 4 бр. имоти
5144 2019/10/01 2029/09/30 Евгени Александров Асенов 46,267 за 2 бр. имоти
5145 2019/10/01 2029/09/30 Петър Йорданов Стоилов 69,020 за 1 бр. имоти
5146 2019/10/01 2029/09/30 Анелия Стоянова Ташева 184,840 за 4 бр. имоти
5147 2019/10/01 2029/09/30 Нина Димитрова Николова 532,622 за 1 бр. имоти
5148 2019/10/01 2029/09/30 Емил Атанасов Ташев 283,604 за 6 бр. имоти
5150 2019/10/01 2029/09/30 Христо Димитров Бояджиев 70,082 за 4 бр. имоти
5151 2019/10/01 2029/09/30 Вера Александрова Бояджиева 194,643 за 6 бр. имоти
5152 2019/10/01 2029/09/30 Любомир Костадинов Йорданов 8,500 за 2 бр. имоти
5153 2019/10/01 2029/09/30 Румен Благоев Станимиров 229,266 за 19 бр. имоти
5155 2019/10/01 2029/09/30 Георги Александров Борисов 315,819 за 21 бр. имоти
5156 2019/10/01 2029/09/30 Борислав Кирилов Борисов 5,581 за 1 бр. имоти
5157 2019/10/01 2029/09/30 Ангел Лефтеров Ангелов 34,961 за 9 бр. имоти
5158 2019/10/01 2029/09/30 Емилия Рангелова Станева 247,315 за 19 бр. имоти
5159 2019/10/01 2029/09/30 Борис Николов Борисов 533,434 за 7 бр. имоти
5160 2019/10/01 2029/09/30 Виктория Василева Станева 99,600 за 8 бр. имоти
5161 2019/10/01 2029/09/30 Васил Асенов Иванов 83,967 за 13 бр. имоти
5164 2019/10/01 2029/09/30 Гроздан Величков Борисов 72,757 за 6 бр. имоти
5166 2019/10/01 2029/09/30 Ес Енд Ес Софт 25,567 за 2 бр. имоти
5167 2019/10/01 2029/09/30 Агриогруп 82,898 за 15 бр. имоти
5168 2019/10/01 2029/09/30 Светослав Петров Григоров 24,052 за 1 бр. имоти
5170 2019/10/01 2029/09/30 Севдалина Симеонова Владимирова 59,315 за 1 бр. имоти
5173 2019/10/01 2029/09/30 Антоанета Любомирова Иванова 7,486 за 3 бр. имоти
5175 2019/10/01 2029/09/30 Ню Агро Холд ЕООД 34,969 за 1 бр. имоти
5176 2019/10/01 2029/09/30 Био Оранжерия ЕООД 37,707 за 1 бр. имоти
5190 2020/10/01 2030/09/30 Юлия Димитрова Стоянова 285,939 за 6 бр. имоти
5191 2020/10/01 2030/09/30 Борислав Михайлов Трайков 23,500 за 1 бр. имоти
5192 2020/10/01 2030/09/30 ЕЖАК ЕООД 190,998 за 31 бр. имоти
5193 2020/10/01 2030/09/30 Петра Николова Иставрова 234,963 за 4 бр. имоти
5194 2020/10/01 2030/09/30 Борис Николов Борисов 247,262 за 10 бр. имоти
5195 2020/10/01 2030/09/30 Николай Костадинов Симеонов 169,232 за 2 бр. имоти
5196 2020/10/01 2030/09/30 Диана Василева Симеонова 16,464 за 3 бр. имоти
5197 2020/10/01 2030/09/30 Василена Николаева Симеонова 226,899 за 2 бр. имоти
5198 2020/10/01 2030/09/30 Кристина Николаева Симеонова 110,367 за 1 бр. имоти
5199 2020/10/01 2030/09/30 Николай Алеков Янузов 81,024 за 8 бр. имоти
5200 2020/10/01 2030/09/30 Александър Пламенов Консулов 146,676 за 7 бр. имоти
5201 2020/10/01 2030/09/30 Николина Здравкова Сергиева 260,054 за 5 бр. имоти
5203 2020/10/01 2030/09/30 Катерина Петрова Петкова 157,900 за 2 бр. имоти
5204 2020/10/01 2030/09/30 Евдокия Крумова Стоянова 233,360 за 1 бр. имоти
5205 2020/10/01 2030/09/30 Съни К ЕООД 320,000 за 1 бр. имоти
5206 2020/10/01 2030/09/30 Кирил Младенов Йорданов 58,052 за 3 бр. имоти
5207 2020/10/01 2030/09/30 Годеч Агро ЕООД 3635,434 за 49 бр. имоти
5208 2020/10/01 2030/09/30 Гроздан Величков Борисов 174,926 за 24 бр. имоти
5210 2020/10/01 2030/09/30 Петър Тодоров Гацев 122,296 за 1 бр. имоти
5211 2020/10/01 2030/09/30 Емил Атанасов Ташев 648,089 за 3 бр. имоти
5212 2020/10/01 2030/09/30 Анелия Стоянова Ташева 121,597 за 2 бр. имоти
5213 2020/10/01 2030/09/30 Даниела Стоянова Владимирова 204,812 за 7 бр. имоти
5214 2020/10/01 2030/09/30 Росен Найденов Атанасов 500,000 за 1 бр. имоти
5215 2020/10/01 2030/09/30 Цветанка Александрова Велкова 400,839 за 3 бр. имоти
5216 2020/10/01 2030/09/30 Тони Момчилов Влайков 430,000 за 1 бр. имоти
5217 2020/10/01 2030/09/30 Петър Йорданов Стоилов 196,452 за 4 бр. имоти
5218 2020/10/01 2030/09/30 Лиляна Василева Георгиева 40,011 за 1 бр. имоти
5219 2020/10/01 2030/09/30 Христо Михайлов Стефанов 238,666 за 3 бр. имоти
5220 2020/10/01 2030/09/30 Павлин Владимиров Антонов 423,332 за 4 бр. имоти
5221 2020/10/01 2030/09/30 Асен Василев Асенов 682,255 за 12 бр. имоти
5222 2020/10/01 2030/09/30 Васил Асенов Иванов 198,543 за 12 бр. имоти
5223 2020/10/01 2030/09/30 Детелина Ванчева Рангелов 19,444 за 5 бр. имоти
5224 2020/10/01 2030/09/30 Нели Димитрова Николаева 226,355 за 10 бр. имоти
5225 2020/10/01 2030/09/30 Георги Богомилов Георгиев 48,703 за 11 бр. имоти
5226 2020/10/01 2030/09/30 Димитър Николаев Рангелов 767,780 за 16 бр. имоти
5227 2020/10/01 2030/09/30 Емил Тодоров Димитров 524,425 за 2 бр. имоти
5228 2020/10/01 2030/09/30 Румен Благоев Станимиров 1814,370 за 33 бр. имоти
5229 2020/10/01 2030/09/30 Борислав Борисов Николов 212,466 за 1 бр. имоти
5230 2020/10/01 2030/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 103,554 за 10 бр. имоти
5231 2020/10/01 2030/09/30 Емилиян Иванов Ерменков 98,337 за 1 бр. имоти
5232 2020/10/01 2030/09/30 Борислав Кирилов Борисов 84,156 за 18 бр. имоти
5233 2020/10/01 2030/09/30 Таня Георгиева Младенова 194,835 за 4 бр. имоти
5234 2020/10/01 2030/09/30 Димитър Николов Иванов 36,232 за 6 бр. имоти
5236 2020/10/01 2030/09/30 Христо Димитров Бояджиев 590,570 за 17 бр. имоти
5237 2020/10/01 2030/09/30 Вера Александрова Бояджиева 169,826 за 5 бр. имоти
5240 2020/10/01 2030/09/30 Георги Александров Борисов 1,219 за 2 бр. имоти
5241 2020/10/01 2021/09/30 Кирил Младенов Йорданов 75,634 за 5 бр. имоти
5242 2020/10/01 2021/09/30 Николай Алеков Янузов 2,789 за 2 бр. имоти
5243 2020/10/01 2021/09/30 Лиляна Василева Георгиева 267,307 за 30 бр. имоти
5244 2020/10/01 2021/09/30 Александър Пламенов Консулов 17,044 за 6 бр. имоти
5245 2020/10/01 2021/09/30 Георги Александров Борисов 18,865 за 5 бр. имоти
5246 2020/10/01 2021/09/30 Борислав Кирилов Борисов 10,931 за 3 бр. имоти
5247 2020/10/01 2021/09/30 Валери Борисов Милушев 60,353 за 8 бр. имоти
5248 2020/10/01 2021/09/30 Годеч Агро ЕООД 728,695 за 13 бр. имоти
5249 2020/10/01 2021/09/30 Антон Стефанов Стойнов 217,591 за 40 бр. имоти
5250 2020/10/01 2021/09/30 Петър Благоев Златков 772,627 за 14 бр. имоти
5251 2020/10/01 2021/09/30 Алекси Симеонов Спасов 426,039 за 60 бр. имоти
5252 2020/10/01 2030/09/30 Николай Алеков Янузов 23,337 за 2 бр. имоти
5253 2020/10/01 2030/09/30 Кръстанчо Симеонов Кръстанов 7,059 за 7 бр. имоти
5254 2020/10/01 2030/09/30 Мартина Тодорова Трайкова 836,731 за 2 бр. имоти
5255 2020/10/01 2030/09/30 Георги Петров Вацов 253,572 за 1 бр. имоти
5256 2020/10/01 2030/09/30 Таня Георгиева Владимирова 4,202 за 3 бр. имоти
5257 2020/10/01 2030/09/30 Асен Василев Асенов 31,370 за 1 бр. имоти
5258 2020/10/01 2030/09/30 Агро Грийн 2019 ЕООД 325,985 за 2 бр. имоти
5259 2020/10/01 2030/09/30 Георги Петров Вацов 66,592 за 3 бр. имоти
5260 2020/10/01 2030/09/30 Кристиан Ивайлов Петров 4,397 за 1 бр. имоти
5261 2020/10/01 2030/09/30 Ес Ен Ай ЕООД 13,136 за 1 бр. имоти
5262 2020/10/01 2030/09/30 Галина Мирославова Владимирова 34,497 за 1 бр. имоти
9998 2019/10/01 2021/09/30 ПЛАН ЗА ПАША 1621,993 за 1671 бр. имоти
9999 2008/01/01 2030/12/12 Мина Станянци АД 865,810 за 66 бр. имоти
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте