Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.
Уникален идентификатор: d49e99f1-d1fa-4df3-95fc-101360788c43
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. | ||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | |||||
| на | ||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | |||||||||
| μg/m³ | 50 µg/m3 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| АИС | 54,6 | 1,091 | ||||||||
| 01.9.2018 г. | ||||||||||
| "Възраждане" | Русе | |||||||||
| 02.9.2018 г. | 51,8 | 1,036 | ||||||||
| 03.9.2018 г. | 44,8 | - | ||||||||
| 04.9.2018 г. | 50,5 | 1,011 | ||||||||
| 05.9.2018 г. | 29,8 | - | ||||||||
| 06.9.2018 г. | 28,0 | - | ||||||||
| 07.9.2018 г. | 38,7 | - | ||||||||
| 08.9.2018 г. | 40,2 | - | ||||||||
| 09.9.2018 г. | 31,2 | - | ||||||||
| 10.9.2018 г. | 36,9 | - | ||||||||
| 11.9.2018 г. | 35,5 | - | ||||||||
| 12.9.2018 г. | 41,9 | - | ||||||||
| 13.9.2018 г. | 29,2 | - | ||||||||
| 14.9.2018 г. | 24,4 | - | ||||||||
| 15.9.2018 г. | 40,1 | - | ||||||||
| 16.9.2018 г. | 29,3 | - | ||||||||
| 17.9.2018 г. | 25,5 | - | ||||||||
| 18.9.2018 г. | 29,5 | - | ||||||||
| 19.9.2018 г. | 26,8 | - | ||||||||
| 20.9.2018 г. | 29,4 | - | ||||||||
| 21.9.2018 г. | 36,6 | - | ||||||||
| 22.9.2018 г. | 38,7 | - | ||||||||
| 23.9.2018 г. | 64,6 | 1,291 | ||||||||
| 24.9.2018 г. | 78,7 | 1,575 | ||||||||
| 25.9.2018 г. | 15,1 | - | ||||||||
| 26.9.2018 г. | 16,7 | - | ||||||||
| 27.9.2018 г. | 25,9 | - | ||||||||
| 28.9.2018 г. | 40,9 | - | ||||||||
| 29.9.2018 г. | 38,4 | - | ||||||||
| 30.9.2018 г. | 23,3 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 273 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 5 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 40 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 36.58 | ||||||||||
| Времеви обхват: 100% | ||||||||||
| ДОАС с-ма | 31,8 | - | ||||||||
| 01.9.2018 г. | ||||||||||
| "Профсъюзи" | Силистра | |||||||||
| 02.9.2018 г. | 30,2 | - | ||||||||
| 03.9.2018 г. | 23,9 | - | ||||||||
| 04.9.2018 г. | 39,2 | - | ||||||||
| 05.9.2018 г. | 26,5 | - | ||||||||
| 06.9.2018 г. | 19,8 | - | ||||||||
| 07.9.2018 г. | 24,1 | - | ||||||||
| 08.9.2018 г. | 28,9 | - | ||||||||
| 09.9.2018 г. | 12,6 | - | ||||||||
| 10.9.2018 г. | 13,9 | - | ||||||||
| 11.9.2018 г. | 15,1 | - | ||||||||
| 12.9.2018 г. | 13,4 | - | ||||||||
| 13.9.2018 г. | 12,7 | - | ||||||||
| 14.9.2018 г. | 12,2 | - | ||||||||
| 15.9.2018 г. | 10,4 | - | ||||||||
| 16.9.2018 г. | 11,5 | - | ||||||||
| 17.9.2018 г. | 12,6 | - | ||||||||
| 18.9.2018 г. | 9,5 | - | ||||||||
| 19.9.2018 г. | 8,3 | - | ||||||||
| 20.9.2018 г. | 14,9 | - | ||||||||
| 21.9.2018 г. | 20,0 | - | ||||||||
| 22.9.2018 г. | 19,2 | - | ||||||||
| 23.9.2018 г. | 23,1 | - | ||||||||
| 24.9.2018 г. | 26,3 | - | ||||||||
| 25.9.2018 г. | 4,0 | - | ||||||||
| 26.9.2018 г. | 6,2 | - | ||||||||
| 27.9.2018 г. | 13,1 | - | ||||||||
| 28.9.2018 г. | 12,0 | - | ||||||||
| 29.9.2018 г. | 11,9 | - | ||||||||
| 30.9.2018 г. | 6,3 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 273 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 17.12 | ||||||||||
| Времеви обхват: 100% |