Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
Плащания
Уникален идентификатор: d46b6021-f9b9-4d34-8402-eee84eb7702f
бюджет
плащания
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева);;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; |
|||
|---|---|---|---|
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| ;;; | |||
| I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА;;; | |||
| ;;; | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;1265;3 887 111 | 93 | |
| 02 xxxx;Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала;28;71 461 | 40 | ||
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;75;47 918 | 55 | ||
| 05 xxxx;Осигурителни вноски за сметка на осигурителя;5;59 659 | 92 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;3558;6 636 887 | 91 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;419;621 220 | 15 | ||
| 20 xxxx;Разходи за лихви;4;4 731 475 | 34 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;342;7 731 188 | 53 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;902;26 764 660 | 1 |
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;18;4 005 907 | 73 | |
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;454;12 548 948 | 6 | ||
| 70 xxxx;Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции | предоставени кредити и временна финансова помощ;12;1 783 870 | 26 | |
| 80 xxxx;Погашения по банкови заеми;4;14 559 761 | 18 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;755;1 476 193 | 31 | ||
| 89 xxxx;Друго финансиране;9;1 685 745 | 27 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;275;1 422 030 | 22 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;24;5 000 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;29;15 276 | 84 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;333;15 614 895 | 59 | |
| 96 xxxx;Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи;24;40 500 | 91 | ||
| 98 xxxx;Други операции в БНБ;136;-596 716 | 89 | ||
| xxxx;Трансфери за местни дейности за общини ;1;74 000 | 0 | ||
| xxxx;Целева субсидия за капиталови разходи за общини;16;733 761 | 60 | ||
| xxxx;Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини;7;1 663 856 | 0 | ||
| xxxx;Други трансфери за общини;58;223 218 | 77 | ||
| xxxx;Временни безлихвени заеми за общини;7;300 542 | 42 | ||
| ;;; | |||
| II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ;;; | |||
| ;;; | |||
| ;Разходи | свързани с обслужване на сметки и плащания;1;2 459 | 15 | |
| ;;; | |||
| Общо: ;;8761;106 110 834 | 16 | ||
| ;;; | |||
| ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА ;;; | |||
| ;;; | |||
| Народно събрание ( 001******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;12;44 112 | 65 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;3;15 694 | 42 | |
| Общо: ;;15;59 807 | 7 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Администрация на президента ( 002******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;13;7 664 | 55 | ||
| Общо: ;;13;7 664 | 55 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерски съвет ( 003******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;160;32 220 | 0 | |
| 90 xxxx;Възстановени приходи;7;11 575 | 7 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;2;3 730 | 33 | ||
| Общо: ;;169;47 525 | 40 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Конституционен съд ( 004******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;2;1 767 | 24 | ||
| Общо: ;;2;1 767 | 24 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Сметна палата ( 005******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;4;3 550 | 14 | |
| 10 xxxx;Издръжка;5;1 585 | 42 | ||
| Общо: ;;9;5 135 | 56 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Висш съдебен съвет ( 006******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;47;176 392 | 4 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;2;445 | 0 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;475;224 461 | 98 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;36;17 936 | 72 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;1;10 874 | 40 | |
| 90 xxxx;Възстановени приходи;39;22 962 | 55 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;15;43 945 | 65 | |
| Общо: ;;615;497 018 | 34 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на финансите ( 010******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;15;24 316 | 45 | |
| 10 xxxx;Издръжка;231;268 825 | 63 | ||
| 20 xxxx;Разходи за лихви;1;13 329 | 76 | ||
| 80 xxxx;Погашения по банкови заеми;1;494 629 | 41 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;13;115 369 | 74 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;1;2 000 | 0 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;28;0 | 0 | |
| 98 xxxx;Други операции в БНБ;34;0 | 0 | ||
| Общо: ;;324;918 470 | 99 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на външните работи ( 011******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;12;187 916 | 59 | ||
| Общо: ;;12;187 916 | 59 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на отбраната ( 012******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;115;986 959 | 20 | |
| 10 xxxx;Издръжка;61;267 315 | 65 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;6;2 900 | 13 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;1;50 | 0 |
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;1;15 589 | 94 | |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;11;2 804 | 15 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;52;14 132 | 66 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;1;20 223 | 28 | |
| Общо: ;;248;1 309 975 | 1 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;65;197 141 | 48 | |
| 10 xxxx;Издръжка;287;173 223 | 58 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;1;1 100 | 68 | |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;110;9 179 | 44 | ||
| 89 xxxx;Друго финансиране;5;1 902 | 29 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;122;1 259 993 | 58 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;4;0 | 0 | |
| Общо: ;;594;1 642 541 | 5 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на правосъдието ( 014******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;170;615 797 | 6 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;2;139 | 32 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;192;122 353 | 94 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;5;1 637 | 19 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;6;19 567 | 67 | ||
| Общо: ;;375;759 495 | 18 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на труда и социалната политика ( 015******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;24;270 311 | 78 | |
| 02 xxxx;Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала;9;1 306 | 7 | ||
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;13;4 931 | 26 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;105;68 313 | 6 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;46;29 106 | 7 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;59;120 095 | 50 |
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;107;149 675 | 63 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;30;6 430 379 | 95 | |
| Общо: ;;393;7 074 119 | 32 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на здравеопазването ( 016******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;72;213 753 | 45 | |
| 10 xxxx;Издръжка;402;1 658 274 | 27 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;2;48 900 | 0 | ||
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;26;318 880 | 9 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;31;144 451 | 36 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;21;5 001 973 | 69 | |
| Общо: ;;554;7 386 232 | 86 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на образованието и науката ( 017******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;179;304 995 | 30 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;7;3 775 | 78 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;489;185 084 | 2 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;32;51 152 | 0 |
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;6;42 234 | 42 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;321;115 715 | 81 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;3;3 000 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;6;7 292 | 34 | ||
| 98 xxxx;Други операции в БНБ;102;-596 716 | 89 | ||
| Общо: ;;1145;116 532 | 78 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на културата ( 018******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;33;41 315 | 0 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;10;17 203 | 0 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;83;86 226 | 50 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;24;34 381 | 85 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;2;41 794 | 93 | |
| 90 xxxx;Възстановени приходи;4;10 194 | 55 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;1;20 000 | 0 | ||
| Общо: ;;157;251 115 | 83 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Минстерство на околната среда и водите ( 019******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;21;39 219 | 72 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;1;310 | 70 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;44;45 815 | 3 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;4;23 169 | 21 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;1;4 000 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;2;1 821 | 95 | ||
| Общо: ;;73;114 336 | 61 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на икономиката ( 020******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;4;84 639 | 29 | |
| 10 xxxx;Издръжка;105;471 950 | 59 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;2;111 842 | 34 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;1;99 959 | 63 |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;5;10 130 | 34 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;5;19 062 | 12 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;4;0 | 0 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;168;0 | 0 | |
| Общо: ;;294;797 584 | 31 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;85;76 848 | 42 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;1;400 | 0 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;100;1 426 189 | 68 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;2;1 370 | 0 | ||
| 20 xxxx;Разходи за лихви;1;464 497 | 99 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;3;462 292 | 35 | |
| 80 xxxx;Погашения по банкови заеми;1;2 762 782 | 46 | ||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;7;75 593 | 98 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;4;0 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;8;0 | 0 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;8;0 | 0 | |
| Общо: ;;220;5 269 974 | 88 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на земеделието и храните ( 022******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;51;74 772 | 16 | |
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;7;437 | 60 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;227;163 287 | 79 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;2;24 632 | 47 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;8;23 698 | 0 |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;146;30 618 | 81 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;6;1 908 | 76 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;2;1 286 039 | 90 | |
| Общо: ;;449;1 605 395 | 49 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на транспорта | информационните технологии и съобщенията ( 023******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | ||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;81;300 459 | 11 | ||
| 20 xxxx;Разходи за лихви;2;4 253 647 | 59 | ||
| 80 xxxx;Погашения по банкови заеми;2;11 302 349 | 31 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;4;5 010 | 0 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;12;0 | 0 | |
| Общо: ;;101;15 861 466 | 1 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на енергетиката ( 024******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;3;2 793 | 70 | |
| 10 xxxx;Издръжка;16;6 379 | 1 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;1;5 038 440 | 0 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;1;240 | 0 | |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;1;852 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;2;0 | 0 | ||
| Общо: ;;24;5 048 704 | 71 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;1;18 150 | 0 | |
| 10 xxxx;Издръжка;3;2 472 | 47 | ||
| Общо: ;;4;20 622 | 47 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към;;; | |||
| Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;3;186 | 0 | ||
| Общо: ;;3;186 | 0 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Комисия за защита от дискриминация ( 033******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;11;8 300 | 0 | |
| 10 xxxx;Издръжка;8;3 423 | 25 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;2;0 | 0 | |
| Общо: ;;21;11 723 | 25 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;2;2 548 | 80 | ||
| Общо: ;;2;2 548 | 80 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 03 xxxx;Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;21;19 480 | 0 | ||
| 10 xxxx;Издръжка;7;7 560 | 82 | ||
| Общо: ;;28;27 040 | 82 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национална служба за охрана ( 038******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;4;1 260 | 0 | |
| 10 xxxx;Издръжка;1;1 348 | 80 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;9;6 358 | 31 | ||
| Общо: ;;14;8 967 | 11 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национален статистически институт ( 041******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;3;5 000 | 0 | ||
| 92 xxxx;Закупуване на валута в брой;3;664 | 98 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;3;2 147 | 68 | |
| Общо: ;;9;7 812 | 66 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Съвет за електронни медии ( 044******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;7;7 444 | 97 | ||
| Общо: ;;7;7 444 | 97 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;5;28 700 | 0 | |
| Общо: ;;5;28 700 | 0 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Агенция за ядрено регулиране ( 046******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;8;6 509 | 76 | ||
| Общо: ;;8;6 509 | 76 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Комисия за финансов надзор ( 047******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;3;65 803 | 97 | ||
| Общо: ;;3;65 803 | 97 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;9;1 443 | 78 | ||
| Общо: ;;9;1 443 | 78 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национален осигурителен институт ( 055******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;6;1 837 | 10 | |
| 10 xxxx;Издръжка;50;35 123 | 66 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;327;487 453 | 30 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;121;24 947 295 | 9 |
| 90 xxxx;Възстановени приходи;10;8 229 | 85 | ||
| Общо: ;;514;25 479 939 | 0 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;24;7 018 | 49 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;2;4 047 | 2 |
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;94;43 821 | 82 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;21;2 772 109 | 40 | |
| Общо: ;;141;2 826 996 | 73 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Българска национална телевизия ( 061******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;11;12 201 | 13 | |
| 10 xxxx;Издръжка;56;202 800 | 2 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;7;8 546 | 2 | ||
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;6;15 | 2 | |
| Общо: ;;80;223 562 | 19 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Българско национално радио ( 062******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;70;127 007 | 12 | |
| 10 xxxx;Издръжка;18;70 721 | 51 | ||
| 50 xxxx;Плащания за дълготрайни активи | основен ремонт и капиталови трансфери;2;221 704 | 8 | |
| 90 xxxx;Възстановени приходи;1;16 182 | 42 | ||
| 91 xxxx;Теглене на BGN в брой;11;-30 000 | 0 | ||
| Общо: ;;102;405 615 | 13 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Министерство на туризма ( 071******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;8;2 003 | 61 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;1;1 000 | 0 | ||
| Общо: ;;9;3 003 | 61 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Централна избирателна комисия ( 082******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;5;4 518 | 49 | ||
| Общо: ;;5;4 518 | 49 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;16;55 697 | 69 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;9;2 574 | 63 | ||
| 30 xxxx;Текущи субсидии за предприятия;220;1 420 413 | 76 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;655;1 478 381 | 31 |
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;20;5 155 | 26 | ||
| 70 xxxx;Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции | предоставени кредити и временна финансова помощ;12;1 783 870 | 26 | |
| Общо: ;;932;4 746 092 | 91 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;1;197 | 87 | ||
| Общо: ;;1;197 | 87 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;26;3 694 | 12 | ||
| 18 xxxx;Други разходи;1;340 | 92 | ||
| 90 xxxx;Възстановени приходи;2;758 | 1 | ||
| Общо: ;;29;4 793 | 5 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средства от продажба на емисионни единици;;; | |||
| - средства по чл.142в от Закона за опазване на околната среда ( 110******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;1;169 | 44 | ||
| Общо: ;;1;169 | 44 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;4;3 267 | 37 | ||
| 60 xxxx;Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;29;1 631 935 | 68 | ||
| Общо: ;;33;1 635 203 | 5 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;10;2 125 | 41 | ||
| Общо: ;;10;2 125 | 41 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 88 xxxx;Средства на разпореждане;1;10 200 | 0 | ||
| Общо: ;;1;10 200 | 0 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Учителски пенсионен фонд ( 745******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;1;1 851 | 46 |
| Общо: ;;1;1 851 | 46 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 10 xxxx;Издръжка;25;114 957 | 37 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;1;250 | 0 |
| 93 xxxx;Закупуване на валута в брой | по сметка и за директен превод;4;5 104 | 71 | |
| Общо: ;;30;120 312 | 8 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Технически университет - София ( 812******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | |||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
| 01 xxxx;Заплати | възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане;9;6 829 | 69 | |
| 10 xxxx;Издръжка;18;8 986 | 91 | ||
| 40 xxxx;Стипендии | пенсии | помощи и текущи трансфери за домакинства;19;18 680 | 0 |
| Общо: ;;46;34 496 | 60 | ||
| ;;; | |||
| ;;; | |||
| Университет по архитектура | строителство и геодезия - София ( 816******* );;Период: 11.06.2015 - 11.06.2015; | ||
| Код;Описание;Брой;Сума | |||
