одобрен

Първоначално разпределение за 2018 г.

Уникален идентификатор:  d161474f-22a1-4525-a3f2-be3302fb3d04

годишно компенсации субсидии транспорт

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-04 14:47:51
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:37:35
  • Последно променил: migrate_data

"Област"

Община

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

За транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт

За компенсиране превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

БЛАГОЕВГРАД Банско 6873 72145 40117 2532
БЛАГОЕВГРАД Белица 5057 42484 23869 0
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 212450 169804 470240 185461
БЛАГОЕВГРАД Гоце Делчев 11945 223432 129930 11147
БЛАГОЕВГРАД Гърмен 11154 27569 36767 0
БЛАГОЕВГРАД Кресна 2253 33544 15703 0
БЛАГОЕВГРАД Петрич 13708 300854 205139 7323
БЛАГОЕВГРАД Разлог 0 127457 88888 10072
БЛАГОЕВГРАД Сандански 0 148277 154701 9968
БЛАГОЕВГРАД Сатовча 0 55326 33608 0
БЛАГОЕВГРАД Симитли 1786 94970 40335 0
БЛАГОЕВГРАД Струмяни 13423 13639 14075 0
БЛАГОЕВГРАД Хаджидимово 6885 41486 22216 0
БЛАГОЕВГРАД Якоруда 0 76251 25286 0
БУРГАС Айтос 0 380007 94874 0
БУРГАС Бургас 1333941 66371 1165146 900320
БУРГАС Камено 0 47019 25277 0
БУРГАС Карнобат 0 381522 86783 8796
БУРГАС Малко Търново 9572 61736 8317 0
БУРГАС Несебър 0 66909 89811 27569
БУРГАС Поморие 20576 118343 96836 17901
БУРГАС Приморско 0 38648 16205 0
БУРГАС Руен 0 180392 70063 0
БУРГАС Созопол 0 112226 36611 0
БУРГАС Средец 34795 59265 46004 336
БУРГАС Сунгурларе 0 166556 35617 0
БУРГАС Царево 0 47273 26330 0
ВАРНА Аврен 0 118003 22078 0
ВАРНА Аксаково 0 74427 61082 0
ВАРНА Белослав 0 55613 22833 0
ВАРНА Бяла 0 74288 8292 0
ВАРНА Варна 2471086 101546 1926148 944130
ВАРНА Ветрино 0 83943 9545 0
ВАРНА Вълчи дол 0 264347 26590 0
ВАРНА Девня 38845 17655 24192 7370
ВАРНА Долни чифлик 4457 129356 58232 0
ВАРНА Дългопол 0 179386 33794 0
ВАРНА Провадия 6073 211257 71190 5907
ВАРНА Суворово 0 10895 21574 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново 206574 106570 503428 209078
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Горна Оряховица 0 145158 184667 53090
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Елена 19699 119656 28565 336
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Златарица 1362 141312 8497 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лясковец 0 77413 29926 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Павликени 0 174051 74076 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Полски Тръмбеш 634 127626 35266 3676
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Свищов 0 299068 167349 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стражица 0 212836 42120 2784
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Сухиндол 0 61801 4701 0
ВИДИН Белоградчик 2755 63501 20037 0
ВИДИН Бойница 1652 0 2508 0
ВИДИН Брегово 3217 52512 9036 0
ВИДИН Видин 16491 502174 317426 98468
ВИДИН Грамада 0 1606 4199 0
ВИДИН Димово 1222 94207 13327 0
ВИДИН Кула 5221 24306 10089 0
ВИДИН Макреш 3892 14031 2820 0
ВИДИН Ново село 2352 32090 5833 0
ВИДИН Ружинци 0 72484 7996 0
ВИДИН Чупрене 0 23882 4068 0
ВРАЦА Борован 0 75162 12890 0
ВРАЦА Бяла Слатина 412 163803 82544 0
ВРАЦА Враца 269524 329301 377442 239988
ВРАЦА Козлодуй 3054 80083 76168 33871
ВРАЦА Криводол 0 144325 18275 0
ВРАЦА Мездра 10853 188883 61726 0
ВРАЦА Мизия 629 36113 16977 0
ВРАЦА Оряхово 4771 47602 34389 0
ВРАЦА Роман 4928 72555 15120 0
ВРАЦА Хайредин 0 81483 9418 0
ГАБРОВО Габрово 172825 99473 335453 132293
ГАБРОВО Дряново 1895 65424 28091 0
ГАБРОВО Севлиево 30991 240434 149207 0
ГАБРОВО Трявна 38269 9982 32587 0
ДОБРИЧ Балчик 15507 121409 70037 7262
ДОБРИЧ Генерал Тошево 19797 119498 44354 0
ДОБРИЧ Добрич - град 268382 0 452859 108112
ДОБРИЧ Добричка 0 320829 61264 0
ДОБРИЧ Каварна 0 107767 44560 0
ДОБРИЧ Крушари 20692 94323 11169 0
ДОБРИЧ Тервел 0 127931 51829 0
ДОБРИЧ Шабла 10552 49698 13933 0
КЪРДЖАЛИ Ардино 44878 155569 30762 0
КЪРДЖАЛИ Джебел 36110 118615 23831 0
КЪРДЖАЛИ Кирково 102378 575943 59124 0
КЪРДЖАЛИ Крумовград 19257 456564 65220 0
КЪРДЖАЛИ Кърджали 134165 925082 402462 146400
КЪРДЖАЛИ Момчилград 18343 362382 54200 0
КЪРДЖАЛИ Черноочене 7541 218475 17613 0
КЮСТЕНДИЛ Бобов дол 29045 65973 23707 25305
КЮСТЕНДИЛ Бобошево 3543 31947 4872 0
КЮСТЕНДИЛ Дупница 83469 264435 188201 5711
КЮСТЕНДИЛ Кочериново 1293 51064 11560 0
КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 30873 641123 300241 162487
КЮСТЕНДИЛ Невестино 12993 19950 4994 0
КЮСТЕНДИЛ Рила 865 10232 6442 0
КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня 0 27882 17024 0
КЮСТЕНДИЛ Трекляно 13735 8610 1067 0
ЛОВЕЧ Априлци 2195 54337 6306 1472
ЛОВЕЧ Летница 0 39498 10957 0
ЛОВЕЧ Ловеч 21903 250268 256356 216186
ЛОВЕЧ Луковит 0 189720 63034 0
ЛОВЕЧ Тетевен 37454 208208 65726 8692
ЛОВЕЧ Троян 20532 181603 125273 40280
ЛОВЕЧ Угърчин 0 122559 17190 0
ЛОВЕЧ Ябланица 0 102838 18315 0
МОНТАНА Берковица 8668 63782 56363 336
МОНТАНА Бойчиновци 0 81822 18745 0
МОНТАНА Брусарци 0 55696 9628 0
МОНТАНА Вълчедръм 0 54731 22434 0
МОНТАНА Вършец 13251 64337 21895 0
МОНТАНА Георги Дамяново 15701 24149 5518 0
МОНТАНА Лом 28261 304567 113883 635
МОНТАНА Медковец 0 99379 8581 0
МОНТАНА Монтана 86359 317965 274197 161220
МОНТАНА Чипровци 7537 26575 8189 0
МОНТАНА Якимово 0 68347 8421 0
ПАЗАРДЖИК Батак 0 5894 13801 0
ПАЗАРДЖИК Белово 0 44026 20811 0
ПАЗАРДЖИК Брацигово 0 8317 22904 0
ПАЗАРДЖИК Велинград 105149 144791 154981 12423
ПАЗАРДЖИК Лесичово 0 25652 9509 0
ПАЗАРДЖИК Пазарджик 176298 253096 588201 247738
ПАЗАРДЖИК Панагюрище 4978 109850 92755 19855
ПАЗАРДЖИК Пещера 454 22566 62745 336
ПАЗАРДЖИК Ракитово 0 7537 36114 0
ПАЗАРДЖИК Септември 1109 239608 75495 0
ПАЗАРДЖИК Стрелча 0 35666 12397 0
ПАЗАРДЖИК Сърница 0 43118 9407 0
ПЕРНИК Брезник 48276 35580 19003 0
ПЕРНИК Земен 25116 25344 5733 0
ПЕРНИК Ковачевци 6953 19931 2801 0
ПЕРНИК Перник 224440 280665 467736 126195
ПЕРНИК Радомир 15701 144851 54993 336
ПЕРНИК Трън 66742 13056 12718 0
ПЛЕВЕН Белене 5966 27083 25543 0
ПЛЕВЕН Гулянци 19345 95482 31203 0
ПЛЕВЕН Долна Митрополия 6429 148361 52039 0
ПЛЕВЕН Долни Дъбник 0 83484 34924 0
ПЛЕВЕН Искър 0 39866 13826 0
ПЛЕВЕН Левски 0 84543 62306 336
ПЛЕВЕН Никопол 34613 89878 23855 0
ПЛЕВЕН Плевен 1070861 171409 724855 373613
ПЛЕВЕН Пордим 0 68654 12849 0
ПЛЕВЕН Червен бряг 0 198286 88655 336
ПЛЕВЕН Кнежа 0 55133 38059 271
ПЛОВДИВ Асеновград 97913 96830 249519 846
ПЛОВДИВ Брезово 7815 173046 17695 0
ПЛОВДИВ Калояново 0 101395 25181 0
ПЛОВДИВ Карлово 27714 322548 210271 846
ПЛОВДИВ Кричим 0 3537 19818 0
ПЛОВДИВ Лъки 9422 6105 6292 0
ПЛОВДИВ Марица 0 98554 85068 0
ПЛОВДИВ Перущица 0 8736 10737 0
ПЛОВДИВ Пловдив 2976590 0 2096428 792659
ПЛОВДИВ Първомай 5044 131361 81233 336
ПЛОВДИВ Раковски 4788 104397 84162 0
ПЛОВДИВ Родопи 29806 12729 82653 0
ПЛОВДИВ Садово 0 94453 37405 0
ПЛОВДИВ Стамболийски 11532 0 62620 0
ПЛОВДИВ Съединение 0 71324 23654 0
ПЛОВДИВ Хисаря 45847 183610 36236 0
ПЛОВДИВ Куклен 8676 5810 15885 0
ПЛОВДИВ Сопот 0 391095 32687 0
РАЗГРАД Завет 0 34878 25402 0
РАЗГРАД Исперих 0 150178 69298 0
РАЗГРАД Кубрат 0 103122 55441 0
РАЗГРАД Лозница 0 177928 22590 0
РАЗГРАД Разград 18023 330865 272906 70131
РАЗГРАД Самуил 0 85640 14937 0
РАЗГРАД Цар Калоян 0 2655 13472 0
РУСЕ Борово 0 23140 13139 0
РУСЕ Бяла 0 129486 46394 0
РУСЕ Ветово 0 27894 30436 0
РУСЕ Две могили 0 139013 21429 0
РУСЕ Иваново 6178 26018 18789 0
РУСЕ Русе 395638 394000 870576 387919
РУСЕ Сливо поле 0 66712 25031 0
РУСЕ Ценово 6516 11017 11055 0
СИЛИСТРА Алфатар 0 33807 6385 0
СИЛИСТРА Главиница 0 146400 27537 0
СИЛИСТРА Дулово 0 400364 91522 0
СИЛИСТРА Кайнарджа 0 174290 13042 0
СИЛИСТРА Силистра 3192 260521 261386 98286
СИЛИСТРА Ситово 532 50441 10355 0
СИЛИСТРА Тутракан 46622 252237 47942 3880
СЛИВЕН Котел 1946 128774 60438 4388
СЛИВЕН Нова Загора 0 259676 159214 0
СЛИВЕН Сливен 320058 397669 708051 244438
СЛИВЕН Твърдица 9427 30128 43686 2452
СМОЛЯН Баните 17952 69173 7782 0
СМОЛЯН Борино 0 6961 5926 0
СМОЛЯН Девин 35494 64168 33680 20848
СМОЛЯН Доспат 3527 31528 18354 204
СМОЛЯН Златоград 5908 41009 34728 0
СМОЛЯН Мадан 42083 165362 35647 14264
СМОЛЯН Неделино 0 69791 13642 0
СМОЛЯН Рудозем 24239 91477 24748 0
СМОЛЯН Смолян 211619 46332 206218 232388
СМОЛЯН Чепеларе 14135 19909 21127 0
СОФИЯ Столична 9500000 70631 12160775 8322181
СОФИЙСКА Антон 0 0 2751 0
СОФИЙСКА Божурище 0 67466 23757 0
СОФИЙСКА Ботевград 78024 84090 138556 635
СОФИЙСКА Годеч 12065 33944 15177 0
СОФИЙСКА Горна Малина 9348 160317 14796 0
СОФИЙСКА Долна баня 0 6336 13663 0
СОФИЙСКА Драгоман 17409 65300 11167 0
СОФИЙСКА Елин Пелин 13591 100039 64760 0
СОФИЙСКА Етрополе 52011 62096 35071 336
СОФИЙСКА Златица 7907 68641 17769 0
СОФИЙСКА Ихтиман 23345 74843 62540 0
СОФИЙСКА Копривщица 0 0 6483 0
СОФИЙСКА Костенец 3981 38572 38049 0
СОФИЙСКА Костинброд 8727 85374 46442 336
СОФИЙСКА Мирково 2263 8185 5203 0
СОФИЙСКА Пирдоп 0 28605 27195 0
СОФИЙСКА Правец 16966 24522 30337 0
СОФИЙСКА Самоков 32201 166159 156223 635
СОФИЙСКА Своге 17732 210913 58053 0
СОФИЙСКА Сливница 10778 29890 27167 336
СОФИЙСКА Чавдар 0 0 2041 0
СОФИЙСКА Челопеч 0 30268 3577 0
СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови 1036 63532 16025 0
СТАРА ЗАГОРА Гурково 3259 51225 14602 0
СТАРА ЗАГОРА Гълъбово 33436 143679 40982 6283
СТАРА ЗАГОРА Казанлък 97317 293140 315261 10827
СТАРА ЗАГОРА Мъглиж 0 52295 29752 0
СТАРА ЗАГОРА Николаево 0 26815 12436 0
СТАРА ЗАГОРА Опан 0 39798 5143 0
СТАРА ЗАГОРА Павел баня 2435 133794 46092 0
СТАРА ЗАГОРА Раднево 3135 281579 74608 423
СТАРА ЗАГОРА Стара Загора 313872 197493 886938 814095
СТАРА ЗАГОРА Чирпан 0 158902 76994 0
ТЪРГОВИЩЕ Антоново 25622 77734 12750 0
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг 4058 464619 72637 9373
ТЪРГОВИЩЕ Опака 0 17089 13648 0
ТЪРГОВИЩЕ Попово 8555 301472 89741 17528
ТЪРГОВИЩЕ Търговище 352753 431015 305902 93473
ХАСКОВО Димитровград 0 242764 199319 6702
ХАСКОВО Ивайловград 35782 95335 19268 0
ХАСКОВО Любимец 8994 81392 26020 0
ХАСКОВО Маджарово 1403 93467 5220 0
ХАСКОВО Минерални бани 0 32219 11138 0
ХАСКОВО Свиленград 38178 219285 88179 148855
ХАСКОВО Симеоновград 6089 61530 25104 0
ХАСКОВО Стамболово 6680 109359 12211 0
ХАСКОВО Тополовград 1773 95727 35059 0
ХАСКОВО Харманли 51101 212346 109111 9772
ХАСКОВО Хасково 160029 365383 481987 141214
ШУМЕН Велики Преслав 0 70030 41668 0
ШУМЕН Венец 0 113102 14537 0
ШУМЕН Върбица 0 87350 23880 0
ШУМЕН Каолиново 0 70982 31077 0
ШУМЕН Каспичан 0 57303 19064 0
ШУМЕН Никола Козлево 0 64047 13737 0
ШУМЕН Нови пазар 0 224727 56543 0
ШУМЕН Смядово 5704 32640 16352 0
ШУМЕН Хитрино 0 65549 16637 0
ШУМЕН Шумен 199144 263671 528398 215291
ЯМБОЛ Болярово 28732 104882 8914 0
ЯМБОЛ Елхово 30607 119007 49468 5840
ЯМБОЛ Стралджа 0 119515 34002 0
ЯМБОЛ Тунджа 0 260736 73650 0
ЯМБОЛ Ямбол 399912 176650 411472 244027
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте