одобрен

Регистър на недвижими културни ценности

Уникален идентификатор:  d0535b05-a22b-4117-958f-3161f96bc148

Описание:

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 2018

култура и туризъм

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-02-20 11:46:33
  • Създаден от: violeta_koseva
  • Последна промяна: 2019-02-20 11:46:33

REGIST"R NA NEDVIZHIMITE KULTURNI CENNOSTI

obschina: Peruschica naseleno myasto: gr. Peruschica

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | OBEKT |Pl.| | obyaven s: |Otpisan | | |Element ||
|No.| |No.| deklar. s: | DV/NSOPK | s: | vid |kategoriya|na grupov||
| | /adres, lokalizaciya/ | | | | | | |PK ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |C"RKVA SV "ARHANGELI | |Vklyuchena e v | | | | | ||
| |GAVRAIL I MIHAIL", cent"r | |Aktual. spis"k | | |Istoricheski, | | ||
| 1 |Peruschica, ul. Pet"r Bonev| | |DV br.43/1971 g. | |Arhitekturno- stroitelen|Nacionalno| ||
| |1 | |/Pismo No. 4399/ | | | | | ||
| | | |20.11.1981 g./ | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |DANOVO UCHILISCHE, cent"r | | |DV | | | | ||
| 2 |na Peruschica, ul. Pet"r | | | | |Istoricheski |Mestno | ||
| |Bonev 1 | | |br. 43/1971 g. | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| | | |Protokol ot | | | | | ||
| | | |16.12.2008 g. na MK | | | | | ||
| |CHERVENATA C"RKVA, | |/pismo |DV br.69/1927g | |Narodna starina | | ||
| 3 |rannohristiyanska bazilika,| | | | | |Nacionalno| ||
| |2km SI | |No. 3861 ot 09.01. |DV br.36/1966 g. | |Arhitekturno-stroitelen | | ||
| | | |2009 g./ - granici i| | | | | ||
| | | |rezhimi./ | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| | | |Razporezhdane |Po reda na chl.4, | | | | ||
| 4 |SELISCHNA MOGILA, severno | |No.1714/02.10.1962 |al.1 ot ZPKM /otm/| |Arheolo-gicheski |Nacionalno| ||
| |ot Peruschica, kv. Pastusha| |na MS |i s"gl. S10, al.1 | | | | ||
| | | | |ot ZKN | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |SELISCHNA MOGILA, SZ ot | |Razporezhdane |Po reda na chl.4, | | | | ||
| 5 |Peruschica, do Krichimski | |No.1714/02.10. 1962 |al.1 ot ZPKM /otm/| |Arheologicheski |Nacionalno| ||
| |kanal | |na MS |i s"gl. S10, al.1 | | | | ||
| | | | |ot ZKN | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| | | |Razporezhdane |Po reda na chl.4, | | | | ||
| 6 |SELISCHE, severno ot | |No.1714/02.10. 1962 |al.1 ot ZPKM /otm/| |Arheolo-gicheski |Nacionalno| ||
| |Peruschica, kv. Kozben | |na MS |i s"gl. S10, al.1 | | | | ||
| | | | |ot ZKN | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| | | |Razporezhdane |Po reda na chl.4, | | | | ||
| 7 |PLOS"K NEKROPOL - severno | |No.1714/02.10. 1962 |al.1 ot ZPKM /otm/| |Arheolo-gicheski |Nacionalno| ||
| |ot Peruschica, kv. Pastusha| |na MS |i s"gl. S10, al.1 | | | | ||
| | | | |ot ZKN | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |6 NADGROBNI MOGILI - Duhova| | | | | | | ||
| |mogila, Banova mogila, | |Razporezhdane |Po reda na chl.4, | | | | ||
| 8 |Gorkata, Andreeva mogila, | |No.1714/02.10. 1962 |al.1 ot ZPKM /otm/| |Arheolo-gicheski |Nacionalno| ||
| |Presechena mogila, | |na MS |i s"gl. S10, al.1 | | | | ||
| |Ibryamskata mogila - | | |ot ZKN g. | | | | ||
| |severno ot Peruschica | | | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |SREDNOVEKOVNA KREPOST | | | | | | | ||
| 9 |m.KALETO, 1.55km | | |DV br.36/1966 g. | |Arhitekturno- stroitelen|Nacionalno| ||
| |yugoiztochno ot Peruschica | | | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |SREDNOVEKOVNA KREPOST m. | | | | | | | ||
|10 |GORKITE, 1.55km | | |DV br.36/1966 g. | |Arhitekturno- stroitelen|Nacionalno| ||
| |yugoiztochno ot Peruschica | | | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+----------|
| | | | |Zapoved | | | | |
| | | | |No.173/09.03. | | | | |
| |ZASCHITENA MESTNOST | | |1983g na KOPS pri | |Istorichesko myasto | | |
|11 |PERISTICA, 4km yuzhno ot | | |MS | | |Mestno | |
| |Peruschica | | | | |Zaschitena mestnost | | |
| | | | |Zapoved | | | | |
| | | | |No.RD-935/28.12. | | | | |
| | | | |2007 na MOSV | | | | |
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+----------|
| |Manastir "Sv. Sv. Teodor | | | | | | | ||
|12 |Tiron i Teodor Stratilat", | | |DV br.36/1966 g. | |Arhitekturno- stroitelen|Mestno | ||
| |5km yuzhno ot Peruschica | | | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |Pametnik "BRATSKA MOGILA", | | | | | | | ||
|13 |cent"r na Peruschica, pl. | | |DV br.20/1969 g. | |Istoricheski |Mestno | ||
| |"27-mi Aprilij" | | | | | | | ||
|---+---------------------------+---+--------------------+------------------+--------+------------------------+----------+---------||
| |LOBNI MESTA: | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | * m."Babata", 3.5km | | |DV | | | | ||
| | severno ot Peruscha | | | | | | | ||
| | | | |br 20/1969g | | | | ||
|14 | * na Pet"r Bonev, cent"r | | | | |Istoricheski |Mestno | ||
| | na Peruschica | | |DV | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | * m. "Pazl"ka", 0.2km | | |Br43/1971 | | | | ||
| | yugoiztochno ot | | | | | | | ||
| | Peruschica | | | | | | | ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2

Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте