одобрен

Обща физикохимия за 2017 г.

Уникален идентификатор:  cdb17490-6719-4b99-8dcd-94d6146615f7

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:48:30
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:08
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 15.03.2017 7.62 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 196.000 13.000 1.300 БДС EN 27888:2000 95.000 4.940 10.000 БДС ISO 6059:2002 64.500 3.500 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 1.900 0.099 0.200 БДС ISO 6059:2002 8.0 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.500 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 15.03.2017 7.84 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 192.000 13.000 1.300 БДС EN 27888:2000 95.000 4.940 10.000 БДС ISO 6059:2002 62.500 3.400 БДС EN ISO 5814:2012 2.000 0.210 2.000 БДС EN 872:2006 1.900 0.099 0.200 БДС ISO 6059:2002 7.4 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.400 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.03.2017 8.23 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 179.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 74.500 4.100 БДС EN ISO 5814:2012 8.240 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 8.900 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.03.2017 8.43 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 178.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 72.300 2.310 БДС EN ISO 5814:2012 8.170 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 10.100 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 26.04.2017 8.25 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 164.000 11.000 1.300 БДС EN 27888:2000 10.600 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 26.04.2017 8.58 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 158.000 11.000 1.300 БДС EN 27888:2000 10.900 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 10.05.2017 8.34 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 156.000 11.000 1.300 БДС EN 27888:2000 12.900 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 10.05.2017 8.09 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 131.000 9.000 1.300 БДС EN 27888:2000 10.900 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.06.2017 8.29 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 150.000 10.000 1.300 БДС EN 27888:2000 100.000 5.200 10.000 БДС ISO 6059:2002 78.000 4.300 БДС EN ISO 5814:2012 2.000 0.210 2.000 БДС EN 872:2006 7.200 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 19.4 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.06.2017 8.60 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 216.000 15.000 1.300 БДС EN 27888:2000 95.000 4.940 10.000 БДС ISO 6059:2002 74.900 4.100 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 6.800 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 26.0 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 04.07.2017 8.62 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 163.000 11.000 1.300 БДС EN 27888:2000 23.100 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 04.07.2017 8.24 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 158.000 11.000 1.300 БДС EN 27888:2000 17.900 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 08.08.2017 8.49 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 175.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 22.800 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 08.08.2017 8.60 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 195.000 13.000 1.300 БДС EN 27888:2000 23.600 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 05.09.2017 8.93 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 181.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 95.000 4.940 10.000 БДС ISO 6059:2002 101.300 5.600 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 8.500 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 20.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 05.09.2017 8.91 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 179.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 120.000 6.240 10.000 БДС ISO 6059:2002 97.000 5.300 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 8.100 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 17.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 17.10.2017 7.96 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 201.000 14.000 1.300 БДС EN 27888:2000 2.700 0.300 0.200 ВВЛМ 1013/2010 14.200 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 17.10.2017 8.14 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 199.000 14.000 1.300 БДС EN 27888:2000 14.100 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 07.11.2017 8.30 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 207.000 14.000 1.300 БДС EN 27888:2000 9.900 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 07.11.2017 7.79 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 198.000 14.000 1.300 БДС EN 27888:2000 10.200 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 30.11.2017 1.70 0.20 0.20 ВВЛМ 1013/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 14.12.2017 7.67 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 200.000 14.000 1.300 БДС EN 27888:2000 90.000 4.680 10.000 БДС ISO 6059:2002 53.900 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 3.200 0.336 2.000 БДС EN 872:2006 6.500 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 5.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 14.12.2017 7.78 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 696.000 48.000 1.300 БДС EN 27888:2000 96.000 4.992 10.000 БДС ISO 6059:2002 50.400 2.800 БДС EN ISO 5814:2012 4.000 0.420 2.000 БДС EN 872:2006 5.800 0.300 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 5.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06999MS010 р. Струма преди яз.Студена 26.04.2017 8.11 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 168.000 12.000 1.300 БДС EN 27888:2000 73.000 4.000 БДС EN ISO 5814:2012 8.600 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 7.600 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST65141MS750 р.Санданска Бистрица преди устие 23.01.2017 7.84 0.04 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 179.300 12.700 15.000 БДС EN 27888:2000 54.000 4.000 25.000 БДС ISO 6059:2002 96.800 5.300 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 20.000 2.000 2.000 БДС EN 872:2006 1.080 0.030 0.200 БДС ISO 6059:2002 12.2 0.7 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.300 0.600 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3775 до 3799 от общо 3887 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте