одобрен

Обща физикохимия за 2017 г.

Уникален идентификатор:  cdb17490-6719-4b99-8dcd-94d6146615f7

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:48:30
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:08
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Дунавски район BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг 07.02.2017 7.94 0.02 БДС EN ISO 10523:2012
Дунавски район BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг 07.03.2017 8.25 0.02 БДС EN ISO 10523:2012 467.000 8.406 5.000 БДС EN 27888:2000 57.000 3.135 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 9.000 0.900 2.000 БДС EN 872:2006 4.400 0.100 0.200 БДС ISO 6059:2002 5.600 0.308 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 11.7 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00021MS060 р. Малък Искър при с. Своде, след вливане на р. Бебреш 16.01.2017 8.44 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 491.000 33.000 1.300 БДС EN 27888:2000 81.300 4.500 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 4.200 0.218 0.200 БДС ISO 6059:2002 11.400 0.600 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00025MS070 р. Малък Искър при с. Лъга 18.01.2017 8.10 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 617.000 42.000 1.300 БДС EN 27888:2000 69.500 3.800 БДС EN ISO 5814:2012 14.000 1.470 2.000 БДС EN 872:2006 5.500 0.286 0.200 БДС ISO 6059:2002 8.800 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 2.2 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00025MS070 р. Малък Искър при с. Лъга 06.02.2017 8.08 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 445.000 30.000 1.300 БДС EN 27888:2000 5.100 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00025MS070 р. Малък Искър при с. Лъга 27.03.2017 8.63 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 293.000 20.000 1.300 БДС EN 27888:2000 8.000 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS080 р. Искър при гр. Роман 03.05.2017 8.13 0.06 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 403.000 18.000 1.200 БДС EN 27888:2000 114.000 6.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 8.500 1.400 2.000 БДС EN 872:2006 3.100 0.200 0.200 БДС ISO 6059:2002 11.000 0.600 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 17.4 0.5 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS080 р. Искър при гр. Роман 12.07.2017 7.31 0.05 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 339.000 15.000 14.977 БДС EN 27888:2000 118.000 6.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 15.000 2.400 2.000 БДС EN 872:2006 2.720 0.160 0.200 БДС ISO 6059:2002 9.620 0.530 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 26.2 0.7 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS080 р. Искър при гр. Роман 07.11.2017 8.35 0.06 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 478.000 7.000 0.147 БДС EN 27888:2000 100.000 6.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 14.000 2.200 5.000 БДС EN 872:2006 4.200 0.300 0.400 БДС ISO 6059:2002 11.900 0.600 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 8.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS090 р. Искър при с. Ребърково 03.05.2017 8.48 0.06 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 414.000 18.000 1.200 БДС EN 27888:2000 88.000 5.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 17.500 2.800 2.000 БДС EN 872:2006 3.100 0.200 0.200 БДС ISO 6059:2002 8.930 0.490 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 15.3 0.4 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS090 р. Искър при с. Ребърково 12.07.2017 7.16 0.05 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 322.000 14.000 14.977 БДС EN 27888:2000 108.000 6.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 17.000 2.700 2.000 БДС EN 872:2006 2.400 0.100 0.200 БДС ISO 6059:2002 9.120 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 24.2 0.7 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00031MS090 р. Искър при с. Ребърково 07.11.2017 8.49 0.06 2.00 БДС EN ISO 10523:2012 474.000 7.000 0.147 БДС EN 27888:2000 102.000 6.000 3.000 БДС EN ISO 5814:2012 9.000 1.400 5.000 БДС EN 872:2006 3.800 0.200 0.400 БДС ISO 6059:2002 11.800 0.600 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 8.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 20.04.2017 8.47 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 275.000 19.000 1.300 БДС EN 27888:2000 53.300 2.900 БДС EN ISO 5814:2012 15.600 1.638 2.000 БДС EN 872:2006 3.200 0.166 0.200 БДС ISO 6059:2002 6.200 0.300 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 10.0 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 04.05.2017 8.76 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 299.000 21.000 1.300 БДС EN 27888:2000 15.800 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 07.06.2017 8.41 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 314.000 22.000 1.300 БДС EN 27888:2000 20.400 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 03.08.2017 8.79 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 360.000 25.000 1.300 БДС EN 27888:2000 90.100 5.000 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2.000 БДС EN 872:2006 3.800 0.198 0.200 БДС ISO 6059:2002 8.200 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 19.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 11.09.2017 8.71 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 375.000 26.000 1.300 БДС EN 27888:2000 89.100 4.900 БДС EN ISO 5814:2012 8.600 0.500 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 16.700 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 02.10.2017 8.25 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 412.000 28.000 1.300 БДС EN 27888:2000 51.600 2.800 БДС EN ISO 5814:2012 2.000 0.210 2.000 БДС EN 872:2006 4.200 0.218 0.200 БДС ISO 6059:2002 5.500 0.300 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 11.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 09.11.2017 8.29 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 329.000 22.000 1.300 БДС EN 27888:2000 11.300 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00036MS100 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге 19.12.2017 8.22 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 305.000 21.000 1.300 БДС EN 27888:2000 6.900 0.300 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 04.01.2017 7.77 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 521.000 36.000 1.300 БДС EN 27888:2000 56.100 3.100 БДС EN ISO 5814:2012 12.000 1.260 2.000 БДС EN 872:2006 3.400 0.177 0.200 БДС ISO 6059:2002 6.800 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 4.8 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 09.03.2017 7.73 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 391.000 27.000 1.300 БДС EN 27888:2000 8.600 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 10.04.2017 8.07 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 560.000 38.000 1.300 БДС EN 27888:2000 78.100 4.300 БДС EN ISO 5814:2012 6.400 0.672 2.000 БДС EN 872:2006 4.000 0.208 0.200 БДС ISO 6059:2002 7.800 0.400 0.300 БДС EN ISO 5814:2012 14.3 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 02.05.2017 7.80 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 420.000 29.000 1.300 БДС EN 27888:2000 16.400 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 29.06.2017 7.46 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 370.000 25.000 1.300 БДС EN 27888:2000 22.100 0.100 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 150 до 174 от общо 3887 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте