Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Актуализирана есенна макроикономическа прогноза 2016 г.
Уникален идентификатор: ccf539ac-a260-4571-a109-4021f24bca8a
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Актуализирана есенна макроикономическа прогноза, ноември 2016 г. (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 28 октомври 2016 г.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2014* | 2015* | 2016** | 2017** | 2018** | 2019** |
| Световна икономика (реален растеж, %) | 3.411 | 3.09 | 3.**********47 | 3.4474738188234 | 3.6411413793519 | 3.747720200591 |
| Европейска икономика - ЕС 28 (%) | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6258672058985 | 1.8156797853852 | 1.7934849200548 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.3285 | 1.109512890625 | 1.1101472 | 1.09369 | 1.09369 | 1.09369 |
| Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) | 98.9375 | 52.37 | 44.293351456006 | 52.216637486762 | 54.739795977604 | 56.130699672517 |
| Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) | -4.6270651042976 | -14.99940711435 | -2.2679150071913 | 1.6752340149717 | 2.4153598580098 | 2.**********464 |
| БВП (млн. лв.) | 83634.324 | 88571.323 | 91665.214961224 | 95347.596364402 | 99579.869799482 | 104086.70600564 |
| БВП (реален растеж %) | 1.**********407 | 3.6174430010339 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 |
| Потребление | 2.1855473554603 | 3.82702403979 | 1.6 | 3 | 2.6 | 2.7 |
| Брутообразуване на основен капитал | 3.4212063900404 | 2.6607297767962 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 4.2 |
| Износ на стоки и услуги | 3.**********988 | 5.7368178254645 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
| Внос на стоки и услуги | 5.1606108409194 | 5.4430633226059 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.7 |
| Заетост (СНС) (%) | 0.36790053241531 | 0.35000502305509 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Коефициент на безработица (НРС, %) | 11.423393446032 | 9.**********607 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 6.4 |
| Компенсации на един нает (%) | 5.5972903328478 | 5.6438431141783 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.6 |
| Дефлатор на БВП (%) | 0.45205652490776 | 2.205839555407 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ, %) | -1.6001214403465 | -1.060371282431 | -1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| Текуща сметка (% от БВП) | 0.08211306128048 | 0.38061888608365 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Търговски баланс (% от БВП) | -6.4931259108935 | -5.7907751498043 | -4.8 | -4.9 | -4.6 | -4.6 |
| Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) | 3.5989294164401 | 3.6665732894873 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| М3 (%) | 1.1442203340273 | 8.**********642 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| Вземания от фирми (%) | -10.754705227954 | -1.8040609431648 | 0.7 | 2.8 | 4.9 | 6.2 |
| Вземания от домакинства (%) | -1.6232962487961 | -1.3145312666335 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
| * отчетни данни / | ||||||
| ** прогноза |