одобрен

Органични за 2016 г.

Уникален идентификатор:  cce39ab1-35b5-409f-b15c-9adde008e303

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:07:46
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:07:46
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Разтворен органичен въглерод - DOC

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Дунавски район BG1OG00265MS1080 р. Ботуня след с.Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна 17.05.2016 1.9 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 1.7 0.1 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 6.2 0.3 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00265MS1080 р. Ботуня след с.Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна 19.09.2016 3.8 0.4 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.4 0.2 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 9 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00265MS1080 р. Ботуня след с.Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна 15.11.2016 2.5 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.3 0.1 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 8.7 0.4 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00439MS021 яз. Три кладенци 04.02.2016 3.76 0.09 2.6 БДС EN 1899-1:2004 18 1.1 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00439MS021 яз. Три кладенци 12.05.2016 6.65 0.16 2.6 БДС EN 1899-1:2004 13.2 0.4 1 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 40 2.4 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00439MS021 яз. Три кладенци 03.08.2016 6.1 0.15 2.6 БДС EN 1899-1:2004 9.1 0.3 1 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 26 1.6 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00439MS021 яз. Три кладенци 09.11.2016 5.72 0.14 1 БДС EN 1899-1:2004 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 30.8 1.8 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00439MS021 яз. Три кладенци 09.11.2016 8.5 0.5 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район BG1OG00611MS090 р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста 02.02.2016 2.6 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 9.8 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 04.02.2016 2.55 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 <0.004 0.004 БДС ISO 6439:2002 5.4 0.3 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 12.05.2016 5.78 0.14 2.6 БДС EN 1899-1:2004 3.38 0.11 1 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 16 1.3 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 03.08.2016 2.6 0.07 2.6 БДС EN 1899-1:2004 4.89 0.16 1 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 12 0.7 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 09.11.2016 6.78 0.17 1 БДС EN 1899-1:2004 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 43.7 3.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 09.11.2016 7.01 0.42 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 22.03.2016 2 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.3 0.3 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 02.02.2016 3.2 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 11.4 0.6 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" 02.02.2016 2.9 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 10.6 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 10.03.2016 2.8 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 10.1 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 12.04.2016 2.5 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.3 0.1 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 12.07.2016 5.8 0.6 0.5 БДС EN 1899-1:2004 5.7 0.3 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 24.10.2016 2.9 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.79 0.17 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00744MS041 яз. Среченска бара - повърхностна проба 12.04.2016 2 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 1.8 0.1 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00744MS041 яз. Среченска бара - повърхностна проба 12.07.2016 4.3 0.4 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.2 0.3 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00744MS041 яз. Среченска бара - повърхностна проба 24.10.2016 2 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 1.94 0.12 1 БДС EN 1484:2001 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002
Дунавски район BG1OG00744MS041D2 яз. Среченска Бара дълбочинна проба 20.07.2016 3.2 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 <0.003 0.003 БДС ISO 6439:2002 12 1 4 ISO 15705:2002
Показва 325 до 349 от общо 2459 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте