одобрен

Органофосфорни съединения и Полициклични ароматни въглеводороди за 2019 г.

Уникален идентификатор:  ccb19b03-2f75-4c9b-a612-edfb88b456f3

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:44:12
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:44:12
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Диазинон

Дихлорвос

Малатион

Паратион-етил

Паратион-метил

Фенитротион

Фентион

Хлорпирифос-етил

Хлорпирифос

Хлорфенвинфос

PAH сума (бензо(а)антрацен+хризен)

PAH сума (фенантрен + антрацен)

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(е)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Полиароматни въглеводороди (PAH) - PAHs

Полициклични ароматни въглеводороди

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 16.04.2019 13:40 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 20.05.2019 14:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 11.06.2019 13:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 02.07.2019 14:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 13.08.2019 14:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 10.09.2019 14:45 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 15.10.2019 13:00 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3073 BG1WO00211MS120 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин р. Тополовица 12.11.2019 13:30 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3247 BG1WO00321MS100 р. Войнишка - с.Търняне р. Войнишка 15.01.2019 13:10 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3247 BG1WO00321MS100 р. Войнишка - с.Търняне р. Войнишка 12.02.2019 14:20 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3247 BG1WO00321MS100 р. Войнишка - с.Търняне р. Войнишка 12.03.2019 13:40 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3074 BG1WO00341MS090 р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав р. Видбол 15.01.2019 13:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3074 BG1WO00341MS090 р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав р. Видбол 12.02.2019 13:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3074 BG1WO00341MS090 р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав р. Видбол 12.03.2019 14:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3074 BG1WO00341MS090 р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав р. Видбол 12.11.2019 14:30 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 09.04.2019 15:30 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 20.05.2019 10:50 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 18.06.2019 11:50 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 23.07.2019 13:15 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 20.08.2019 11:30 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 10.09.2019 11:10 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 21.10.2019 13:15 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0031 BG1WO00413MS070 р. Арчар при с. Арчар р. Арчар 11.11.2019 11:15 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 3075 BG1WO00521MS060 р. Скомля след с.Септемврийци р. Скомля 21.01.2019 10:50 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004
Дунавски район 3075 BG1WO00521MS060 р. Скомля след с.Септемврийци р. Скомля 18.02.2019 11:05 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004
Показва 575 до 599 от общо 3217 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте