одобрен

Органофосфорни съединения и Полициклични ароматни въглеводороди за 2019 г.

Уникален идентификатор:  ccb19b03-2f75-4c9b-a612-edfb88b456f3

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:44:12
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:44:12
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Диазинон

Дихлорвос

Малатион

Паратион-етил

Паратион-метил

Фенитротион

Фентион

Хлорпирифос-етил

Хлорпирифос

Хлорфенвинфос

PAH сума (бензо(а)антрацен+хризен)

PAH сума (фенантрен + антрацен)

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(е)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Полиароматни въглеводороди (PAH) - PAHs

Полициклични ароматни въглеводороди

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Дунавски район 0071 BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово р. Огоста 09.01.2019 12:45 0.0012 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.043 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0071 BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово р. Огоста 05.02.2019 12:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 0.018 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.014 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0071 BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово р. Огоста 06.03.2019 13:30 0.0011 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0084 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 14.01.2019 12:15 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 12.02.2019 10:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 12.03.2019 12:15 0.0016 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.014 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.019 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 10.04.2019 13:45 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 0.0058 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 08.05.2019 12:30 0.0023 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 11.06.2019 12:20 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 0.0024 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 03.07.2019 11:50 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 0.0029 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 12.08.2019 11:15 0.0019 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 24.09.2019 11:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 0.0023 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 16.10.2019 11:20 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 16.10.2019 11:20 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0061 BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево р. Огоста 06.11.2019 11:15 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 15.01.2019 11:20 <0.0005 0.0005 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 12.02.2019 13:05 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 12.03.2019 12:40 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 16.04.2019 14:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 28.05.2019 13:50 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 11.06.2019 12:40 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 02.07.2019 13:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 12.08.2019 12:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 17.09.2019 12:00 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район 0059 BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк р. Огоста 14.10.2019 12:30 <0.001 0.001 БДС EN 12918:2004 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Показва 275 до 299 от общо 3217 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте