Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: cb71638b-4b8b-4fd7-b829-95cb2feb5647
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6709 | 1688 | 588 | 544 | 1149 | 27 | 294 | 6863 | 1588 | 556 | 508 | 1086 | 27 | 272 | |
| 1 | Град София | 788 | 204 | 16 | 25 | 160 | 3 | 75 | 779 | 190 | 14 | 25 | 142 | 3 | 71 |
| 2 | Благоевград | 293 | 107 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 204 | 74 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 3 | Бургас | 399 | 127 | 22 | 24 | 48 | 4 | 3 | 405 | 119 | 22 | 24 | 43 | 4 | 3 |
| 4 | Варна | 255 | 68 | 14 | 25 | 47 | 1 | 13 | 281 | 68 | 14 | 22 | 46 | 1 | 13 |
| 5 | Велико Търново | 151 | 20 | 12 | 16 | 44 | 0 | 4 | 153 | 20 | 12 | 15 | 40 | 0 | 4 |
| 6 | Видин | 240 | 20 | 34 | 31 | 57 | 0 | 2 | 241 | 20 | 31 | 29 | 56 | 0 | 2 |
| 7 | Враца | 113 | 28 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 117 | 27 | 3 | 9 | 25 | 1 | 1 |
| 8 | Габрово | 85 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 90 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 |
| 9 | Добрич | 131 | 46 | 18 | 20 | 20 | 0 | 8 | 157 | 46 | 18 | 19 | 19 | 0 | 8 |
| 10 | Кърджали | 67 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 77 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Кюстендил | 120 | 31 | 1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 101 | 29 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 12 | Ловеч | 115 | 48 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 | 139 | 47 | 4 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| 13 | Монтана | 125 | 35 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 130 | 35 | 14 | 12 | 16 | 0 | 1 |
| 14 | Пазарджик | 334 | 89 | 26 | 13 | 42 | 1 | 6 | 326 | 85 | 25 | 11 | 39 | 1 | 6 |
| 15 | Перник | 67 | 9 | 4 | 8 | 18 | 0 | 4 | 67 | 9 | 4 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| 16 | Плевен | 326 | 115 | 38 | 22 | 48 | 0 | 4 | 321 | 106 | 35 | 21 | 45 | 0 | 4 |
| 17 | Пловдив | 651 | 176 | 97 | 25 | 125 | 5 | 47 | 689 | 168 | 87 | 25 | 120 | 5 | 41 |
| 18 | Разград | 264 | 25 | 36 | 75 | 79 | 1 | 7 | 276 | 25 | 35 | 73 | 79 | 1 | 7 |
| 19,1,1900 | Русе | 119 | 19 | 7 | 20 | 35 | 0 | 9 | 130 | 19 | 7 | 17 | 35 | 0 | 9 |
| 20 | Силистра | 77 | 25 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 95 | 25 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 21 | Сливен | 242 | 89 | 24 | 13 | 10 | 3 | 5 | 256 | 88 | 23 | 13 | 10 | 3 | 5 |
| 22 | Смолян | 64 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 73 | 16 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 23 | Софийска | 68 | 15 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 73 | 15 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 24 | Стара Загора | 482 | 177 | 72 | 15 | 52 | 0 | 20 | 507 | 169 | 69 | 13 | 51 | 0 | 17 |
| 25 | Търговище | 121 | 23 | 14 | 19 | 48 | 1 | 13 | 120 | 18 | 11 | 18 | 43 | 1 | 12 |
| 26 | Хасково | 298 | 90 | 41 | 11 | 38 | 1 | 6 | 302 | 86 | 39 | 11 | 38 | 1 | 6 |
| 27 | Шумен | 267 | 20 | 39 | 93 | 86 | 2 | 21 | 271 | 20 | 38 | 84 | 77 | 2 | 15 |
| 28 | Ямбол | 257 | 28 | 8 | 12 | 16 | 0 | 2 | 260 | 28 | 7 | 11 | 16 | 0 | 2 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 35 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 4 | 16 | 14 | 15 | 0 | 2 | 160 | 4 | 16 | 14 | 15 | 0 | 2 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |