одобрен

Месечен отчет за м. Април 2019 г.

Уникален идентификатор:  cb3b1996-3039-4ccf-80c5-19ae559e244d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-09 16:28:39
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-09 16:28:39
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

Иваново 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Иваново код по ЕБК: 6805 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2222905 1600195 382610 240100 457254 106982 47696 611932 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2001505 1378795 382610 240100 410052 106982 47696 564730 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 221400 221400 0 0 47202 0 0 47202 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 494941 258472 196595 39874 69393 91191 2070 162654 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 182153 107649 74504 0 36664 63757 0 100421 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 139101 43811 86700 8590 4906 20820 0 25726 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 59571 36399 9681 13491 2028 1350 1774 5152 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 101976 61883 23670 16423 23048 5080 0 28128 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 12140 8730 2040 1370 2747 184 296 3227 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 568628 410355 107545 50728 112903 37105 9808 159816 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 346529 241272 72028 33229 65232 24438 6079 95749 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 32556 32556 0 0 9854 0 0 9854 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 134473 95070 26854 12549 26640 9376 2613 38629 1
Показва 175 до 199 от общо 5640 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте