одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Уникален идентификатор:  ca557a6d-7668-41db-aa98-e00a23e2e4f1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-11 10:16:49
  • Създаден от: vasilka_kirilova
  • Последна промяна: 2019-09-11 10:16:49
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

община Трекляно 2019/01/01 2019/06/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Трекляно код по ЕБК: 6009 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 554301 534141 20160 0 217956 9432 0 227388 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 496865 476705 20160 0 198560 9432 0 207992 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 57436 57436 0 0 19396 0 0 19396 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 286362 123311 163051 0 86472 66776 0 153248 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 163796 73945 89851 0 60454 32381 0 92835 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 80905 7705 73200 0 5258 32720 0 37978 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 10380 10380 0 0 16725 1675 0 18400 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 31281 31281 0 0 4035 0 0 4035 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 0 0 0 0
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 160243 125070 35173 0 61132 14994 0 76126 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 96641 74841 21800 0 38020 10019 0 48039 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 4304 4304 0 0 2077 0 0 2077 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 38197 29407 8790 0 14952 3759 0 18711 1
Показва 175 до 199 от общо 4164 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте