ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021
Уникален идентификатор: c7b59869-bbf3-4c81-b8e9-273d967e8db8
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Приложение № 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО | ||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТ: Габрово | ||||||||||||||||||||||||||||
| Община, населено място, наименование на училището | Наименование на профила | Код на професията | Наименование на професията | Код на специалността от професия | Наименование на специалността от професия | Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална | Срок на обучение | Брой паралелки | Степен на професионална квалификация | Брой места | Брой места в STEM профил | Брой места в STEM специалност от професия | Чужд език | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището | ||||||||||||
| Начин на изучаване | Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Национално външно оценяване по друг предмет | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | ||||||||||||||||||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | ||||||||||||||||
| БЕЛ | М | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Габрово, Габрово, Национална Априловска гимназия | "Хуманитарни науки" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | БЕЛ | ИЦ | ||||||||||||||||
| "Чужди езици" - АЕ, НЕ/ФрЕ | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | НЕ/ФЕ | |||||||||||||||||
| "Чужди езици" - АЕ, ИсЕ | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | ИспЕ | |||||||||||||||||
| "Чужди езици" - НЕ, АЕ | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | НЕ | АЕ | |||||||||||||||||
| 346010 | Офис мениджър | 3460101 | Бизнес администрация | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, ПТГ"Д-р Никола Василиади" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 521050 | Техник на прецизна техника (З) | 5210501 | Измервателна и организационна техника | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | 1,2,3 | |||||||||||||
| 521140 | Мехатроника | 5211401 | Мехатроника | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||||
| 523030 | Техник на електронна техника (ОН) | 5230301 | Промишлена електроника | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||||
| 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||||
| 525010 | Техник по транспортна техника (ОН) | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | ||||||||||||||
| 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | |||||||||||||||
| 812030 | Екскурзовод | 8120302 | Екскурзоводско обслужване | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | |||||||||||||||
| 812040 | Аниматор в туризма | 8120402 | Туристическа анимация | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | |||||||||||||||
| 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| 541030 | Хлебар - сладкар (ОН) | 5410301 | Производство на хляб и хлебни изделия | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| 541020 | Оператор в хранително- вкусовата промишленост (З) | 5410202 | Производство и преработка на мляко и млечни напитки | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 6 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||
| Севиево, с.Градница, ПГ по транспорт и машиностроене | 521010 | Машинен техник | 5210117 | Технология на машиностроенето | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 525010 | Техник по транспортна техника (ОН) | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Севлиево, Севлиево, ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" | 521010 | Машинен техник (ОН) | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | |||||||||||||
| 522010 | Електротехник | 5220103 | Електрообзавеж дане на производството | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||||
| 523030 | Техник на електронна техника (ОН) | 5230301 | Промишлена електроника | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||||
| 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | AE | 1 | 3 | БЕЛ | М | М | Инф. | |||||||||||||||
| Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | HE | 1 | 3 | БЕЛ | М | М | Инф. | ||||||||||||||||
| Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | М | БЗО | БЗО | ХООС | ||||||||||||||||
| професионално направление | 481020 | Системен програмист | 4810201 | Системно програмиране | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | AE | 1 | 3 | М | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 78 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Средно училище "Отец Паисий" | 213070 | Графичен дизайнер | 2130701 | Графичен дизайнер | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИИ | ИТ | |||||||||||||
| 582010 | Строителен техник | 5820101 | Строителство и архитектура | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИИ | ИТ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Средно училище "Райчо Каролев" - Габрово | Физическо възпитание и спорт | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 1 | 2 | БЕЛ | М | ФВС | БЗО | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дряново, Дряново, СУ"Максим Райкович" | "Природни науки" | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Дряново, Дряново, ПГИ "Рачо Стоянов" | 521010 | Машинен техник (ОН) | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 522020 | Електромонтьор (ОН) | 5220211 | Електродомакинска техника | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | 1,2,3 | |||||||||||||
| 344030 | Оперативен счетоводител | 3440301 | Оперативно счетоводство | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 0 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | ||||||||||||||
| 812010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 8120101 | Организация на туризма и свободното време | 1 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 0 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Община Севлиево, град Севлиево ПГ "Марин Попов" | 621010 | Техник-растениевъд (З) | 6210103 | Трайни насаждения | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | 1,2,3 | ||||||||||||
| 621080 | Монтьор на селскостопанска техника | 6210801 | Механизация на селското стопанство | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | ||||||||||||||
| 840070 | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт (ОН) | 8400701 | Експлоатация на автомобилния транпорт | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | 1,2,3 | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Севлиево, Севлиево, СУ "Васил Левски" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | М | ИНФ | |||||||||||||||
| Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | БЗО | ХООС | ||||||||||||||||
| Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | РЕ | 2 | 2 | М | Г | П | ИТ | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| Трявна, Трявна, СУ"Петко Р.Славейков" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | Инф | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за областта: | 38 | 988 | 208 | 442 | ||||||||||||||||||||||||
| Изготвил: инж. Емилия Ангелова …………… НАЧАЛНИК НА РУО – Габрово: Георги Маринов …………………. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ст. експерт по ОСО | ||||||||||||||||||||||||||||
| Съгласувал: Катюша Станчева, началник отдел ОМДК …………………. |