одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  c67d54cd-3f40-46bf-a0b3-3c9f96f0b882

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-13 11:22:47
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-18 09:08:16
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1
3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 1
(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 6,334,919 6,334,919 0 0 4,895,487 0 0 4,895,487 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6,334,919 6,334,919 0 0 4,895,487 0 0 4,895,487 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 396,014 396,014 0 0 359,868 0 0 359,868 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2,000 2,000 0 0 2,304 0 0 2,304 1
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 36,381 36,381 0 0 27,183 0 0 27,183 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 229,882 229,882 0 0 183,553 0 0 183,553 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 104,635 104,635 0 0 121,049 0 0 121,049 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 23,116 23,116 0 0 25,779 0 0 25,779 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,467,411 1,467,411 0 0 1,114,882 0 0 1,114,882 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 795,009 795,009 0 0 586,625 0 0 586,625 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 228,535 228,535 0 0 175,273 0 0 175,273 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 293,769 293,769 0 0 247,081 0 0 247,081 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 150,098 150,098 0 0 105,903 0 0 105,903 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 1,829,343 1,829,343 0 0 1,582,344 0 0 1,582,344 1
35 10-11 Храна 264,935 264,935 0 0 146,746 0 0 146,746 1
40 10-12 Медикаменти 0 0
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 23,353 23,353 0 0 15,325 0 0 15,325 1
Показва 2000 до 2024 от общо 8226 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте