одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  c5bebb7f-4e02-45e1-94b7-04ff6d52e31f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-02 14:18:02
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-01-02 14:18:02
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.025 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 0.95 - 0.0717 0.36 100% 0.36 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-1996/06.12.2013; НСР-9136/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2347
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.125 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.6 - 0.0717 1.79 100% 1.79 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-1996/06.12.2013; НСР-9137/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2351
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.1 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.7 - 0.0717 1.43 100% 1.43 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-1996/06.12.2013; НСР-9138/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2349
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.075 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 2.78 - 0.0717 1.08 100% 1.08 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-1996/06.12.2013; НСР-9139/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2350
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.05 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 1.84 - 0.0717 0.72 100% 0.72 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-1996/06.12.2013; НСР-9140/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2348
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.125 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 5.98 - 0.0669 5.58 100% 5.58 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 1141
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.1 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.46 - 0.0669 4.46 100% 4.46 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 630
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.075 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.7 - 0.0669 3.35 100% 3.35 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 1140
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.05 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.16 - 0.0669 2.23 100% 2.23 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 629
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.025 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.65 - 0.0669 1.12 100% 1.12 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-3715/06.06.2014; НСР-3922/20.06.2014 16.07.2014 08.09.2012 Заличен 1139
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie Tablet 100 mcg 100 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 4.78 - 0.0717 4.78 100% 4.78 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 02.08.2014 08.09.2012 Активен 32
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie Tablet 150 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 3.79 - 0.0717 3.59 100% 3.59 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-6758/23.07.2015.; НСР-10451/29.09.2016; НСР-18892/06.06.2019 02.07.2019 Активен 4050
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 50 Berlin-Chemie Tablet 50 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 2.83 - 0.0717 1.2 100% 1.2 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 КЦРР-2750/20.03.2013 г.; НСР-9492/09.06.2016 02.07.2016 08.09.2012 Активен 1821
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie Tablet 75 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 2.16 - 0.0717 1.79 100% 1.79 E03.0,E03.1,E03.2,E03.3,E03.4,E03.8,E04.0,E05.0,E05.1,E05.2,E05.3,E06.1,E06.2,E06.3,E06.4,E06.5 НСР-6392/03.06.2015.; НСР-10012/18.08.2016 02.10.2016 Активен 4055
H03BA02 Propylthiouracil H03BA02 Propylthiouracil
H03BA02 Propylthiouracil Propycil Tablet 50 mg 100 Admeda Arzneimittel GmbH, Германия 100 mg - 20.47 0.4094 20.47 50% 10.23 E05.0,E05.1,E05.2,E05.3 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-700/05.06.2012 г.; НСР-4657/ 25.09.2014.; НСР-6320/28.05.2015.; НСР-12525/28.04.2017; НСР-12859/26.05.2017 допуска предварително изпълнение; КП-17/28.01.2019 и НСР-16242/27.07.2018 02.04.2019 08.09.2012 Активен 3251
H03BB02 Thiamazole H03BB02 Thiamazole
H03BB02 Thiamazole Metizol Tablet 5 mg 50 Майлан ЕООД, България 10 mg - 2.92 0.1168 2.92 50% 1.46 E05.0,E05.1,E05.2,E05.3 НСР-6068/16.04.2015.; НСР-17947/18.02.2019 02.04.2019 Активен 3840
H03BB02 Thiamazole THYROZOL Film coated tablet 5 mg 50 Мерк България ЕАД, България 10 mg - 10.01 0.1168 2.92 50% 1.46 E05.0,E05.1,E05.2,E05.3 КЦРР-2972/20.03.2013 г; НСР-2302/13.01.2014; НСР-20402/12.12.2019 02.01.2020 Активен 2415
H03BB02 Thiamazole THYROZOL Film coated tablet 5 mg 20 Merck KGaA, Германия 1 mg - 3.72 0.0372 3.72 50% 1.86 E05.0,E05.1,E05.2,E05.3 НСР-2668/03.02.2014 16.03.2014 08.09.2012 Заличен 628
H04AA01 Glucagon H04AA01 Glucagon
H04AA01 Glucagon GlucaGen HypoKit Powder and solvent for solution for injection 1 mg 1 pre-filled syringe Novo Nordisk A/S, Дания 1 mg 28.21 - 28.21 28.21 100% 28.21 E10.2,E10.3,E10.4,E10.5,E10.9,E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9 КЦРР-734/07.06.2012 г.; НСР-1034/23.08.2013; НСР-3263/14.04.2014; НСР-5212/04.12.2014; НСР-8222/22.02.2016; НСР-10749/27.10.2016; НСР-13336/28.07.2017; НСР-13565/25.08.2017 02.10.2017 08.09.2012 Заличен 3430
H05AA02 Teriparatide H05AA02 Teriparatide
H05AA02 Teriparatide FORSTEO Solution for injection 20 mcg/ 80 mcl - 2.4 ml (28 doses in pen) ml 3 Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия 1 dose - 2068.96 15.33036 1287.75 50% 643.87 при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури. Ограничение: при Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8 № 172/ 31.05.2011; № 210/ 04.11.2011; КЦРР-524/20.04.2012; НСР-4483/15.08.2014; НСР-5236/08.12.2014 (допуска предварително изпълнение); НСР-2328/13.01.2014. и КП-101/06.04.2015.; Прот. № 189/14.09.2016; Протокол № 361/05.12.2019 02.01.2020 08.09.2012 Активен 3796
H05AA02 Teriparatide Movymia Solution for injection 20 mcg/80 mcl - 2.4 ml (28 doses) mg 3 cartridges Stada Arzneimittel AG, Германия 1 dose - 1355.15 15.33036 1287.75 50% 643.87 при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури.Ограничение: пр и Т - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение; За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4,M81.5,M81.8 НСР-20124/08.11.2019; Протокол № 361/05.12.2019 02.01.2020 Активен 16769
Показва 2600 до 2624 от общо 4437 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте