Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост - 2020г.
Уникален идентификатор: c2635196-084c-4ddf-baa5-a520be2ccc3a
Описание:
Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост - 2020г.
имоти
община
общинска
сделки
собственост
сунгурларе
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
Документ № |
Дата |
Населено място |
Описание |
Вид имот |
|---|---|---|---|---|
| 4055 | 14.1.2020 г. | Бероново | Урегулиран поземлен имот II-общ./втори - общински/ квартал 1 /първи/ отреден за жилищно строителство по ПУП на с. Бероновос площ 1224 кв.м. /хиляда двеста двадесет и четири квадратни метра/ | УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ |
| 4056 | 14.1.2020 г. | Дъбовица | Пасище с площ 1019 кв.м./Хиляда и деветнадесет квадратни метра/, пета категория, представляващо имот 83137.28.83 по кад.карта на с. Дъбовица | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4057 | 22.1.2020 г. | Везенково | Недвижими имоти, находящи се в с.Везенково , а именно : Самостоятелни обекти , построени 1968 г. в УПИ ХI /единадесети/ отреден за ресторант и магазин квартал 9 /девети/ по ПУП на с.Везенково, целият с площ 717 /седемстотин и седемнадесет / квадратни метра, които представляват: 1.Магазин № 2/ втори/ , находящ се в югоизточната част на първия етаж от масивна двуетажна търговска сграда ,със застроена площ 57,23 кв.м./петдесет и седем цяло и двадесет и три квадратни метра/ и се състои от зала за посетители и склад,при граници на магазина:изток- външен зид, запад -магазин № 1 , север -външен зид, юг - външен зид, отгоре - ресторант. 2. Магазин № 3 /трети/ , находящ се в югозападната част на втория етаж от масивна двуетажна търговска сграда със застроена площ 128,33 кв.м. /сто двадесет и осем цяло и тридесет и три квадратни метра/ и се състои от зала за посетители,склад и прилещаща тераса със застроена площ 44,00 кв.м./четиридесет и четири квадратни метра/, при граници на магазина : изток -ресторант, запад - външен зид, север - външен зед, юг- външен зид , отгоре - покрив, отдолу -магазин № 1; Ведно с принадлежащите към търговските обекти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. | ТЪРГОВСКА СГРАДА |
| 4058 | 22.1.2020 г. | Подвис | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII - общ./ осми - общински/ квартал 52 /петдесет и втори/ отреден за жилищно строителство по ПУП на с. Подвис с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/ | НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ИМОТ |
| 4059 | 28.1.2020 г. | Есен | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първи/ квартал 45 /четиридесет и пети /, отреден за обществено обслужване по ПУП на с.Есен , с площ 1776 кв.м. /хиляда седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/ | обществено обслужване |
| 4060 | 10.2.2020 г. | Чубра | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 220 /трети -планоснимачен номер двеста и двадесети/ квартал 35 /тридесет и пети/ , отреден за жилищно строителство , по ПУП на с. Чубра , с площ 601 кв.м. /шестстотин и един квадратни метра/ | УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ |
| 4061 | 27.2.2020 г. | Лозарево | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ за сондажен кладенец квартал 2 /втори/ по ПУП на с. Лозарево , с площ 71 кв.м. /Седемдести и един квадратни метра/ | ВиК съоръжения |
| 4062 | 27.2.2020 г. | Подвис | Урегулиран поземлен имот /УПИ / І -общ. /първи - общински/ квартал 49 /четиридесет и девети / , отреден за жилищно строителство по ПУП на с. Подвис , с площ 932 кв.м /деветстотин тридест и два квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4063 | 16.3.2020 г. | Лозица | Язовир с площ 63525 кв.м. /Шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/ , ведно със съоръженията към него , образуващ имот с идентификатор 44149.290.24 по кад.карта на с.Лозица | язовир |
| 4064 | 16.3.2020 г. | Прилеп | Язовир с площ 17070 кв.м. /Седемнадесет хиляди и седемдесет квадратни метра/, ведно със съоръженията към него, образуващи имот с идентификатор 58325.18.201 по кад.карта на с. Прилеп | язовир |
| 4065 | 30.3.2020 г. | Съединение | Язовир с площ 5549 кв.м. /Пет хиляди петстотин четиридесет и девет лева/ , ведно със съоръженията към него, образуващи имот с идентификатор 70514.190.33 по кад.карта на с.Съединение | язовир |
| 4066 | 30.3.2020 г. | Сунгурларе | Язовир с площ 57008 кв.м. /Петдесет и седем хиляди и осем квадратни метра/, ведно със съоръженията към него, образуващи имот с идентификатор 70247.66.8 по кад карта на гр.Сунгурларе | язовир |
| 4067 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Язовир с площ 11307 кв.м. /единадесет хиляди триста и седем квадратни метра/ , ведно със съоръженията към него , образуващи имот с идентификатор 72299.221.122 по кад.карта на с.Терзийско | язовир |
| 4068 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение с площ 5505 кв.м/Пет хиляди петстотин и пет квадратни метра/, образуващи имот с идентификатор 72299.234.65 по кад.карта на с.Терзийско | язовир |
| 4069 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Друг вид водно течение, водна площ, съоръжения с площ 1772 кв.м./Хиляда седемстотин седемдесет и два квадратни метра/ , образуващи имот с идентификатор 72299.234.64 по кад.карта на с.Терзийско | язовир |
| 4070 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Пасище с площ 3757 кв.м. /Три хиляди седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, девета категория, образуващо имот с идентификатор 72299.234.63 па кад.карта на с.Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4070 | 30.3.2020 г. | Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА | |
| 4071 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Пасище с площ 130079 кв.м /Сто и тридесет хиляди седемдесет и девет квадратни метра/, осма категория, образуващо имот с идентификатор 72299.221.119 по кад.карта на с. Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4072 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение с площ 7031 кв.м. /Седем хиляди тридесет и един квадратни метра/, образуващи имот с идентификатор 72299.206.93 по кад.карта на с.Терзийско | язовир |
| 4073 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Пасище с площ 18661 кв.м. /Осемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и един квадратни метра/ , девета категория, образуваще имот с идентификатор 72299.206.91 по кад.карта на с.Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4074 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Пасище с площ 118561 кв.м. /Сто и осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и един квадратни метра/, девета категория , образуващо имот с идентификатор 72299.206.85 по кад.карта на с. Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4075 | 30.3.2020 г. | Терзийско | Язовир "Под стопански двор" с площ 11535 кв.м. /Единадесет хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/, ведно със съоръженията към него, образуващи имот с идентификатор 72299.199.10 по кад.карта на с. Терзийско | язовир |
| 4076 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 1327 кв.м /Хиляда триста двадесет и седем квадратни метра/, съставляващя имот с идентификатор 67115.100.7 по кадастрална карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4077 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 403 кв.м. /Четиристотин и три квадратни метра/, за местен път, съставляващ имот с идентификатор 67115.100.8 по кадастрална карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4078 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 563282 кв.м /Петстотин шестдесет и три хиляди двеста осемдесет и два квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.9 по кад.карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4078 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 563282 кв.м./Петстотин шестдесет и три хиляди двеста осемдесет и два квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.9 по кад.карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4079 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 3560 кв.м. /Три хиляди петстотин и шестдесет квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.10 по кад.карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4080 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 863 кв.м./Осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, за местен път , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.11 по кад.карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4081 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 914923 кв.м. /Деветстотин и четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и три квадратни метра/, образуваща имот с идентификатор 67115.100.12 | ГОРА |
| 4082 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 2122 кв.м. /Две хиляди сто двадесет и два квадратни метра/ , за местен път, съставляваща имот с идентификатор 67115.100.13 по кад. карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4083 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 1781 кв.м./Хиляда седемстотин осемдесет и един квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 67115.100.14 по кад.карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4084 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 24556 кв.м. /Двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест квадратни метра/, за местен път , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.15 по кад.карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4085 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 3088 кв.м. /Три хиляди осемдесет и осем квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 67115.100.23 по кад.карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4086 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 921 кв.м. /Деветстотин двадесет и един квадратни метра/ , за местен път , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.24 по кад.карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4087 | 7.4.2020 г. | Славянци | Гора с площ 26187 кв.м. /Двадесет ишест хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра/, съставляващи имот с идентификатор 67115.100.25 по кад.карта на с.Славянци | ГОРА |
| 4088 | 7.4.2020 г. | Славянци | Територия на транспорта с площ 1947 кв.м. /Хиляда деветстотин четиридесет и седем квадратни метра/, за местен път , съставляваща имот с идентификатор 67115.100.26 по кад.карта на с. Славянци | ГОРА |
| 4089 | 8.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 172812 кв.м. /Сто седемдесет и две хиляди осемстотин и дванадесет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.41.99 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4090 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 278382 кв.м. /Двеста седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и два квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.42.18 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4091 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 295131 кв.м. /Двеста деветдесет и пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра/, съставляващи имот с идентификатор 10313.43.39 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4092 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 106892 кв.м. /Сто и шест хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.44.69 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4093 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 389555 кв.м. /Триста осемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.45.97 по кад.карта на с. Ведрово | ГОРА |
| 4094 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 222762 кв.м. /двеста двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 10313.41.100 по кад.карта на с. Ведрово | ГОРА |
| 4095 | 9.4.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 1896906 кв.м. /Един милион осемстотин деветдесет и шест хиляди деветстотин и шест квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.51.8 по кад.карта на с. Ведрово | ГОРА |
| 4096 | 13.4.2020 г. | Манолич | Гора с площ 158165 кв.м./Сто петдесет и осем хиляди сто шестдесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 47096.104.21 по кад.карта на с. Манолич | ГОРА |
| 4097 | 13.4.2020 г. | Манолич | Гора с площ 11497 кв.м. /Единадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 47096.104.22 по кад.карта на с. Манолич | ГОРА |
| 4098 | 13.4.2020 г. | Манолич | Гора с площ 31071 кв.м. /Тридесет и една хиляди и седемдесет и един квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 47096.104.23 по кад.карта на с. Манолич | ГОРА |
| 4099 | 13.4.2020 г. | Манолич | Гора с площ 164699 кв.м. /Сто шестдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификато 47096.104.24 по кад карта на с. Манолич | ГОРА |
| 4100 | 13.4.2020 г. | Сунгурларе | Гора с площ 29749 кв.м. /Двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и девет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 70247.149.26 по кад.карта на гр. Сунгурларе | ГОРА |
| 4101 | 13.4.2020 г. | Сунгурларе | Гора с площ 7823 кв.м. /Седем хиляди осемстотин двадесет и три квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 70247.149.27 по кад.карта на гр. Сунгурларе | ГОРА |
| 4102 | 13.4.2020 г. | Сунгурларе | Гора с площ 383876 кв.м./Триста осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 70247.500.5 по кад.карта на гр. Сунгурларе | ГОРА |
| 4103 | 13.4.2020 г. | Сунгурларе | Гора с площ 28944 кв.м. /Двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 70247.775.3 по кад.карта на гр. Сунгурларе | ГОРА |
| 4104 | 15.4.2020 г. | Грозден | Гора с площ 1100840 кв.м. /Един милион сто хиляди осемстотин и четиридесет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 17909.450.12 по кад.карта на с. Грозден | ГОРА |
| 4105 | 15.4.2020 г. | Грозден | Гора с площ 605114 кв.м. /Шестстотин и пет хиляди сто и четиринадесет квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 17909.460.32 по кад.карта на с.Грозден | ГОРА |
| 4106 | 15.4.2020 г. | Грозден | Гора с площ 427440 кв.м. /Четиристотин двадесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 17909.470.5 по кад.карта на с.Грозден | ГОРА |
| 4107 | 24.4.2020 г. | Дъбовица | Гора с площ 85684 кв.м. /Осемдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и четири квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 83137.56.85 по кад.карта на с. Дъбовица | ГОРА |
| 4108 | 24.4.2020 г. | Дъбовица | Гора с площ 133101 кв.м. /Сто тридесет и три хиляди сто и един квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 83137.56.89 по кад.карта на с.Дъбовица | ГОРА |
| 4109 | 24.4.2020 г. | Скала | Гора с площ 975 кв.м. /Деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/ , съставляваща имот с идентификатор 66682.118.11 по кад.карта на с.Скала | ГОРА |
| 4110 | 24.4.2020 г. | Скала | Територия на транспорта с площ 1020 кв.м. /Хиляда и двадесет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 66682.156.18 по кад.карта на с.Скала | ГОРА |
| 4111 | 24.4.2020 г. | Скала | Гора с площ 137872 кв.м. /Сто тридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 66682.156.15 по кад.карта на с. Скала | ГОРА |
| 4112 | 5.5.2020 г. | Сунгурларе | Урегулиран поземлен имот III /трети/ квартал 68 /шестдесет и осми/ по ПУП на гр. Сунгурларе, отреден за младежки дейности и обществено обслужване, с площ 746 кв.м. /Седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, със самостоятелен обект в сградата с площ 80 кв.м. , който се намира в източната част от първи етаж на двуетажна сграда с избени помещения , застроена 1984 г. със СТБП , при граници на обекта : север - вход и външен зид , изток -външен зид , юг - външен зид,изток външен зид и коридор. В западната част на имота застроена второстепенна постройка , масивна конструкция , застроена през 1963 г. и застроена площ 94 кв.м. | ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС |
| 4113 | 7.5.2020 г. | Подвис | Язовир с площ 12331 кв.м /Дванадесет хиляди триста тридесет и един квадратни метра/, ведно със съоръженията към него, образуващи имот с идентификатор 56959.70.121 по кад.карта на с. Подвис | язовир |
| 4114 | 7.5.2020 г. | Прилеп | Гора с площ 111565 кв.м. /Сто и единадесет хиляди петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 58325.10.50 по кад.карта на с. Прилеп | ГОРА |
| 4115 | 7.5.2020 г. | Прилеп | Гора с площ 102026 кв.м. /Сто и две хиляди двадесет и шест квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 58325.12.368 по кад.карта на с.Прилеп | ГОРА |
| 4116 | 7.5.2020 г. | Прилеп | Гора с площ 24207 кв.м. /Двадесет и четири хиляди и двеста и седем квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 58325.15.23 по кад.карта на с. Прилеп | ГОРА |
| 4117 | 20.5.2020 г. | Терзийско | Пасище с площ 40730 кв.м./Четиридесет хиляди седемстотин и тридесет квадратни метра/, осма категория, образуващо имот с идентификатор 72299.215.15 по кад.карта на с.Терзийско | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4118 | 20.5.2020 г. | Сунгурларе | Пасище с площ 1814 кв.м /Хиляда осемстотин и четиринадесет квадратни метра/ ,шеста категория, образуващо имот с идентификатор 70247.160.7 по кад.карта на гр.Сунгурларе | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4119 | 22.5.2020 г. | Завет | Нива с площ 1002 кв.м./Хиляда и два квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 30051.2.20 по кад карта на с.Завет , ведно с построена в имота през 1960 г. масивна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ 47 кв.м. | НИВА |
| 4120 | 22.5.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 128535 кв.м. /Сто двадесет и осем хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.44.70 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4121 | 22.5.2020 г. | Ведрово | Гора с площ 111673 кв.м. /Сто и единадесет хиляди шестстотин седемдесет и три квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.45.98 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4122 | 22.5.2020 г. | Ведрово | Гора с пблощ 1735245 кв.м /Един милион седемстотин тридесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 10313.51.7 по кад.карта на с.Ведрово | ГОРА |
| 4123 | 22.5.2020 г. | Садово | Гора с площ 210124 кв.м. /Двеста и десет хиляди сто двадесет и четири квадратни метра/, съставляваща имот с идентификатор 65111.52.44 по кад.карта на с.Садово | ГОРА |
| 4124 | 3.6.2020 г. | Сунгурларе | Поземлен имот с площ 537 кв.м. /петстотин тридесет и седем квадратни метра/, съставляващ имот с идентификатор 70247.122.1 по кад.карта на гр. Сунгурларе , трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: лозе. | ПОЗЕМЛЕН ИМОТ |
| 4125 | 15.6.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 4108 кв.м./Четири хиляди сто и осем квадратни метра/, съставляващ имот с идентификатор 70514.530.29 по кад.карта на с.Съединение, трайно предназначение на територията:Територия , заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване : водоем ведно със съоръженията към него. | язовир |
| 4126 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /Първи/ квартал 1 по ПУП на с.Лозица с площ 1384 кв.м. /Хиляда триста осемдесет и четири квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4127 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /втори/ квартал 1 /първи/ по ПУП на с. Лозица с площ 1053 кв.м. /Хиляда петдесет и три квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4128 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III квартал 1 по ПУП на с. Лозица с площ 694 кв.м. /Шестстотин деветдесет и четири квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4129 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ / V /Пети/ квартал 1 /Първи/ по ПУП на с.Лозица с площ 1617 кв.м./Хиляда шестстотин и седемнадесет квадратни метра/, отреден за озеленяване | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4130 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /шести/ квартал 1 /първи/ по ПУП на с. Лозица с площ 1817 кв.м. /Хиляда осемстотин и седемнадесет квадратни метра/ , отреден за обществено обслужване | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4131 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седми/ квартал 1 /първи/ по ПУП на с. Лозица с площ 1985 кв.м. /Хиляда деветстотин осемдесет и пет квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4132 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /осми/ квартал 1 /първи/ по ПУП на с. Лозица с площ 1099 кв.м. /Хиляда деветдесет и девет квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4133 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ /девети/ квартал 1 /първи/ по ПУП на с.Лозица с площ 1176 кв.м. /Хиляда сто седемдесет и шест квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4134 | 15.6.2020 г. | Лозица | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х /десети/ квартал 1 /първи / по ПУП на с. Лозица с площ 1214 кв.м. /Хиляда двеста и четиринадесет квадратни метра/ , отреден за обществено обслуване , с построена в имота масивна битова сграда с дървен гредоред на 1 етаж с площ 87 кв.м. и изба със площ 21 кв.м., застроена през 1960 г.,Н - 3,60м | ДРУГА СГРАДА |
| 4135 | 24.6.2020 г. | Сунгурларе | Язовир с площ 1311 кв.м./Хиляда триста и единадесет квадратни метра/, ведно със съоръжение към него -изпускател , образуващи имот с идентификатор 70247.66.10 по кад.карта на гр. Сунгурларе, трайно предназначение на имота :територия, заето от води и водни обекти. | язовир |
| 4136 | 13.7.2020 г. | Сунгурларе | Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIІ- 582 /седми -планоснимачен -петстотин осемдесет и втори / квартал 31 /тридесет и първи / по ПУП на гр. Сунгурларе , отреден за жилищно строителство , с площ 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/ | ДРУГ НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ИМОТ |
| 4137 | 15.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 4477 кв.м. /Четири хиляди четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, образуващ имот с идентификатор 70514.4.97 по кад.карта на с.Съединение, трайно прадназначение на територията: територия ,заета от води и водни обекти ; начин на трайно ползване : язовир ведно със съоръженията към него. | язовир |
| 4138 | 15.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 25377 кв.м. /Двадесет и пет хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра/, образуващ имот с идентификатор 70514.4.96 по кад.карта на с. Съединение, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : дере , в което се намира стена към поземлен имот 70514.4.97 | ДЕРЕ |
| 4139 | 16.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 128855 кв.м./Сто двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет квадратни метра/, образуващ имот 70514.430.66 по кад.карта на с.Съединение, трайно предназначение на територията:Територия , заета от води и водни обекти; начин на тайно ползване :Язовир ведно със съоръженията към него. | язовир |
| 4140 | 20.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 21754 кв.м. 8двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и четири квадратни метра/, образуващ имот 70514.430.67 по кад.карта на с.Съединение, трайно предназначение на имота: земедалска , начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя / част от язовир ПИ 70514.430.66/ | язовир |
| 4141 | 20.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 28027 кв.м. /двадесет и осем хиляди и двадесет и седем квадратни метра/, образуващ имот 70514.430.68 по кад.карта на с.Съединение, трайно предназначение на територията : територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване : язовир / част от язовир ПИ 70514.430.66/ | язовир |
| 4142 | 20.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 36178 кв.м /тридесет и шест хиляди сто седемдесет и осем квадратни метра/, образуващ имот 70514.430.69 по кад.карта на с. Съединение, трайно предназначение на територията : Земедалска; Начин на трайно ползване: Пасище , пета категория | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4143 | 20.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 4310 кв.м. /Четири хиляди триста и десет квадратни метра/, образуващ имот 70514.430.70 по кад.карта на с. Съединение, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение / стена на язовир ПИ 70514.430.66/ | язовир |
| 4144 | 20.7.2020 г. | Съединение | Поземлен имот с площ 43231 кв.м./Четиридесет и три хиляди двеста тридесет и един лева/, образуващ имот 70514.570.3 по кад.карта на с.Съединение, трайно предназначение на територията: Земеделска ; начин на трайно ползване: пасище, девета категория / В имота попада сухия откос нкъм язовир ПИ 70414.430.66/ | ПАСИЩЕ, МЕРА |
| 4145 | 21.7.2020 г. | Бероново | Поземлен имот с площ 99950 кв.м. /деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра/, образуващ имот 03959.35.12 по кад.карта на с.Бероново, трайно предназначение на територията: територия ,заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване : язовир ведно със съоръженията към него. | язовир |
| 4146 | 21.7.2020 г. | Скала | Поземлен имот с площ 9045 кв.м. /Девет хиляди четиридесет и пет квадратни метра/, образуващ имот 66682.190.13 по кад.карта на с.Скала, трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: язовир /част от язовир ПИ 03959 по кад.карта на с.Бероново/ | язовир |
| 4147 | 21.7.2020 г. | Скала | Поземлен имот с площ 20567 кв.м. /Двадесет хиляди петстотин шестдесет и седем квадратни метра/, образуващ имот 66682.190.14 по кад.карта на с.Скала, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: язовир /част от язовир ПИ 03959.35.12 по кад.карта на с.Бероново/ | язовир |
| 4148 | 21.7.2020 г. | Лозарево | Поземлен имот с площ 154123 кв.м. /Сто петдесет и четири хиляди сто двадесет и три квадратни метра/,образуващ имот 44029.41.57 по кад.карта на с. Лозарево, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: Язовир ведно със съоръженията към него | язовир |
| 4149 | 21.7.2020 г. | Лозарево | Поземлен имот с площ 314964 кв.м. /Триста и четиринадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири квадратни метра/,образуващ имот 44029.43.55 по кад.карта на с. Лозарево, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: Язовир ведно със съоръженията към него | язовир |
| 4150 | 22.7.2020 г. | Костен | Поземлен имот с площ 149795 кв.м. /Сто четиридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, образуващ имот 38889.151.5 по кад.карта на с. Костен, трайно предназначение на имота: територия,заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: язовир ведно със съоръженията към него | язовир |
| 4151 | 22.7.2020 г. | Костен | Поземлен имот с площ 2496 кв.м. /Две хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, образуващ имот 38889.185.16 по кад.карта на с. Костен, трайно предназначение на имота: територия,заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: за друг вид водно течение , водна площ , съоръжение /сухият откос към язовир ПИ 38889.151.5/ | язовир |
