Набор от данни: Регистър категоризирани обекти -община Перущица
Регистър категоризирани обекти
Уникален идентификатор: c25e9288-73bd-48a2-8241-c838d1a479aa
стопанки дейности
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пореден номер | Община | Вх. номер на заявлението | Индекс | Дата на заявлението | Лице, извършващо дейност в обекта,/фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ | Адрес на обекта | Вид | Тип | Подтип | Наименование на обекта | Дадена категория | Установен капацитет | Капацитет закрито | Капацитет открито | Брой стаи | Брой легла | Сезонност на обекта | Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект | Вид на заведенията | N на протокол за издаване на удостоверение за категория | Дата на протокола за издаване на Удостоверение за Категория | N на заповедта за издаване на удостоверение за категория | Дата на заповедта | N на Удостоверението за категория | Дата на издаване на удостоверението | Срок на действие на удостоверението | Дата на получаване на удостоверение | Краен срок за получаване на удостоверение | Решение за отказ на Категория | Дата на реешението | Решение за прекратяване на Категорията | Дата на решението | Забележки |
| 1 | Перущица | 18 | 04.04.2005г. | ЕТ "Тони-95-Стойка Аризанова" | ул.Крайречна № 1 | заведение за хранене и развлечение | кафе-аперитив | ЛИЛИЯ | 1 звезда | 48 | целогодишен | 58 | 12.04.2005 г. | 15 | 01.01.2015 Г. | ||||||||||||||||||
| 2 | Перущица | 17 | 04.04.2005г. | ЕТ „БИГАМ“-Иван Гилев - ЗХР | ул."Ив.Кепов" № 2 | заведение за хранене и развлечение | кафе-аперитив | БИГАМ | 2 звезди | 40 | целогодишен | 57 | 12.04.2005 г. | 14 | 01.01.2015 Г. | ||||||||||||||||||
| 3 | Перущица | 19 | 13.04.2005г | ЕТ"СЛАВА-СЛАВКА ПАНОВА" | ул. Петър Бонев № 12 | заведение за хранене и развлечение | кафе-аперитив | СЛАВА | 2 звезди | 50 | целогодишен | 89 | 01.06.2005 г. | 16 | 01.01.2015 Г. | ||||||||||||||||||
| 4 | Перущица | 20 | 01.06.2005г. | ЕТ "Ива 97-Николай Атанасов" | ул."Петър Бонев" №16 | заведение за хранене и развлечение | ресторант | ПЕРУЩИЦА | 2 звезди | 50 | целогодишен | 91 | 01.06.2005 г. | 17 | 01.01.2015 Г. | ||||||||||||||||||
| 5 | Перущица | 3952 | 2 | 26.09.2014 г. | "АТАНИНС ИНВЕСТ" АД | ул.Юджин Скайлер №2 | място за настаняване | къща за гости | "АНИТА" | 2 звезди | 6 | 12 | целогодишен | 01 | 29.10.2014 | 238 | 10.11.2014 Г. | 00001 | 10.11.2014 | 10.11.2019 Г. | 2014/11/19 | ||||||||||||
| 6 | Перущица | 3953 | 1 | 2014/09/26 | ЕТ"Станита Турс-Станислав Табов | ул.Стефан Стамболов №1А | място за настаняване | къща за гости | "СТАНИТА" | 3 звезди | 9 | 18 | целогодишен | 1 | 02 | 2014/10/29 | 239 | 10.11.2014 г. | 00002 | 10.11.2014 | 10.11.2019 г. | 19.11.2014 г. | |||||||||||
| 7 | Перущица | 473 | 1 | 2015/08/25 | ЕТ"Станита Турс-Станислав Табов | ул.Юджин Скайлер №2 | място за настаняване | къща за гости | "АНИТА" | 2 звезди | 6 | 12 | целогодишен | 7 | 05.01.2016 г. | 13 | 12.01.2016 г. | 00001 | 12.01.2016 | 12.01.2021 | 29.01.2016 г. | Промяна на лицето,извършващо дейност в обекта | |||||||||||
| 8 | Перущица | 5000 | 01.12.2014 г. | "Стас-2008" ЕООД | ул.Москва № 10 | място за настаняване | къща за гости | "Стас" | 2 звезди | 5 | 14 | целогодишен | 03 | 30.01.2015 г. | 43 | 10.02.2015 г. | 00003 | 10.02.2015 г. | 10.02.2020 г. | 04.03.2015 г. | промяна на лице извършващо дейност | ||||||||||||
| 9 | Перущица | 111 | 1 | 22.07.2015 г. | " ЯН-Зи-96" ООД | ул.Отец Паисий № 2 | заведение за хранене и развлечение | заведение за бързо обслужване | бистро | "Онтарио" | 1 звезда | 150 | 90 | 60 | целогодишен | 04 | 20.08.2015 г. | 217 | 20.08.2015 г. | 00004 | 20.08.2015 г. | 20.08.2020 г. | 04.09.2015г. | ||||||||||
| 10 | Перущица | СД-3 | 1 | 18.09.2015 г. | ЕТ "Наш дом-Добринка Иванова" | ул.Проф. Михаил Христов" №16 | място за настаняване | къща за гости | "Наш дом" | 2 звезди | 4 | 8 | целогодишен | 5 | 13.11.2015 г. | 310 | 2015/11/13 | 00005 | 13.11.2015 г | 13.11.2020 г. | 26.11.2015 г. | ||||||||||||
| 11 | Перущица | 372 | 1 | 2015/08/14 | Нела Рачева Ковачева | ж.кв.Пастуша | място за настаняване | къща за гости | "ЕСТЕРА-ВИНИ" | 3 звезди | 12 | 24 | целогодишен | 1 | кафе- бар | 6 | 26.11.2015 г. | 321 | 26.11.2015 г. | 00006 | 26.11.2015 г. | 26.11.2020 г. | 08.12.2015 г. | ||||||||||
| 12 | Перущица | СД-77 | 1 | 10.07.2017 г. | "ЕСТЕРА -ВИНИ" ЕООД | ж.кв. Пастуша | заведение за хранене и развлечение | бар | кафе-бар | "ЕСТЕРА-ВИНИ" | 1 звезда | 46 | 30 | 16 | целогодишен | 8 | 10.08.2017г. | 148 | 10.08..2017 г. | 00008 | 10.08.2017г. | 10.08.2022 г. | 14.09.2017 г. | ||||||||||
| 13 | Перущица | СД-76 | 1 | 10.07.2017 г. | ЕТ"Станита Турс-Станислав Табов | ул."Стефан Стамболов" №1А | заведение за хранене и развлечение | бар | кафе-бар | "Станита" | 1 звезда | 20 | 10 | 10 | целогодишен | 9 | 10.08.2017 г. | 149 | 10.08.2017 г. | 00009 | 10.08.2017 г. | 10.08.2022 г. | 14.09.2017 г. | ||||||||||
| 14 | Перущица | СД-132 | 3 | "Ивалини 2017" ЕООД | бул.Иван Вазов №87 | заведение за хранене и развлечение | ресторант | "Анита" | 2 звезди | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 10 | 10.11.2017 г. | 218 | 10.11.2017 г. | 00010 | 10.11.2017 г. | 10.11.2022 г. | |||||||||||||
| 15 | Перущица | СД-26 | 1 | 12.03.2019 г. | "Бирен Парк Хилс" ООД | м.Ленищата № 459 | заведение за хранене и развлечение | ресторант | "Бирен парк Хилс" | 1 звезда | 115 | 39 | 76 | целогодишно | 11 | 04.07.2019 г. | 207 | 09.07.2019 г. | 00011 | 09.07.2019 г. | 09.07.2024 г. | 19.07.2019 г. | |||||||||||
| 16 | Перущица | Т-84-00-17-0 | 2 | 17.12.2018 | ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ВЪРХОВРЪХ СДРУЖЕНИЕ | бул. Иван Вазов № 78 | Туристическа хижа ,туристически учебен център и туристическа спалня | Туристическа спалня | 2 звезди | 12 | 40 | целогодишно | Т-РД-15-134/ 14.08.2019 - на МИНИСТЪР | 14.08.2019 | РК-22-0498 | 14.08.2019 г. | 14.08.2024 г. | Категоризиран от МТ | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |