Набор от данни: Регистрирани ППС - месец юни 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.07.2020
Уникален идентификатор: c230b5c1-c909-4451-a418-1445ce2e8730
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.07.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 82673 | 1 | 31 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 84813 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 115626 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1858 | 117522 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1131 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 178 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2818 | 0 | 68 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 202625 | 1 | 127 | 0 | 1204 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2946 | 206914 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1222741 | 17498 | 1319985 | 18 | 1493 | 23 | 456 | 3 | 8918 | 899 | 3352 | 265443 | 19170 | 0 | 10071 | 2870070 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 42606 | 1010 | 352647 | 29 | 125 | 17 | 21 | 6 | 706 | 17 | 1162 | 9791 | 3024 | 0 | 759 | 411920 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3915 | 61 | 33232 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 266 | 75 | 0 | 75 | 37677 |
| АВТОБУС | 950 | 18 | 18270 | 8 | 38 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 579 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20018 |
| ВЛЕКАЧ | 550 | 0 | 50325 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 23 | 51249 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1270762 | 18587 | 1774459 | 80 | 1656 | 45 | 504 | 10 | 9624 | 919 | 5466 | 275509 | 22276 | 0 | 11037 | 3390934 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1407 | 0 | 7445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8884 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 72 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19003 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120806 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58750 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9535 | 3 | 8001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196341 | 213884 |
| Общо | 1482922 | 18591 | 1782587 | 80 | 2864 | 45 | 505 | 10 | 9627 | 919 | 5466 | 275516 | 22276 | 0 | 210324 | 3811732 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |