Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна съсобственост
Уникален идентификатор: c18b8c82-c864-48e3-ad10-291b0dfb1d1a
етажна
сгради
сдружения
собственици
собственост
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| град Плевен | ||||||||
| КЪМ 01.08.2017 г. | ||||||||
| № | рег.№ | Наименование | Адрес | Предмет на дейност | Срок | Представени | Членове на УС | Начин на |
| по | на сдружението | ид.части в % | представи- | |||||
| ред | дата | от етажната | телство | |||||
| собственост | ||||||||
| 1 | 1 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2014/02/05 | ул.Емил Димитров№68" | ул."Емил Димитров"№68 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Анелия Димитрова | председател | |
| на ЕС | Членове на УС: | на УС | ||||||
| Станимир Стефанов | ||||||||
| Юри Батев | ||||||||
| 2 | 2 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2014/12/05 | "Г.Колев"№33" | ул."Генерал Колев"№33 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Тихомир Цолов | председател | |
| на ЕС | Членове на УС: | на УС | ||||||
| Живко Марков | ||||||||
| Емилия Ваньова | ||||||||
| 3 | 3 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2014/12/30 | ВАРДАР №15" | ул."Вардар"№15 | средства от фондове | безсрочно | 0.9315 | Петко Дичев | управителя | |
| на ЕС | ||||||||
| 4 | 4 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/01/05 | ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР№21" | ул."Хаджи Димитър"№21 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Владимир Кунов | председател | |
| на ЕС | Членове на УС: | на УС | ||||||
| Велислав Тодоров | ||||||||
| Йоско Исаев | ||||||||
| Пламен Радулов | ||||||||
| Бойко Николов | ||||||||
| 5 | 5 | "гр.Плевен,Община Плевен, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/01/09 | ж.к.Дружба бл.312 вх.А" | ж.к."Дружба "бл.312 вх.А | средства от фондове | безсрочно | 1 | Даниела Иванова | председател | |
| на ЕС | Членове на УС: | на УС | ||||||
| Красимир Спасов | ||||||||
| Десислав Павлов | ||||||||
| 6 | 6 | "Съгласие-гр.Плевен, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/02 | ж.к.Сторгозия,бл.ШПК-3" | ж.к."Сторгозия"бл.ШПК 3 | средства от фондове | безсрочно | 0.82365 | Цветан Иванов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Емил Колев | |||||||
| Татяна Иванова | ||||||||
| 7 | 7 | "бл.Неофит Рилски, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/03 | ул.Георги Кочев 12" | ул."Георги Кочев"12 | средства от фондове | безсрочно | 0.98459 | Венциславо Гергов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Моника Христова | |||||||
| Цветозар Гетов | ||||||||
| 8 | 8 | "жилищен блок СПАРТАК, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/04 | гр.Плевен,ул.Георги Кочев 14" | ул."Георги Кочев"14 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Радослав Вълов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Антон Антонов | |||||||
| Мариела Камбурова | ||||||||
| от 06.02.2017 г. | ||||||||
| 9 | 9 | "РОСЕН,гр.Плевен, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2017/02/06 | ж.к.Дружба бл.115" | ж.к."Дружба" бл.115 | средства от фондове | безсрочно | 0.72025 | Алдомир Енев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Радю Тотев | |||||||
| Георги Димитров | ||||||||
| 10 | 10 | "БЛОК 54,гр.Плевен, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/06 | ж.к."Сторгозия"бл.54" | ж.к."Сторгозия"бл.54 | средства от фондове | безсрочно | 0.74909 | Магдалена Войкова | членовете | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Александър Атанасов | заедно и | ||||||
| Бойко Върбанов | поотделно | |||||||
| 11 | 11 | "МЛАДОСТ- | гр.Плевен | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2015/02/09 | ж.к."Дружба"бл.333- | ж.к."Дружба "бл.333 | средства от фондове | безсрочно | 0.84307 | Борислав Христов | управителя | |
| гр.Плевен" | с цел ремонт и | |||||||
| обновяване на сгради | ||||||||
| 12 | 12 | "Бъдеще-гр.Плевен, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/09 | ж.к.Сторгозия бл.ШПК-1" | ж.к."Сторгозия" бл.ШПК-1 | средства от фондове | безсрочно | 0.8505 | Мирослав Спасов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Емилия Пеева | |||||||
| Божидар Кръстев | ||||||||
| 13 | 13 | "ВЪЗРАЖДАНЕ 118, | гр.Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/10 | гр.Плевен,ж.к.Дружба бл.118" | ж.к."Дружба" бл.118 | средства от фондове | безсрочно | 0.96624 | Илия Халвански | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Милена Асенова | |||||||
| Мирослав Петров | ||||||||
| 14 | 14 | "Сторгозия 13,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/10 | ж.к.Сторгозия бл.13" | ж.к."Сторгозия"бл.13 | средства от фондове | безсрочно | 0.79917 | Николай Антонов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Валентин Цанов | |||||||
| Ивайло Гергов | ||||||||
| 15 | 15 | "Цимремонт,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/16 | ж.к.Дружба бл.315" | ж.к."Дружба" бл.315 | средства от фондове | безсрочно | 0.90126 | Николай Дейчев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Петко Димитров | |||||||
| Милена Лачева | ||||||||
| 16 | 16 | "ВИХРЕН,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/20 | ул."Константин Величков"№8" | ул."Константин Величков" 8 | средства от фондове | безсрочно | 0.7915 | Марияна Манова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Янка Костова | |||||||
| Станислав Недялков | ||||||||
| 17 | 17 | "Георги Кочев,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/23 | ул."Георги Кочев"№16" | ул."Георги Кочев"16 | средства от фондове | безсрочно | 0.68728 | Тодор Андреев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Станимир Милев | |||||||
| Валентина Стоева | ||||||||
| 18 | 18 | "Дружба-227,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/23 | ж.к."Дружба"бл.227" | ж.к."Дружба"бл.227 | средства от фондове | безсрочно | 0.92 | Ангел Колев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Симеон Донков | |||||||
| Пламен Николов | ||||||||
| Йордан Кулев | ||||||||
| Веселин Гатев | ||||||||
| 19 | 19 | "блок"Мизия",гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/24 | ж.к."Воден" бл.4" | ж.к."Воден" бл.4 | средства от фондове | безсрочно | 0.77166 | Стефка Стефанова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Стефан Ачев | |||||||
| Цветелин Павлов | ||||||||
| 20 | 20 | "ПЛЕВЕН СВ 15,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/25 | бул."Христо Ботев"№158 | бул."Христо Ботев" 158 | средства от фондове | безсрочно | 0.73867 | Румен Матеев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Лъчезар Цонков | |||||||
| Коста Маринов | ||||||||
| 21 | 21 | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||||
| 2015/02/27 | "Плевен-Дружба 228, | гр.Плевен, | средства от фондове | безсрочно | 0.94538 | Валентин Тонев | председател | |
| гр.Плевен,ж.к."Дружба"бл.228" | ж.к."Дружба" бл.228 | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||
| обновяване на сгради | Йотко Велчев | |||||||
| Наталия Тотева | ||||||||
| 22 | 22 | "СС на блок119,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/02/27 | ж.к."Дружба"бл.119" | ж.к."Дружба"бл.119" | средства от фондове | безсрочно | 0.837 | Здравко Пенев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Пенка Тодорова | |||||||
| Бисер Иванов | ||||||||
| от 01.06.2017 г. | ||||||||
| 23 | 23 | "ЕВРО-Плевен 10,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/03/16 | бул."Русе"№10" | бул."Русе"№10 | средства от фондове | безсрочно | 0.91 | Георги Пеев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Весела Илиева | |||||||
| Радослава Симеонова | ||||||||
| Иво Ганов | ||||||||
| Иво Симеонов | ||||||||
| 24 | 24 | "Шипка 26,бл.4,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/03/16 | ул."Шипка"№26" | ул."Шипка"№26 | средства от фондове | безсрочно | 0.98507 | Николай Анастасов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Ирена Бешева | |||||||
| Ивайло Мусков | ||||||||
| 25 | 25 | "Надежда,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/03/18 | ж.к."Дружба"бл.133Б" | ж.к."Дружба" бл.133Б | средства от фондове | безсрочно | 1 | Сашо Търков | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Красимир Тачев | |||||||
| Илиян Маринов | ||||||||
| Йордан Цонов | ||||||||
| Диляна Петкова | ||||||||
| 26 | 26 | "Надежда,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/03/27 | ж.к."Сторгозия" бл.9" | ж.к."Строгозия" бл.9 | средства от фондове | безсрочно | 0.72168 | Владимир Атанасов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Веселин Митрашков | |||||||
| Мариана Вълкова | ||||||||
| 27 | 27 | "Сторгозия 42,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/04/01 | ж.к."Сторгозия"бл.42" | ж.к."Сторгозия"бл.42 | средства от фондове | безсрочно | 0.9515 | Младен Кутов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Маргарита Батова | |||||||
| Марина Маринова | ||||||||
| 28 | 28 | "Плевен,Сторгозия 55А, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/04/07 | гр.Плевен,ж.к."Сторгозия"бл55А | ж.к."Сторгозия"бл.55А | средства от фондове | безсрочно | 0.8369 | Слав Митев | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Цветан Цветанов | |||||||
| Стоян Стоянов | ||||||||
| 29 | 29 | "АВТОТРАНС-2015,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/04/28 | ул."Генерал Тотлебен"№31" | ул."Генерал Тотлебен"№31 | средства от фондове | безсрочно | 0.893377 | Никодим Христов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Васко Парашкевов | |||||||
| Никифор Царков | ||||||||
| 30 | 30 | "2/366-Плевен,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/04/30 | ул."Неофит Рилски"46 | ул."Неофит Рилски"46 | средства от фондове | безсрочно | 0.814498 | Цветан Димитров | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Емил Маринов | |||||||
| Александър Великов | ||||||||
| 31 | 31 | "Дружба 136,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/05/05 | ж.к."Дружба" бл.136" | ж.к."Дружба"бл.136 | средства от фондове | безсрочно | 0.78937 | Гергана Григорова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на ЕС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Ваньо Маринов | |||||||
| Цеца Илиева | ||||||||
| 32 | 32 | "бл.313 Дружба,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/05/11 | ж.к."Дружба"бл.313" | ж.к."Дружба"бл.313 | средства от фондове | безсрочно | 0.99106 | Дамян Московски | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Катя Гергова | |||||||
| Володя Богданов | ||||||||
| 33 | 33 | "ПЪРВИ МАЙ,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/05/11 | ул."Гренадирска"30 вх.А и вх.Б | ул."Гренадирска"30 | средства от фондове | безсрочно | 0.8248 | Любомир Маринов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Правдомир Ячев | |||||||
| Божидар Божинов | ||||||||
| 34 | 34 | "Генерал Владимир Вазов№10- | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/05/14 | Плевен,гр.Плевен,ул."Ген.Вл. | ул."Ген.Вл.Вазов"№10 вх.А | средства от фондове | безсрочно | 0.862874 | Йордан Николов | председател | |
| Вазов"№10 вх.А и вх.Б" | и вх.Б | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||
| обновяване на сгради | Иван Лазаров | |||||||
| Николай Георгиев | ||||||||
| 35 | 35 | "Плевен Дружба 124-Г-Д, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/06/10 | гр.Плевен,ж.к.Дружба бл.124 | ж.к."Дружба"бл.124 вх.Г | средства от фондове | безсрочно | 0.8865 | Анелия Великова-Данова | председател | |
| вх.Г и Д" | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | |||||
| обновяване на сгради | Христо Стамболски | |||||||
| Христо Илиев | ||||||||
| 36 | 36 | "Плевен,Дружба 319А, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/06/12 | гр.Плевен,ж.к."дружба"бл.319А | ж.к."Дружба"бл.319А , | средства от фондове | безсрочно | 0.75426 | Емилия Рогозанска | председател | |
| вх.А, Б, В и Г" | вх.А,Б,В и Г | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||
| обновяване на сгради | Тошко Тодоров | |||||||
| Ивайло Лачев | ||||||||
| 37 | 37 | "ПЛЕВЕН-СТОРГОЗИЯ-14, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/06/12 | гр.Плевен,ж.к."Сторгозия"бл.14" | ж.к."СТоргозия"бл.14 | средства от фондове | безсрочно | 0.91957 | Симеон Михайлов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Петко Пурчев | |||||||
| Филип Данков | ||||||||
| 38 | 38 | "Дружба бл.411А от вхЕ до вхК, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/06/26 | гр.Плевен,ж.к."Дружба"бл.411А" | ж.к."Дружба"бл.411А вх.К | средства от фондове | безсрочно | 0.96567 | Борислав Зехиров | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Тодорка Ангелова | |||||||
| Цветан Крамолински | ||||||||
| Маргарита Василева | ||||||||
| Валентина Георгиева | ||||||||
| от 09.03.2016 год. | ||||||||
| 39 | 39 | "ЖК МАРА ДЕНЧЕВА"БЛ.20, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/07/29 | гр.Плевен, | ж.к."Мара Денчева"бл.20 | средства от фондове | безсрочно | 0.9274 | Петко Христов | председател | |
| ж.к."Мара Денчева"бл.20" | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | |||||
| обновяване на сгради | Росен Даскалов | |||||||
| Славян Николов | ||||||||
| 40 | 40 | "Христо Ботев",гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/08/28 | бул."Христо Ботев"№44" | бул."Христо Ботев"№44 | средства от фондове | безсрочно | 0.7048 | Стефка Монова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Невин Дикенсалиева-Дочовска | |||||||
| Цветанка Пенкова | ||||||||
| 41 | 41 | "ЯВОР, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/11/12 | гр.Плевен,ж.к."Воден"бл.3 | ж.к."Воден"бл.3 | средства от фондове | безсрочно | 0.93114 | Георги Чакалов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Анатолий Димитров | |||||||
| Румен Марковски | ||||||||
| 42 | 42 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2015/11/24 | ул."Г-л Вл.Вазов"бл.8 вх.Б и В" | ул."Г-л Вл.Вазов"бл.8 вх.Б и В | средства от фондове | безсрочно | 86% | Красимир Ирманов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Цветанка Цветкова | |||||||
| Иво Георгиев | ||||||||
| 43 | 43 | "Черни връх,гр.Плевен, | гр.Плевен,ул."Сан | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2016/02/03 | ул."Сан Стефано"№33 вх.А и Б" | Стефано"№33 вх.А и Б | средства от фондове | безсрочно | 0.8125 | Райна Димитрова | управителя | |
| с цел ремонт и | ||||||||
| обновяване на сгради | ||||||||
| 44 | 44 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/02/05 | ул."Княз Борис І"№34 и 34А | ул."Княз Борис І"№34 и 34 | средства от фондове | безсрочно | 100% | Георги Ваньов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Деян Янков | |||||||
| Анета Сурджийска | ||||||||
| Усвояване на | ||||||||
| 45 | 45 | "гр.Плевен,ж.к."Сторгозия"бл.21 | гр.Плевен, | средства от фондове | Управител: | Чрез | ||
| 2016/02/24 | вх.А,Б,В,Г и Д | ж.к."Сторгозия"бл.21 вх.Г | с цел ремонт и | безсрочно | 0.92148 | Анатолий Томов | управителя | |
| обновяване на сгради | ||||||||
| 46 | 46 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2016/03/10 | ул."Захари Стоянов №30" | ул."Захари Стоянов №30 | средства от фондове | безсрочно | 100% | Милен Мартинов | управителя | |
| с цел ремонт и | ||||||||
| обновяване на сгради | ||||||||
| 47 | 47 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2016/04/12 | ул."Цар Самуил"№117 и №119" | ул."Цар Самуил"№119 | средства от фондове | безсрочно | 0.94702 | Красимира Миленова | управителя | |
| с цел ремонт и | ||||||||
| обновяване на сгради | ||||||||
| 48 | 48 | "Х-ти декември, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/04/12 | гр.Плевен,ул."Иван Вазов"№61 | ул."Иван Вазов"№61 вх.А | средства от фондове | безсрочно | 0.63178 | Светослав Иванов | председател | |
| вх.А,Б и В" | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | |||||
| обновяване на сгради | Милен Димитров | |||||||
| Красимира Печева | ||||||||
| 49 | 49 | "АВТОТРАНСПОРТ,гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/05/30 | ул."Цар Самуил"№105" | ул."Цар Самуил"№105 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Виолета Филипова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Иван Петров | |||||||
| Тодор Атанасов | ||||||||
| 50 | 50 | "Прогрес 77",гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/06/06 | ул."Тунджа"№29" | ул."Тунджа"№29 | средства от фондове | безсрочно | 0.971 | Емил Пенов | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Трифон Иванов | |||||||
| Александър Чакалов | ||||||||
| 51 | 51 | "Плевен-Раковски",гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/06/16 | ул."Г.С.Раковски"№29 и 29а" | ул."Г.С.Раковски"№29 | средства от фондове | безсрочно | 1 | Лилия Найденова | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Лиляна Мончева | |||||||
| Лиляна Чернаева | ||||||||
| 52 | 52 | "гр.Плевен,бул."Христо Ботев" | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/07/05 | №20 вх.А,Б и В" | бул."Хр.Ботев"№20 вх.Б | средства от фондове | безсрочно | 1 | Наталия Македонска | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Христо Терзиев | |||||||
| Стойчо Зарев | ||||||||
| 53 | 53 | "СВ-11,гр.Плевен,ул."Панайот | гр.Плевен, | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/10/17 | Волов" №55 вх.Б и В" | ул."П.Волов"№55 вх.Б и В | средства от фондове | безсрочно | 0.8781 | Бойко Пецорански | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Маргарита Стоилова | |||||||
| Людмил Софрониев | ||||||||
| 54 | 54 | "Сила" гр. Плевен | гр. Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2016/12/16 | ул. Асен Халачев 18 вх.А,Б,ВиГ" | ул."Ас. Халачев" 18 | средства от фондове | безсрочно | 90.18% | Пламен Диков | председател | |
| вх.А,Б,В и Г | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | |||||
| обновяване на сгради | Анелия Димитрова | |||||||
| Митка Георгиева | ||||||||
| Петър Бънов | ||||||||
| Красимир Данков | ||||||||
| 55 | 55 | "Напредък I" гр. Плевен | гр. Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2017/01/26 | ул.Лиляна Бърдарова" № 6" | ул."Лиляна Бърдарова" 6 | средства от фондове | безсрочно | 0.8671 | Албена Байчева | председател | |
| с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | ||||||
| обновяване на сгради | Любен Каракиров | |||||||
| Дечко Бонев | ||||||||
| 56 | 56 | "гр. Плевен, ул. "Димитър | гр. Плевен | Усвояване на | Председател на УС: | Чрез | ||
| 2017/01/27 | Константинов" № 4 вх. А и Б" | ул."Димитър Констнатинов" | средства от фондове | безсрочно | 0.9722 | Росица Иванова | председател | |
| № 4 вх. А и Б | с цел ремонт и | Членове на УС: | на УС | |||||
| обновяване на сгради | Ваня Ботева | |||||||
| Милка Нанова | ||||||||
| 57 | 57 | "гр.Плевен, | гр.Плевен, | Усвояване на | Управител: | Чрез | ||
| 2017/05/09 | ул. "Уилиам Гладстон" № 13" | ул."Уилиам Гладстон"№13 | средства от фондове | безсрочно | 0.963 | Валери Краев | управителя | |
| на ЕС |