одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  c1664a7d-5f83-43a8-a56b-ce7926605727

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-10 11:29:33
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-10 11:29:33
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Грамада 2019/01/01 2019/09/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Грамада код по ЕБК: 5505 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 840372 710472 114300 15600 535635 87161 0 622796 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 784372 654472 114300 15600 503694 87161 0 590855 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 56000 56000 0 0 31941 0 0 31941 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 106627 37927 58700 10000 223506 36576 9159 269241 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 194166 0 0 194166 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 70000 7000 53000 10000 9764 34006 9150 52920 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 32427 28927 3500 0 17357 1941 9 19307 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1000 1000 0 0 0 0 0 0 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 3200 1000 2200 0 2219 629 0 2848 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 189954 156034 32920 1000 156073 23558 970 180601 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 110840 90440 19800 600 94039 14970 541 109550 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 9480 9480 0 0 7457 0 0 7457 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 46945 38145 8500 300 37670 5783 295 43748 1
Показва 175 до 199 от общо 3774 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте