Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - области
Уникален идентификатор: bff9ab33-1801-4baa-b6c1-fe12fabc59c5
Описание:
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - области
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6333 | 12 | 3 | 97 | 13 | 1884 | 428 | 1981 | 498 | 2778 | 803 | 5721 | 612 | 7010 | 13 | 3 | 103 | 13 | 1995 | 419 | 2059 | 495 | 2840 | 841 | |
| 1 | Благоевград | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10 | 65 | 9 | 74 | 15 | 180 | 19 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 64 | 9 | 78 | 15 |
| 2 | Бургас | 346 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 20 | 118 | 37 | 140 | 31 | 322 | 24 | 355 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 18 | 118 | 37 | 135 | 36 |
| 3 | Варна | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 24 | 120 | 25 | 129 | 39 | 280 | 43 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 22 | 125 | 25 | 142 | 43 |
| 4 | Велико Търново | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 7 | 52 | 9 | 98 | 31 | 160 | 20 | 192 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 7 | 49 | 9 | 99 | 33 |
| 5 | Видин | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 29 | 7 | 61 | 23 | 89 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 31 | 7 | 66 | 24 |
| 6 | Враца | 174 | 1 | 0 | 12 | 1 | 47 | 10 | 36 | 7 | 84 | 32 | 162 | 12 | 180 | 1 | 0 | 11 | 1 | 48 | 10 | 38 | 7 | 82 | 32 |
| 7 | Габрово | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 3 | 24 | 5 | 27 | 9 | 70 | 3 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 3 | 25 | 5 | 27 | 9 |
| 8 | Добрич | 146 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 9 | 53 | 12 | 61 | 21 | 130 | 16 | 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 9 | 55 | 11 | 65 | 21 |
| 9 | Кърджали | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 14 | 2 | 23 | 3 | 53 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 14 | 2 | 23 | 3 |
| 10 | Кюстендил | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 30 | 9 | 56 | 20 | 88 | 12 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 31 | 9 | 61 | 23 |
| 11 | Ловеч | 121 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 52 | 6 | 55 | 10 | 97 | 24 | 155 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 53 | 6 | 60 | 10 |
| 12 | Монтана | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | 34 | 5 | 56 | 9 | 110 | 11 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | 38 | 5 | 56 | 9 |
| 13 | Пазарджик | 269 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 11 | 69 | 11 | 133 | 35 | 250 | 19 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 11 | 64 | 11 | 133 | 35 |
| 14 | Перник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 6 | 21 | 7 | 37 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | 21 | 7 |
| 15 | Плевен | 362 | 2 | 1 | 18 | 1 | 124 | 21 | 121 | 34 | 127 | 35 | 324 | 38 | 403 | 2 | 1 | 19 | 1 | 138 | 19 | 118 | 30 | 126 | 38 |
| 16 | Пловдив | 444 | 2 | 1 | 2 | 0 | 114 | 20 | 135 | 41 | 237 | 84 | 388 | 56 | 567 | 3 | 1 | 2 | 0 | 136 | 26 | 164 | 42 | 262 | 89 |
| 17 | Разград | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 28 | 39 | 14 | 81 | 24 | 154 | 11 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 30 | 44 | 15 | 83 | 27 |
| 18 | Русе | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 9 | 39 | 12 | 53 | 10 | 115 | 13 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 12 | 55 | 11 |
| 19 | Силистра | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 23 | 48 | 12 | 47 | 7 | 131 | 13 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 21 | 50 | 11 | 48 | 8 |
| 20 | Сливен | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 13 | 66 | 20 | 106 | 42 | 197 | 28 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 14 | 75 | 21 | 106 | 40 |
| 21 | Смолян | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 29 | 3 | 47 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 32 | 3 |
| 22 | Град София | 1029 | 3 | 1 | 18 | 1 | 319 | 96 | 356 | 101 | 369 | 105 | 963 | 66 | 1016 | 3 | 1 | 20 | 1 | 292 | 74 | 358 | 97 | 343 | 90 |
| 23 | Софийска | 135 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 4 | 42 | 11 | 69 | 19 | 127 | 8 | 143 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 4 | 43 | 11 | 68 | 19 |
| 24 | Стара Загора | 313 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | 31 | 93 | 23 | 138 | 44 | 284 | 29 | 374 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 40 | 94 | 24 | 147 | 54 |
| 25 | Търговище | 116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 28 | 6 | 68 | 16 | 101 | 15 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 35 | 8 | 81 | 21 |
| 26 | Хасково | 284 | 1 | 0 | 3 | 1 | 81 | 22 | 76 | 24 | 142 | 48 | 256 | 28 | 325 | 1 | 0 | 4 | 1 | 88 | 24 | 85 | 26 | 147 | 54 |
| 27 | Шумен | 208 | 0 | 0 | 5 | 1 | 67 | 14 | 61 | 14 | 98 | 25 | 183 | 25 | 236 | 0 | 0 | 4 | 1 | 71 | 12 | 61 | 14 | 100 | 26 |
| 28 | Ямбол | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 33 | 12 | 59 | 27 | 100 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 34 | 12 | 61 | 29 |
| 29 | Транспортна полиция | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 |
| 30 | ГД "Национална полиция" | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 22 | 5 | 36 | 12 | 50 | 12 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27 | 5 | 41 | 13 |
| 31 | ГД "Гранична полиция" | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 | 93 | 15 | 80 | 14 | 239 | 26 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11 | 96 | 15 | 83 | 18 |
| 32 | ГД "Борба с организираната престъпност" | ||||||||||||||||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |