одобрен

Община Самуил - Касов Отечт за 2019

Уникален идентификатор:  bda65362-a962-439e-ae80-03b1f91e7b56

Описание:

Община Самуил - Касов Отечт за 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-28 14:31:33
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-02-28 14:31:33
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 121217 106051 12727 2439 94104 8182 2438 104724 1
90 588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 2947219 1253724 1679197 14298 998558 1250564 10569 2259691 1
130 1011 Храна 388511 288511 100000 0 263036 98013 0 361049 1
135 1012 Медикаменти 20036 19956 80 0 10975 0 0 10975 1
140 1013 Постелен инвентар и облекло 67954 48004 19700 250 17279 6834 250 24363 1
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 37638 36038 1600 0 28849 547 0 29396 1
150 1015 материали 416284 195375 215328 5581 144087 125307 1852 271246 1
155 1016 вода, горива и енергия 496701 276519 212331 7851 241497 183494 7851 432842 1
160 1020 разходи за външни услуги 693236 297666 394954 616 236967 249415 616 486998 1
165 1030 Текущ ремонт 743787 53776 690011 0 35130 557854 0 592984 1
175 1051 командировки в страната 28661 20361 8300 0 8297 3448 0 11745 1
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 36673 17318 19355 0 12441 15516 0 27957 1
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1091 други разходи за СБКО 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 1200 200 1000 0 0 566 0 566 1
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 16538 0 16538 0 0 9570 0 9570 1
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 111585 38235 73350 0 32460 54061 0 86521 1
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 13727 7019 6708 0 5902 4871 0 10773 1
230 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 97858 31216 66642 0 26558 49190 0 75748 1
Показва 200 до 224 от общо 5671 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте