одобрен

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз

Уникален идентификатор:  bd216570-8797-4b1c-848d-553638ca45a3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-16 14:49:15
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-16 20:32:54
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 37,553 37,553 28,994 28,994 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 232,816 232,816 160,503 160,503 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 104,235 104,235 22,605 22,605 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 26,272 26,272 24,109 24,109 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,485,178 1,485,178 0 0 765,085 0 0 765,085 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 737,207 737,207 405,312 405,312 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 259,817 259,817 121,075 121,075 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 323,674 323,674 165,112 165,112 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 164,480 164,480 73,586 73,586 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
5 10-00 Издръжка 2,041,779 1,997,468 0 44,311 1,083,900 0 44,311 1,128,211 1
10 10-11 Храна 196,838 196,838 130,817 130,817 1
15 10-12 Медикаменти 0 0
35 10-13 Постелен инвентар и облекло 27,850 27,850 18,727 18,727 1
40 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 59,990 59,990 21,044 21,044 1
45 10-15 материали 343,979 343,979 74,081 74,081 1
50 10-16 вода, горива и енергия 675,387 631,076 44,311 473,764 44,311 518,075 1
55 10-20 разходи за външни услуги 401,480 401,480 215,837 215,837 1
60 10-30 Текущ ремонт 209,661 209,661 86,892 86,892 1
65 10-51 командировки в страната 27,900 27,900 22,557 22,557 1
70 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 12,500 12,500 20,242 20,242 1
75 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0
Показва 1600 до 1624 от общо 9198 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте