одобрен

Средночасови нива на озон за периода от 01.07.2018 до 30.09.2018

Уникален идентификатор:  bb3a32a7-b226-4ede-8748-7474186eacb9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 10:40:43
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 10:40:43

Средночасови нива на озон за периода от 01.07.2018 до 30.09.2018 [ug/m3 ]

РИОСВ Област Община Населено място Зона Код по DEM Код UWEDAT Код dBase Код Oracle Име на български език Име на английски език Брой СЧ Макс. СЧ Брой превишения на ПИН 180.0 Брой превишения на ППН 240.0 Брой превишения на ПРЗ 50 процентил 98 процентил 99 процентил
РИОСВ София София (столица) Столична гр. София BG0001 BG0052A 01:01 2/1201 София - Дружба Sofia - Druzhba 2198 152.0552215576172 0 0 0 69.30638122558594 118.40318298339844 124.27912139892578
РИОСВ София София (столица) Столична гр. София BG0001 BG0073A 10:01 2/1209 София - ИАОС/Павлово Sofia - IAOS/Pavlovo 1514 127.79498291015625 0 0 0 61.60786056518555 110.2310791015625 115.29708099365234
РИОСВ София София (столица) Столична гр. София BG0001 BG0040A 03:01 2/1203 София - Надежда Sofia - Nadezhda 2206 130.69558715820313 0 0 0 61.9156608581543 108.72798156738281 114.33782196044922
РИОСВ София София (столица) Столична гр. София BG0001 BG0050A 04:01 2/1204 София - Хиподрума Sofia - Hipodruma 2201 110.63059997558594 0 0 0 47.07279968261719 89.69708251953125 93.04875946044922
РИОСВ София София (столица) Столична гр. София BG0001 BG0070A 12:01 2/1208 София Област - Копитото Sofia Oblast - Kopitoto 2203 133.59242248535156 0 0 0 80.62078094482422 108.63004302978516 111.95738220214844
РИОСВ Пловдив Пловдив Пловдив гр. Пловдив BG0002 BG0051A 16:01 2/0901 Пловдив - Каменица Plovdiv - Kamenitsa 997 136.15188598632813 0 0 0 65.64436340332031 112.2137222290039 117.24938201904297
РИОСВ Варна Варна Варна гр. Варна BG0003 BG0075A 176:01 Варна - СОУ Ангел Кънчев Varna - SOU Angel Kanchev 2207 137.46987915039063 0 0 0 65.88510131835938 108.74442291259766 113.62525939941406
РИОСВ Варна Варна Варна гр. Варна BG0003 BG0013A 77:01 2/0302 Девня - Изворите Devnya - Izvorite 1864 181.25726318359375 1 0 0 57.140899658203125 119.0176010131836 125.48609924316406
РИОСВ Варна Варна Долни чифлик с. Старо Оряхово BG0003 80:02 2/0303 Старо Оряхово - ЕС3 Staro Oryahovo - ES3 2188 135.80076599121094 0 0 0 73.2110595703125 107.0247802734375 110.54312133789063
РИОСВ Враца Враца Враца гр. Враца BG0004 BG0043A 106:01 2/0501 Враца - ЖП Гара Vratsa - ZHP Gara 2109 114.37396240234375 0 0 0 70.20355987548828 102.25182342529297 103.9317626953125
РИОСВ Велико Търново Велико Търново Горна Оряховица гр. Горна Оряховица BG0004 BG0057A 30:01 2/0404 Г.Оряховица G.Oryahovitsa 1172 100.80052185058594 0 0 0 51.13740158081055 87.75408172607422 92.40756225585938
РИОСВ Плевен Плевен Никопол гр. Никопол BG0004 121:01 2/0801 Никопол - ДОАС N Nikopol - DOAS N 2200 90.13436126708984 0 0 0 41.7363395690918 70.30902099609375 72.51344299316406
РИОСВ Русе Русе Русе гр. Русе BG0004 BG0045A 63:01 2/1001 Русе - Възраждане Ruse - Vazrazhdane 2165 127.17938232421875 0 0 0 60.31209945678711 109.44342041015625 114.78478240966797
РИОСВ Велико Търново Велико Търново Свищов гр. Свищов BG0004 136:01 2/0401 Свищов - ДОАС S Svishtov - DOAS S 2178 98.79100036621094 0 0 0 45.38019943237305 70.37583923339844 76.318359375
РИОСВ Русе Силистра Силистра гр. Силистра BG0004 70:01 2/1007 Силистра ДОАС S1 Silistra DOAS S1 2199 105.83984375 0 0 0 69.15164184570313 95.3375015258789 97.9398422241211
РИОСВ Шумен Шумен Шумен гр. Шумен BG0004 BG0038A 81:01 2/1501 Шумен Shumen 2165 119.33367919921875 0 0 0 67.80628204345703 108.22508239746094 110.69624328613281
РИОСВ Благоевград Благоевград Благоевград гр. Благоевград BG0005 BG0058A 09:01 2/0101 Благоевград Blagoevgrad 2110 118.21076202392578 0 0 0 61.03458023071289 105.63036346435547 108.95330047607422
РИОСВ Хасково Кърджали Кърджали гр. Кърджали BG0005 BG0018A 50:01 2/1402 Кърджали - Студен Кладенец Kardzhali - Studen Kladenets 1886 60.50823974609375 0 0 0 24.76729965209961 51.735740661621094 53.475341796875
РИОСВ Смолян Смолян Смолян с. Кутела BG0005 BG0053R 06:01 2/0902 Рожен - КФС Rozhen - KFS 2106 137.7368621826172 0 0 0 99.98544311523438 126.35894012451172 127.57936096191406
РИОСВ Бургас Бургас Бургас гр. Бургас BG0006 BG0044A 92:01 2/0201 Бургас - кв. Долно Езерово Burgas - kv. Dolno Ezerovo 2108 119.20982360839844 0 0 0 57.13481903076172 98.77088165283203 101.34297943115234
РИОСВ Бургас Бургас Бургас гр. Бургас BG0006 BG0056A 93:01 2/0202 Бургас - кв. Меден Рудник Burgas - kv. Meden Rudnik 2201 117.47752380371094 0 0 0 67.16708374023438 103.79810333251953 107.36894226074219
РИОСВ Бургас Бургас Бургас гр. Бургас BG0006 BG0063A 95:01 2/0203 Бургас ДОАС - РИОСВ Burgas DOAS - RIOSV 2161 155.58624267578125 0 0 0 60.11857986450195 102.07147979736328 112.16924285888672
РИОСВ Бургас Бургас Бургас гр. Бургас BG0006 96:03 ДОАС Камено/Лукойл DOAS Kameno/Lukoil Neftohim 2193 113.02899932861328 0 0 0 65.75379943847656 103.18000030517578 105.05599975585938
РИОСВ Хасково Хасково Димитровград гр. Димитровград BG0006 BG0041A 46:01 2/1401 Димитровград - Раковски Dimitrovgrad - Rakovski 2029 192.0334014892578 1 0 0 68.27484130859375 148.0415802001953 164.17788696289063
РИОСВ Бургас Бургас Несебър гр. Несебър BG0006 BG0071A 99:01 2/0204 Несебър Nesebar 2109 123.46089935302734 0 0 0 65.12708282470703 95.12393951416016 98.22940063476563
РИОСВ Стара Загора Стара Загора Стара Загора гр. Стара Загора BG0006 BG0055A 31:01 2/1301 Стара Загора - Зелен Клин Stara Zagora - Zelen Klin 1989 101.58556365966797 0 0 0 57.01689910888672 89.07002258300781 92.75016021728516
РИОСВ Пазарджик Пазарджик Велинград с. Юндола BG0006 08:02 2/1207 Юндола - ЕС2 Yundola - ES2 2189 133.40228271484375 0 0 0 97.67268371582031 126.7652816772461 128.64126586914063
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте