одобрен

За 2014г. - Полихлорирани бифенили проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  ba63016f-2263-4c93-9ee3-0f0497fdad7e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-03-29 13:11:02
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:01
  • Последно променил: migrate_data

СРЕДНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА: Полихлорирани бифенили проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см
За период: 2014 г.
Пункт № Име на пункт ЕКНМ Община Област Геогр.ширина Геогр.дължина Определена ширина Определена дължина Изчислено отстояние GPS отстояние Надморска височина Р-н на планиране Измерваща л-я РИОСВ Механичен състав Дълб. на смяна БГ подгр.1 БГ подгр.2 БГ подгр.3 FAO гр. FAO подгр. WRB гр. WRB подгр. 1 WRB подгр. 2 WRB подгр. 3 дълбочина Име на показател Средна стойност Мерна единица Стандарт Геогр.ширина Геогр.дължина
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
13 с. Добри Дол 21422 Трекляно Кюстендил 42°30.15 22°39.89 югозападен София Перник 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.5025 22.6648
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
36 с. Вуково 21565 Бобошево Кюстендил 42°10.68 22°58.86 югозападен София Перник 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.178 22.981
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 42°1.01 23°8.14 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0168 23.1356
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
61 с. Краводер 39236 Криводол Враца 43°17.35 23°25.06 северозападен София Враца 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.2891 23.4177
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 42°41.71 23°29.18 югозападен София София 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.6951 23.4863
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
77 с. Челопек 80311 Враца Враца 43°8.03 23°34.94 северозападен София Враца 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1338 23.5823
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
79 с. Девене 20376 Враца Враца 43°25 23°38.25 северозападен София Враца 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4166 23.6375
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
86 с. Г. Драглище /Бели 16754 Разлог Благоевград 41°58.35 23°32.19 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9725 23.5365
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 42°15.84 23°33.68 югозападен София София 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.264 23.5613
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
93 с. Скравена 51946 Ботевград София 42°56.53 23°44.87 югозападен София София 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9421 23.7479
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
103 с. Черешово 80649 Белица Благоевград 41°56.95 23°42.73 югозападен София Благоевград 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.9492 23.7122
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
114 гр. Кнежа 37376 Кнежа Плевен 43°29.05 24°3.7 северозападен Плевен Плевен 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.4841 24.0616
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
115 с. Галово 14427 Оряхово Враца 43°38.23 24°5.78 северозападен Враца Враца 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.6372 24.0963
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
117 с. Горно Дряново 16763 Гърмен Благоевград 41°38.83 23°49.91 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.6472 23.8319
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 42°37.8 24°3.64 югозападен София София 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 42°37.8 24°3.64 югозападен София София 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 42°37.8 24°3.64 югозападен София София 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 42°37.8 24°3.64 югозападен София София 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 42°37.8 24°3.64 югозападен София София 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.63 24.0606
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
126 с. Брусен 6608 Етрополе София 42°54.59 24°6.04 югозападен София София 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9099 24.1007
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
132 с. Беслен 3976 Хаджидимово Благоевград 41°28.11 23°58.03 югозападен София Благоевград 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.4685 23.9671
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.00025 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 югозападен София София 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.00025 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 52/2;2;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
144 с. Драгана 23060 Угърчин Ловеч 43°9.46 24°22.62 северен централен Плевен Плевен 0-20 cm PCB-28/2;4;4 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.1576 24.377
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
152 гр. Пещера 56277 Пещера Пазарджик 42°1.61 24°18.55 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.0269 24.3091
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
154 с. Росен 63032 Пазарджик Пазарджик 42°17.81 24°21.95 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB-28/2;4;4 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2969 24.3658
155 с. Дюлево 24726 Стрелча Пазарджик 42°25.9 24°23.74 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 52/2;2;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.4317 24.3957
155 с. Дюлево 24726 Стрелча Пазарджик 42°25.9 24°23.74 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 101/2;2;4;5;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.4317 24.3957
155 с. Дюлево 24726 Стрелча Пазарджик 42°25.9 24°23.74 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 138/2;2;3;4;4;5 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.4317 24.3957
155 с. Дюлево 24726 Стрелча Пазарджик 42°25.9 24°23.74 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 153/2;2;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.4317 24.3957
155 с. Дюлево 24726 Стрелча Пазарджик 42°25.9 24°23.74 южен централен Пловдив Пазарджик 0-10 cm PCB 180/2;2;3;4;4;5;5 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.4317 24.3957
