Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: b9ebb221-6a4d-4e01-a053-28cc7eda0132
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5455 | 1496 | 5520 | 384 | 5525 | 1428 | 5138 | 387 | |
| 1. | Град София | 462 | 139 | 462 | 14 | 437 | 123 | 423 | 14 |
| 2. | Благоевград | 158 | 43 | 158 | 12 | 166 | 45 | 153 | 13 |
| 3. | Бургас | 264 | 60 | 266 | 5 | 270 | 61 | 265 | 5 |
| 4. | Варна | 243 | 50 | 245 | 6 | 248 | 52 | 242 | 6 |
| 5. | Велико Търново | 115 | 32 | 118 | 0 | 127 | 34 | 127 | 0 |
| 6. | Видин | 77 | 19 | 79 | 0 | 74 | 18 | 74 | 0 |
| 7. | Враца | 195 | 60 | 196 | 1 | 202 | 58 | 201 | 1 |
| 8. | Габрово | 86 | 9 | 87 | 1 | 83 | 9 | 82 | 1 |
| 9. | Добрич | 76 | 12 | 76 | 0 | 78 | 12 | 78 | 0 |
| 10. | Кърджали | 53 | 9 | 53 | 3 | 55 | 10 | 52 | 3 |
| 11. | Кюстендил | 168 | 54 | 169 | 16 | 170 | 52 | 154 | 16 |
| 12. | Ловеч | 125 | 22 | 127 | 0 | 132 | 20 | 132 | 0 |
| 13. | Монтана | 298 | 98 | 299 | 0 | 296 | 96 | 296 | 0 |
| 14. | Пазарджик | 266 | 76 | 267 | 1 | 269 | 74 | 268 | 1 |
| 15. | Перник | 35 | 17 | 35 | 0 | 38 | 17 | 38 | 0 |
| 16. | Плевен | 272 | 66 | 280 | 3 | 284 | 62 | 281 | 3 |
| 17. | Пловдив | 359 | 125 | 363 | 2 | 372 | 110 | 370 | 2 |
| 18. | Разград | 178 | 32 | 195 | 2 | 181 | 35 | 179 | 2 |
| 19. | Русе | 124 | 17 | 127 | 11 | 131 | 18 | 120 | 11 |
| 20. | Силистра | 78 | 21 | 83 | 3 | 84 | 20 | 81 | 3 |
| 21. | Сливен | 118 | 32 | 118 | 1 | 125 | 31 | 124 | 1 |
| 22. | Смолян | 44 | 5 | 44 | 1 | 47 | 5 | 46 | 1 |
| 23. | Софийска | 60 | 14 | 60 | 1 | 56 | 14 | 55 | 1 |
| 24. | Стара Загора | 423 | 159 | 424 | 1 | 423 | 153 | 422 | 1 |
| 25. | Търговище | 90 | 17 | 93 | 1 | 95 | 17 | 94 | 1 |
| 26. | Хасково | 448 | 184 | 453 | 21 | 424 | 161 | 402 | 22 |
| 27. | Шумен | 134 | 21 | 137 | 1 | 148 | 23 | 147 | 1 |
| 28. | Ямбол | 274 | 81 | 274 | 138 | 271 | 78 | 134 | 137 |
| 30. | ГД "Национална полиция" | 13 | 7 | 13 | 0 | 17 | 8 | 17 | 0 |
| 31. | ГД "Гранична полиция" | 186 | 9 | 186 | 139 | 192 | 9 | 51 | 141 |
| 32. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 33 | 6 | 33 | 0 | 42 | 6 | 42 | 0 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |