Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: b932a389-9328-43d8-8591-f9b106c983e5
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6046 | 38 | 9 | 110 | 15 | 1308 | 320 | 1526 | 423 | 3275 | 1063 | 5708 | 338 | 6060 | 36 | 10 | 105 | 15 | 1294 | 286 | 1474 | 382 | 3140 | 954 | |
| 1. | Град София | 496 | 3 | 2 | 5 | 1 | 123 | 29 | 152 | 39 | 219 | 81 | 481 | 15 | 467 | 3 | 2 | 5 | 1 | 113 | 25 | 146 | 36 | 200 | 63 |
| 2. | Благоевград | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 40 | 86 | 24 | 80 | 18 | 226 | 14 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 13 | 77 | 16 | 81 | 18 |
| 3. | Бургас | 357 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 | 20 | 97 | 28 | 169 | 52 | 342 | 15 | 366 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 | 21 | 96 | 28 | 166 | 49 |
| 4. | Варна | 209 | 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 3 | 63 | 21 | 102 | 35 | 196 | 13 | 226 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 | 3 | 64 | 21 | 106 | 36 |
| 5. | Велико Търново | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 52 | 9 | 91 | 24 | 165 | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 49 | 11 | 87 | 24 |
| 6. | Видин | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 31 | 3 | 112 | 20 | 161 | 5 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 29 | 3 | 108 | 20 |
| 7. | Враца | 273 | 1 | 0 | 7 | 0 | 55 | 13 | 38 | 11 | 180 | 55 | 263 | 10 | 279 | 1 | 0 | 7 | 0 | 52 | 12 | 41 | 11 | 178 | 53 |
| 8. | Габрово | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 2 | 64 | 22 | 102 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 23 | 2 | 67 | 22 |
| 9. | Добрич | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 25 | 8 | 32 | 6 | 65 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 26 | 8 | 33 | 6 |
| 10. | Кърджали | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 | 4 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 | 4 |
| 11. | Кюстендил | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | 8 | 64 | 12 | 81 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 8 | 51 | 12 |
| 12. | Ловеч | 127 | 7 | 0 | 2 | 0 | 43 | 5 | 30 | 0 | 61 | 17 | 110 | 17 | 144 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 5 | 32 | 0 | 62 | 17 |
| 13. | Монтана | 137 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 11 | 27 | 16 | 67 | 27 | 135 | 2 | 135 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 11 | 27 | 16 | 65 | 24 |
| 14. | Пазарджик | 474 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | 11 | 94 | 21 | 327 | 109 | 460 | 14 | 459 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 11 | 89 | 21 | 305 | 105 |
| 15. | Перник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 24 | 7 | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 23 | 7 |
| 16. | Плевен | 342 | 2 | 0 | 9 | 4 | 101 | 23 | 77 | 18 | 158 | 51 | 331 | 11 | 342 | 3 | 0 | 9 | 4 | 98 | 22 | 77 | 18 | 155 | 47 |
| 17. | Пловдив | 346 | 0 | 0 | 8 | 4 | 70 | 19 | 92 | 33 | 193 | 79 | 324 | 22 | 371 | 0 | 0 | 8 | 4 | 77 | 21 | 92 | 32 | 194 | 76 |
| 18. | Разград | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 25 | 4 | 47 | 12 | 88 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 23 | 4 | 49 | 12 |
| 19. | Русе | 133 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 5 | 33 | 5 | 68 | 18 | 122 | 11 | 132 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 5 | 32 | 5 | 62 | 14 |
| 20. | Силистра | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 36 | 13 | 27 | 13 | 77 | 15 | 104 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 21 | 39 | 13 | 25 | 11 |
| 21. | Сливен | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 11 | 67 | 36 | 121 | 69 | 163 | 33 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 11 | 42 | 12 | 80 | 30 |
| 22. | Смолян | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4 | 39 | 8 | 52 | 5 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 | 41 | 8 |
| 23. | Софийска | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 17 | 4 | 54 | 11 | 85 | 2 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 15 | 4 | 52 | 11 |
| 24. | Стара Загора | 369 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 23 | 108 | 32 | 183 | 68 | 355 | 14 | 373 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81 | 24 | 106 | 31 | 179 | 66 |
| 25. | Търговище | 103 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 24 | 6 | 55 | 17 | 98 | 5 | 105 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 26 | 6 | 55 | 17 |
| 26. | Хасково | 541 | 2 | 0 | 9 | 1 | 83 | 33 | 98 | 39 | 359 | 149 | 521 | 20 | 515 | 2 | 0 | 7 | 1 | 84 | 31 | 97 | 35 | 325 | 125 |
| 27. | Шумен | 212 | 16 | 3 | 33 | 1 | 52 | 9 | 54 | 7 | 74 | 15 | 177 | 35 | 239 | 16 | 4 | 29 | 1 | 59 | 9 | 52 | 7 | 83 | 15 |
| 28. | Ямбол | 276 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10 | 54 | 17 | 195 | 51 | 271 | 5 | 271 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 | 53 | 18 | 187 | 46 |
| 30. | ГД "Национална полиция" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 5 | 23 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 17 | 6 |
| 31. | ГД "Гранична полиция" | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 55 | 2 | 63 | 5 | 154 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 56 | 1 | 65 | 5 |
| 32. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 20 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |