одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  b91cf316-2c1b-4529-9515-557721a898a3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:22:44
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:22:44
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 86 Никел 13 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 86 Никел 16 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 86 Никел 18 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.12 +/- 0.01 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.065 +/- 0.007 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.11 +/- 0.01 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 6 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 6 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 7 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 140 Мед 18 +/- 3 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 140 Мед 14 +/- 3 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 140 Мед 18 +/- 3 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 185 Олово 28 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 185 Олово 26 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 185 Олово 28 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 105 +/- 25 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 90 +/- 22 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 163 +/- 39 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.15 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.15 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.14 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 37 +/- 12 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 50 +/- 16 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 55 +/- 18 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 41.904 24.3012
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 3 0-20 cm 1 2017/09/08 Пловдив Пловдив 28 Арсен 1.8 +/- 0.2 mg/kg южен централен 10-0856 7261 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 42.2498 24.7381
Показва 1875 до 1899 от общо 2570 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте