одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  b91cf316-2c1b-4529-9515-557721a898a3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:22:44
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:22:44
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.084 +/- 0.009 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.081 +/- 0.009 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 13 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 13 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 14 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 140 Мед 121 +/- 22 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 140 Мед 116 +/- 21 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 140 Мед 113 +/- 20 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 185 Олово 14 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 185 Олово 14 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 185 Олово 14 +/- 1 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДС EN 16171:2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 100 +/- 24 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 99 +/- 24 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 108 +/- 24 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.17 +/- 0.03 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.16 +/- 0.03 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 326 Живак 0.16 +/- 0.03 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 БДСEN16175-2:2016 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 69 +/- 22 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 66 +/- 21 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
138 с. Калугерово 35571 Лесичово Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/10/05 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 68 +/- 22 mg/kg южен централен 10-0021 7217 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.3211 24.1779
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 5.5 +/- 0.5 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 4.7 +/- 0.5 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 1 0-10 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 7.1 +/- 0.7 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 1 0-10 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 86 Никел 43 +/- 5 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 1 0-10 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 86 Никел 39 +/- 4 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
Показва 1825 до 1849 от общо 2570 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте