одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  b91cf316-2c1b-4529-9515-557721a898a3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:22:44
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:22:44
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

305 с. Пашкул 55628 Ивайловград Хасково 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Бургас Хасково 593 PH в H2O 6.18 +/- 0.09 южен централен 14-0574 7373 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.5121 25.903
305 с. Пашкул 55628 Ивайловград Хасково 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Бургас Хасково 593 PH в H2O 6.24 +/- 0.09 южен централен 14-0574 7373 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.5121 25.903
305 с. Пашкул 55628 Ивайловград Хасково 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Бургас Хасково 593 PH в H2O 5.48 +/- 0.08 южен централен 14-0574 7373 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.5121 25.903
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 28 Арсен 3.9 +/- 0.9 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 28 Арсен 3.3 +/- 0.8 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 28 Арсен 3.9 +/- 0.9 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 86 Никел 30.7 +/- 5.2 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 86 Никел 39.3 +/- 6.7 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 86 Никел 57.5 +/- 9.8 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.11 +/- 0.03 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.14 +/- 0.04 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.11 +/- 0.03 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 126 Кобалт 8.3 +/- 1.6 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 126 Кобалт 7.8 +/- 1.5 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 126 Кобалт 9.1 +/- 1.7 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 140 Мед 12 +/- 2 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 140 Мед 9.8 +/- 1.7 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 140 Мед 11.3 +/- 1.9 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 185 Олово 11.3 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 185 Олово 11.2 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 185 Олово 11 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 318 Цинк 43.4 +/- 8.3 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 2 2017/09/08 Бургас Хасково 318 Цинк 69.3 +/- 13.2 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 3 2017/09/08 Бургас Хасково 318 Цинк 42.4 +/- 8.1 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.9271 26.01
308 с. Рогозиново 62832 Харманли Хасково 1 0-10 cm 1 2017/09/08 Бургас Хасково 326 Живак 0.1 mg/kg южен централен 14-0512 7376 2018/05/15 БДС EN 16171:2016 41.9271 26.01
Показва 675 до 699 от общо 2570 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте