Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: b8cec207-6ba5-489a-83ad-eb092093fce7
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 44818 | 1674 | 296 | 4918 | 621 | 15646 | 1548 | 10660 | 1225 | 13605 | 1854 | 41370 | 3448 | 40694 | 1573 | 264 | 4126 | 553 | 13358 | 1366 | 9061 | 1115 | 12164 | 1716 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 3033 | 73 | 13 | 317 | 36 | 895 | 39 | 757 | 44 | 1125 | 46 | 2778 | 255 | 3076 | 84 | 12 | 366 | 44 | 903 | 37 | 699 | 45 | 1024 | 45 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 163 | 3 | 1 | 8 | 0 | 46 | 5 | 40 | 8 | 75 | 5 | 144 | 19 | 181 | 4 | 1 | 8 | 0 | 50 | 5 | 40 | 8 | 79 | 5 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 102 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 24 | 3 | 47 | 3 | 86 | 16 | 118 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 3 | 24 | 3 | 51 | 3 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 433 | 14 | 0 | 45 | 4 | 120 | 3 | 110 | 4 | 149 | 2 | 411 | 22 | 406 | 15 | 0 | 53 | 4 | 111 | 3 | 92 | 5 | 135 | 2 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 201 | 13 | 0 | 19 | 1 | 41 | 1 | 44 | 0 | 85 | 0 | 192 | 9 | 193 | 14 | 0 | 24 | 1 | 38 | 1 | 37 | 0 | 80 | 0 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 28 | 1 | 70 | 3 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 27 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1561 | 46 | 10 | 225 | 31 | 546 | 26 | 390 | 21 | 445 | 24 | 1392 | 169 | 1755 | 49 | 9 | 265 | 39 | 586 | 25 | 396 | 21 | 459 | 24 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 38 | 9 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 14 | 2 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 26 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 1.7. | Други против личността | 797 | 10 | 2 | 38 | 1 | 146 | 4 | 196 | 9 | 425 | 12 | 767 | 30 | 760 | 17 | 2 | 40 | 1 | 144 | 4 | 182 | 9 | 377 | 12 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17028 | 1440 | 265 | 3023 | 441 | 5547 | 768 | 3409 | 588 | 4706 | 1227 | 14638 | 2390 | 15279 | 1366 | 238 | 2505 | 387 | 4573 | 657 | 2728 | 500 | 4107 | 1113 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 723 | 32 | 2 | 155 | 5 | 342 | 15 | 152 | 10 | 114 | 9 | 574 | 149 | 799 | 32 | 3 | 157 | 6 | 355 | 17 | 145 | 10 | 110 | 9 |
| · въоръжен грабеж | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 28 | 6 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13532 | 1070 | 231 | 2371 | 388 | 4407 | 661 | 2694 | 486 | 3823 | 1092 | 11706 | 1826 | 12047 | 999 | 203 | 1954 | 339 | 3597 | 555 | 2112 | 408 | 3385 | 994 |
| · джебчийска | 305 | 17 | 7 | 40 | 13 | 87 | 39 | 64 | 27 | 107 | 46 | 280 | 25 | 314 | 18 | 6 | 45 | 12 | 85 | 38 | 60 | 25 | 106 | 45 | |
| · взломна | 1305 | 108 | 5 | 372 | 10 | 571 | 13 | 283 | 12 | 192 | 10 | 866 | 439 | 1499 | 129 | 8 | 374 | 9 | 574 | 14 | 252 | 13 | 170 | 10 | |
| · домова | 1978 | 139 | 18 | 431 | 37 | 788 | 77 | 387 | 43 | 425 | 59 | 1575 | 403 | 2077 | 166 | 20 | 422 | 36 | 780 | 70 | 345 | 44 | 364 | 58 | |
| · от офиси | 126 | 2 | 0 | 10 | 1 | 53 | 4 | 36 | 4 | 34 | 12 | 112 | 14 | 133 | 2 | 0 | 11 | 1 | 53 | 4 | 35 | 4 | 32 | 11 | |
| · от магазини | 4526 | 279 | 83 | 672 | 230 | 1137 | 310 | 870 | 242 | 1690 | 701 | 4219 | 307 | 4002 | 310 | 95 | 643 | 202 | 909 | 240 | 661 | 191 | 1479 | 623 | |
| · на части и вещи от МПС | 683 | 47 | 1 | 199 | 2 | 280 | 8 | 128 | 7 | 90 | 7 | 517 | 166 | 643 | 58 | 1 | 142 | 2 | 256 | 7 | 105 | 7 | 82 | 4 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2462 | 161 | 35 | 352 | 58 | 538 | 121 | 421 | 103 | 1096 | 453 | 2221 | 241 | 2487 | 220 | 41 | 391 | 52 | 497 | 98 | 365 | 85 | 1014 | 413 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 599 | 1 | 1 | 18 | 3 | 181 | 29 | 146 | 18 | 285 | 42 | 535 | 64 | 513 | 1 | 1 | 18 | 1 | 177 | 24 | 124 | 18 | 193 | 30 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 53 | 2 | 0 | 13 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 36 | 17 | 61 | 3 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2210 | 336 | 31 | 471 | 46 | 633 | 65 | 432 | 74 | 498 | 86 | 1861 | 349 | 2479 | 403 | 32 | 531 | 49 | 646 | 65 | 418 | 72 | 481 | 87 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 19330 | 85 | 9 | 1233 | 116 | 7375 | 492 | 4895 | 313 | 5928 | 285 | 18967 | 363 | 17716 | 92 | 9 | 1175 | 109 | 6577 | 448 | 4370 | 296 | 5502 | 283 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 208 | 29 | 2 | 29 | 1 | 41 | 5 | 49 | 4 | 73 | 12 | 189 | 19 | 217 | 33 | 2 | 22 | 1 | 42 | 5 | 48 | 4 | 72 | 12 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 2 | 73 | 2 | 288 | 11 | 398 | 19 | 432 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 2 | 74 | 2 | 287 | 11 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 379 | 22 | 2 | 123 | 3 | 144 | 3 | 72 | 3 | 57 | 0 | 286 | 93 | 456 | 24 | 2 | 156 | 5 | 153 | 4 | 68 | 3 | 55 | 0 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 265 | 20 | 2 | 88 | 2 | 100 | 2 | 49 | 3 | 37 | 0 | 204 | 61 | 327 | 22 | 2 | 117 | 4 | 105 | 3 | 46 | 3 | 37 | 0 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 107 | 2 | 0 | 35 | 1 | 41 | 1 | 21 | 0 | 18 | 0 | 78 | 29 | 137 | 2 | 0 | 45 | 1 | 48 | 1 | 22 | 0 | 20 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3533 | 21 | 1 | 345 | 8 | 1107 | 36 | 776 | 27 | 1289 | 23 | 3525 | 8 | 3273 | 22 | 1 | 330 | 7 | 1022 | 32 | 703 | 26 | 1196 | 23 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3487 | 19 | 1 | 341 | 8 | 1087 | 36 | 764 | 27 | 1279 | 23 | 3483 | 4 | 3227 | 19 | 1 | 324 | 7 | 1006 | 32 | 691 | 26 | 1187 | 23 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | 36 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4828 | 8 | 3 | 662 | 101 | 2533 | 225 | 1224 | 91 | 504 | 50 | 4614 | 214 | 4619 | 8 | 3 | 615 | 93 | 2381 | 210 | 1146 | 83 | 469 | 48 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4610 | 8 | 3 | 660 | 100 | 2453 | 220 | 1146 | 84 | 428 | 40 | 4427 | 183 | 4448 | 8 | 3 | 614 | 93 | 2321 | 205 | 1094 | 79 | 411 | 38 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 | 5 | 76 | 7 | 72 | 10 | 179 | 30 | 242 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 | 5 | 87 | 7 | 74 | 10 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 10021 | 7 | 1 | 94 | 2 | 3509 | 220 | 2712 | 185 | 3718 | 188 | 9986 | 35 | 9711 | 7 | 1 | 96 | 2 | 3368 | 214 | 2613 | 183 | 3627 | 188 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 13 | 57 | 7 | 121 | 11 | 259 | 11 | 281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 13 | 59 | 7 | 123 | 11 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 943 | 0 | 0 | 11 | 1 | 283 | 43 | 171 | 34 | 483 | 58 | 938 | 5 | 948 | 0 | 0 | 11 | 1 | 283 | 43 | 171 | 34 | 483 | 58 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 48 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 18 | 1 | 44 | 4 | 56 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 11 | 1 | 21 | 1 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4764 | 74 | 9 | 275 | 26 | 1664 | 224 | 1453 | 259 | 1545 | 225 | 4372 | 392 | 5165 | 78 | 11 | 298 | 31 | 1764 | 221 | 1469 | 263 | 1556 | 221 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 125 | 6 | 1 | 14 | 0 | 38 | 1 | 35 | 2 | 53 | 9 | 96 | 29 | 161 | 7 | 3 | 13 | 0 | 46 | 1 | 37 | 2 | 58 | 8 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1659 | 0 | 0 | 66 | 6 | 699 | 118 | 615 | 161 | 308 | 54 | 1588 | 71 | 1704 | 0 | 0 | 64 | 6 | 687 | 112 | 637 | 166 | 316 | 56 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 980 | 0 | 0 | 4 | 4 | 223 | 99 | 508 | 75 | 245 | 14 | 980 | 0 | 936 | 0 | 0 | 4 | 4 | 213 | 93 | 484 | 73 | 235 | 14 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1623 | 10 | 2 | 43 | 3 | 503 | 61 | 442 | 53 | 701 | 110 | 1499 | 124 | 1691 | 10 | 2 | 48 | 3 | 543 | 64 | 417 | 53 | 673 | 107 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 319 | 5 | 0 | 14 | 1 | 176 | 12 | 90 | 8 | 58 | 7 | 286 | 33 | 379 | 5 | 0 | 17 | 1 | 199 | 15 | 93 | 8 | 65 | 8 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 3 | 28 | 2 | 36 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 3 | 34 | 2 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1349 | 58 | 6 | 152 | 17 | 422 | 44 | 358 | 43 | 480 | 52 | 1181 | 168 | 1655 | 62 | 6 | 174 | 22 | 505 | 44 | 393 | 42 | 521 | 50 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 4 | 28 | 3 | 26 | 4 | 6 | 41 | 214 | 1 | 0 | 7 | 0 | 82 | 4 | 55 | 4 | 69 | 5 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1086 | 48 | 4 | 134 | 14 | 332 | 17 | 276 | 19 | 372 | 31 | 965 | 121 | 1228 | 53 | 4 | 154 | 19 | 368 | 17 | 285 | 17 | 368 | 29 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |