Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: b8c728ef-16df-42d1-ada6-2d2f457adc5f
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6046 | 55 | 8 | 1637 | 534 | 442 | 951 | 240 | 6060 | 53 | 8 | 1500 | 500 | 422 | 884 | 210 | |
| 1. | Град София | 496 | 1 | 0 | 159 | 6 | 4 | 93 | 31 | 467 | 1 | 0 | 134 | 6 | 4 | 85 | 31 |
| 2. | Благоевград | 240 | 2 | 1 | 111 | 10 | 4 | 20 | 0 | 216 | 2 | 1 | 75 | 10 | 4 | 19 | 0 |
| 3. | Бургас | 357 | 4 | 2 | 117 | 26 | 20 | 32 | 4 | 366 | 4 | 2 | 116 | 26 | 20 | 31 | 4 |
| 4. | Варна | 209 | 1 | 0 | 69 | 13 | 18 | 23 | 5 | 226 | 1 | 0 | 67 | 13 | 18 | 23 | 5 |
| 5. | Велико Търново | 172 | 4 | 0 | 26 | 23 | 18 | 35 | 18 | 165 | 3 | 0 | 25 | 22 | 17 | 33 | 12 |
| 6. | Видин | 166 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 77 | 11 | 162 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 71 | 8 |
| 7. | Враца | 273 | 3 | 0 | 70 | 18 | 15 | 48 | 1 | 279 | 3 | 0 | 68 | 16 | 15 | 44 | 1 |
| 8. | Габрово | 109 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 26 | 6 | 117 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 26 | 6 |
| 9. | Добрич | 72 | 1 | 0 | 37 | 5 | 10 | 6 | 1 | 81 | 1 | 0 | 37 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| 10. | Кърджали | 41 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 41 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 11. | Кюстендил | 91 | 2 | 1 | 20 | 3 | 9 | 23 | 16 | 81 | 2 | 1 | 19 | 3 | 8 | 20 | 3 |
| 12. | Ловеч | 127 | 0 | 0 | 53 | 9 | 3 | 13 | 1 | 144 | 0 | 0 | 51 | 9 | 3 | 13 | 1 |
| 13. | Монтана | 137 | 0 | 0 | 47 | 16 | 9 | 12 | 3 | 135 | 0 | 0 | 46 | 15 | 9 | 10 | 3 |
| 14. | Пазарджик | 474 | 5 | 0 | 108 | 68 | 40 | 53 | 21 | 459 | 5 | 0 | 105 | 60 | 34 | 49 | 21 |
| 15. | Перник | 38 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 16. | Плевен | 342 | 2 | 0 | 121 | 37 | 18 | 45 | 4 | 342 | 2 | 0 | 115 | 35 | 18 | 43 | 4 |
| 17. | Пловдив | 346 | 1 | 1 | 100 | 40 | 13 | 55 | 19 | 371 | 1 | 1 | 95 | 40 | 13 | 50 | 19 |
| 18. | Разград | 91 | 0 | 0 | 11 | 6 | 24 | 33 | 5 | 92 | 0 | 0 | 11 | 6 | 24 | 31 | 5 |
| 19. | Русе | 133 | 2 | 0 | 24 | 15 | 17 | 33 | 4 | 132 | 2 | 0 | 24 | 13 | 17 | 23 | 4 |
| 20. | Силистра | 92 | 1 | 0 | 38 | 10 | 0 | 3 | 0 | 104 | 1 | 0 | 37 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 21. | Сливен | 196 | 0 | 0 | 86 | 10 | 5 | 10 | 2 | 163 | 0 | 0 | 61 | 9 | 4 | 10 | 2 |
| 22. | Смолян | 57 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 62 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 23. | Софийска | 87 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 | 4 | 85 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 14 | 3 |
| 24. | Стара Загора | 369 | 3 | 1 | 138 | 42 | 11 | 44 | 6 | 373 | 3 | 1 | 131 | 40 | 11 | 44 | 6 |
| 25. | Търговище | 103 | 1 | 0 | 20 | 21 | 22 | 21 | 13 | 105 | 1 | 0 | 18 | 20 | 22 | 21 | 13 |
| 26. | Хасково | 541 | 5 | 0 | 154 | 76 | 25 | 75 | 14 | 515 | 5 | 0 | 139 | 70 | 23 | 70 | 14 |
| 27. | Шумен | 212 | 12 | 1 | 23 | 40 | 81 | 62 | 11 | 239 | 11 | 1 | 22 | 33 | 75 | 61 | 10 |
| 28. | Ямбол | 276 | 2 | 1 | 21 | 11 | 14 | 26 | 13 | 271 | 2 | 1 | 21 | 10 | 12 | 23 | 11 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 162 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 28 | 3 | 168 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 26 | 3 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |