Набор от данни: 2020 г. - Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Средночасови нива на серен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020
Уникален идентификатор: b7d03938-289c-4809-8fb0-af250908a48c
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Средночасови нива на серен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020 [ug/m3 ] |
||||
|---|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СЧ | Брой превишения на СЧН 350.0 | Макс. СЧ | Брой превишения на АП 500.0 |
| Витиня - ЕС1 | 2176 | 0 | 32.68424606323242 | 0 |
| София - Дружба | 2179 | 0 | 58.189151763916016 | 0 |
| София - ИАОС/Павлово | 2179 | 0 | 36.10293197631836 | 0 |
| София - Копитото | 2125 | 0 | 47.368858337402344 | 0 |
| София - Младост | 2003 | 0 | 46.84917449951172 | 0 |
| София - Надежда | 2180 | 0 | 149.61947631835938 | 0 |
| София - Хиподрума | 2177 | 0 | 27.17458724975586 | 0 |
| Пловдив - Каменица | 2180 | 0 | 64.02197265625 | 0 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 1983 | 0 | 53.761287689208984 | 0 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2183 | 0 | 57.35066604614258 | 0 |
| Варна АИС - Чайка | 2132 | 0 | 48.183372497558594 | 0 |
| Девня - Изворите | 2184 | 0 | 17.833385467529297 | 0 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 2184 | 0 | 68.74435424804688 | 0 |
| Видин 2 | 2164 | 0 | 24.05166244506836 | 0 |
| Враца - ЖП Гара | 2072 | 0 | 25.944337844848633 | 0 |
| Г.Оряховица | 2176 | 0 | 8.20361042022705 | 0 |
| Монтана - РИОСВ | 298 | 0 | 22.100000381469727 | 0 |
| Никопол - ДОАС N | 2184 | 0 | 43.563087463378906 | 0 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 1901 | 0 | 10.048310279846191 | 0 |
| Русе - Възраждане | 2145 | 0 | 86.5164794921875 | 0 |
| Свищов - ДОАС S | 2177 | 0 | 21.031517028808594 | 0 |
| Силистра ДОАС S1 | 2173 | 0 | 13.342082023620605 | 0 |
| Шумен | 2144 | 0 | 43.7732048034668 | 0 |
| Благоевград | 2118 | 0 | 138.9794464111328 | 0 |
| Кърджали - Студен Кладенец | 2184 | 0 | 83.59396362304688 | 0 |
| Перник - Център | 2163 | 0 | 223.8077850341797 | 0 |
| Рожен - КФС | 1973 | 0 | 4.766584396362305 | 0 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2166 | 0 | 24.66665267944336 | 0 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2069 | 0 | 58.59706497192383 | 0 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ | 2142 | 0 | 28.935001373291016 | 0 |
| Гълъбово | 2087 | 0 | 214.30943298339844 | 0 |
| ДОАС - Ръжена* | 1666 | 0 | 10.633637428283691 | 0 |
| Димитровград - Раковски | 2182 | 0 | 333.0907897949219 | 0 |
| Несебър | 2082 | 0 | 48.033138275146484 | 0 |
| Пазарджик - РИОСВ | 361 | 0 | 100.80999755859375 | 0 |
| Сливен | 2026 | 1 | 352.5617370605469 | 0 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 1904 | 0 | 99.65706634521484 | 0 |
| Хасково - РИОСВ | 356 | 0 | 174.5 | 0 |
| Юндола - ЕС2 | 2162 | 0 | 30.485942840576172 | 0 |
| Пирдоп | 2184 | 0 | 94.16400909423828 | 0 |
| * Поради технически прични няма данни за SO2 от АИС "ДОАС - Ръжена" за периодa 18-20.04.2020 г.; |