одобрен

ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  b7034ac3-6e17-4ca9-be2d-36acd0ea5fd6

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:02:13
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:02:13
записа на страница

Измерени концентрации на : ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 574 Транс-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 574 Транс-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 574 Транс-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 577 p;p-DDT 0.004 +/- 0.0014 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 577 p;p-DDT 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 577 p;p-DDT 0.0052 +/- 0.0018 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 585 p;p-DDE 0.0023 +/- 0.0008 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 585 p;p-DDE 0.0014 +/- 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 585 p;p-DDE 0.0019 +/- 0.0007 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 586 o;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 586 o;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 586 o;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 587 p;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 587 p;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 587 p;p-DDD 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 588 o;p-DDT 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 588 o;p-DDT 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 588 o;p-DDT 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 БДС ISO 10382:2005 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 698 Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 698 Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 698 Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
Показва 5150 до 5173 от общо 5173 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте