одобрен

ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  b7034ac3-6e17-4ca9-be2d-36acd0ea5fd6

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:02:13
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:02:13
записа на страница

Измерени концентрации на : ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 151 Мирекс 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 291 Хептахлор 0.0015 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 291 Хептахлор 0.0015 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 291 Хептахлор 0.0015 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 299 Хлордекон 0.0125 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 299 Хлордекон 0.0125 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 299 Хлордекон 0.0125 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 395 Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 395 Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 395 Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 396 Бета - НСН 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 396 Бета - НСН 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 396 Бета - НСН 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 405 Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 405 Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 405 Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 465 Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 465 Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 465 Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 526 Пентахлорбензен 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 526 Пентахлорбензен 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 526 Пентахлорбензен 0.001 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 1 2016/03/10 София София 573 Цис-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 2 2016/03/10 София София 573 Цис-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 1 0-10 cm 3 2016/03/10 София София 573 Цис-хлордан 0.004 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
Показва 5125 до 5149 от общо 5173 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте