одобрен

Регистър за разпоредителни сделки с общински имоти в Община Ковачевци

Уникален идентификатор:  b6da7960-9baf-4f92-b517-756ef7553708

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-02-26 10:23:13
  • Създаден от: krasincetyy
  • Последна промяна: 2019-02-26 10:23:13

RAZPOREDITELNI SDELKI S OBSCHINSKI IMOTI 2016 GODINA

+--------------------------------------------------------------------------+
|No.|DANNI ZA IMOTITE |NACHIN NA |NASRESCHNA | |
|PO | | |STRANA PO |Godishna cena |
| |DOGOVORNo. |RAZPOREZHDANE |SDELKATA | |
|RED| | | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
|1. |Dogovor prodazhba |Stop. dvor s. |"Nikslav- |9 501 lv. |
| |No. 2/11.01.2016 g |Eg"lnica |montazh" OOD | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | | | |105 lv. bez DDS |
| | | | |mesechno /126 s |
| | | | |DDS/ -3g. |
| |Dogovor naem |Naem | | |
|2. | |pomeschenie 1 |"Dari- AM"OOD |/2016 g.-2019g./ |
| |No. 4/25.01.2016 g |s. Lobosh | |vpisan- DV vh. 60, |
| | |magazin | |vh. Nomer |
| | | | |60/26.01.2016g. Akt|
| | | | |14 tom I k.d. |
| | | | |34/2016 |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | | | |73 lv. bez DDS |
| |Dogovor naem |Naem | |mesechno /87.6 s |
|3. | |pomeschenie 2 |Snezhka |DDS/ - 3g. |
| |No.12/15.03.2016 g |s. Lobosh |Deyanova | |
| | |kr"chma | |/2016g.-2019g./ |
| | | | |vpisan- DV |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem polski | | |
|4. | |p"tischa s. |Ivan Georgiev |37.52 lv. |
| |No.26/07.04.2016 g |Kalische | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem polski |Borislav | |
|5. | |p"tischa s. |Borisov |47.22 lv. |
| |No. 27/07.04.2016g |Kalische | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|6. | |1 g. t"rg |Diyana Rizova |2204 lv. |
| |No. 29/08.04.2016g | | | |
| | |S. Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|7. | |1 g. t"rg |Milcho Milchev|325.66 lv. |
| |No. 32/11.04.2016g | | | |
| | |S. Slatino | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|8. | |1 g. polski |Asen Georgiev |12 lv. |
| |No. 33/11.04.2016g |p"tischa s. | | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|9. | |1 g. t"rg s. |Asen Georgiev |470.18 lv. |
| |No. 34/11.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|10.| |1 g. polski |Ilcho Iliev |58.54 lv. |
| |No. 35/11.04.2016g |p"tisha s. | | |
| | |Kalische | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|11.| |1 g. t"rg s. |Roman Vasilev |1087 lv. |
| |No. 36/11.04.2016g |Sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|12.| |1 g. t"rg s. |Neli Ivanova |778 lv. |
| |No. 37/11.04.2016g |Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|13.| |1 g. t"rg s. |Pet"r Nikolov |760 lv. |
| |No. 39/11.04.2016g |Lobosh | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Plamen | |
|14.| |1 g. t"rg s. |Carvuldzhiev |6 270.60 lv. |
| |No. 40/12.04.2016g |Rakilovci | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Asen | |
|15.| |1 g. t"rg s. |Dzhegalski |340.48 lv. |
| |No. 41/13.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Cvetelin | |
|16.| |1 g. t"rg s. |Kirilov |207.80 lv. |
| |No. 44/14.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|17.| |1 g. polski |Cvetelin |45.73 lv. |
| |No. 45/14.04.2016g |p"tischa s. |Kirilov | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Naem zem. zemya| | |
| |Dogovor naem |1 g.t"rg s. |Georgi Danchev| |
|18.| |Svetlya, s. |Georgiev |4601.18 lv. |
| |No. 46/14.04.2016g |CHepino, s. | | |
| | |Sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|19.| |1 g. t"rg s. |Dimitko Slavev|24.70 lv. |
| |No. 47/14.04.2016g |Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Naem zem. zemya| | |
| |Dogovor naem |1 g. t"rg s. |Radoslav |1454.54 lv./400lv. |
|20.| |Svetlya, s. |Georgiev |plateni/ |
| |No. 48/14.04.2016g |Sirischnik, s. | | |
| | |Kovachevci | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|21.| |1 g. t"rg s. |Vasilka Gebova|880 lv. |
| |No. 49/14.04.2016g |Kosacha, s. | | |
| | |Kovachevci | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|20.| |1 g. t"rg s. |YUlian |1151 lv./400lv. |
| |No. 50/14.04.2016g |Svetlya, |Georgiev |plateni/ |
| | |s.Rakilovci | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|21.| |1 g. t"rg s. |Magda Avelova |1393 lv. |
| |No. 51/15.04.2016g |Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Vencislav | |
|22.| |1 g. t"rg s. |Zahariev |339 lv. |
| |No. 53/18.04.2016g |Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Stefka | |
|23.| |1 g. t"rg s. |Varadinova |35.20 lv. |
| |No. 54/19.04.2016g |Kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|24.| |1 g. polski |Asen |317.10 lv. |
| |No.57/21.04.2016g |p"tisha s. |Dzhegalski | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|25.| |1 g. polski |Stanko |24 lv. |
| |No.58/21.04.2016g |p"tisha s. |Dzhegalski | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|26.| |1 g. polski |Sasho |10.44 lv. |
| |No.60/22.04.2016g |p"tisha s. |Dragomirov | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|27.| |1 g. t"rg s. |Ivajlo Evtimov|494 lv. |
| |No.61/22.04.2016g |Sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|28.| |1 g. t"rg s. |Katya Kirilova|566 lv. |
| |No.62/22.04.2016g |sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Silviya | |
|29.| |1 g. t"rg s. |Jordanova |174 lv. |
| |No.63/22.04.2016g |kosacha | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|30.| |1 g. t"rg s. |KIM 90 |495 lv. |
| |No.64/25.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Milica | |
|31.| |1 g. t"rg s. |Vasileva |1588 lv. |
| |No.65/25.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya|Metodi | |
|32.| |1 g. t"rg s. |Metodiev |60.25 lv. |
| |No.66/25.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|33.| |1 g. t"rg s. |KIM 2014 |537 lv. |
| |No.67/25.04.2016g |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|34.| |1 g. polski |Metodi |75.83 lv. |
| |No.68/25.04.2016g |p"tischa s. |Metodiev | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|35.| |1 g. polski |KIM 2014 |203.13 lv. |
| |No.69/25.04.2016g |p"tischa s. | | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|36.| |1 g. polski |KIM 90 |246.26 lv. |
| |No.70/25.04.2016g |p"tischa s. | | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|37.| |1 g. polski |Tihomir |84.86 lv. |
| |No.71/25.04.2016g |p"tischa s. |Slavchev | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|38.| |1 g. polski |Milica |116.55 lv. |
| |No.72/25.04.2016g |p"tischa s. |Vasileva | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|39.| |1 g. polski |Emil |5 lv. |
| |No.73/26.04.2016g |p"tischa s. |Aleksandrov | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|40.| |1 g. polski |Ivan |4.50 lv. |
| |No.74/26.04.2016g |p"tischa s. |Dzhegalski | |
| | |Eg"lnica | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|41.| |1 g. t"rg s. |Adrian Petrov |1807.33 lv. /nepl./|
| |No.76/28.04.2016g |Svetlya, s. | | |
| | |Sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| |3454.70 lv. / |
|42.| |1 g. t"rg s. |Adrian Petrov |nepl./ |
| |No.77/28.04.2016g |CHepino | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Naem zem. zemya| | |
| |Dogovor naem |1 g. polski | | |
|43 | |p"tischa s. |Bojko Ivkov |19.40 lv. |
| |No.88/18.05.2016g |Eg"lnica i s. | | |
| | |Kalische | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor naem |Naem zem. zemya| | |
|44 | |1 g. polski |Raya Georgieva|9 lv. |
| |No.89/18.05.2016g |p"tischa s. | | |
| | |Kalische | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Aneks k"m Dogovor |Naem zem. zemi | | |
|45 |67/2015g.do |1g. s. |Metodi Kr"stev|983.58 lv. |
| |01.10.2016 |Kovachevci i s.| | |
| | |Rakilovci | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba- | | |
|46 |Dogovor |pridavaemo s. |Nikola Spasov |2 967 lv. |
| |No.90/01.06.2016 g.|Kosacha /1/2 | | |
| | |i.ch. 440 kv.m/| | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba t"rg | | |
|47 |Dogovor |s. Kosacha |"MEYA" EOOD |2 150 lv. |
| |No.96/14.07.2016 g.|stop. Dvor UPI | | |
| | |11 kv.3 | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba t"rg | | |
|48 |Dogovor |s. Kosacha |"MEYA" EOOD |11 600 lv. |
| |No.97/14.07.2016 g.|stop. Dvor UPI | | |
| | |10 kv.3 | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba t"rg | | |
|49 |Dogovor |s. Kosacha |"MEYA" EOOD |15 000 lv. |
| |No.98/14.07.2016 g.|stop. Dvor UPI | | |
| | |13 kv.3 | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba t"rg | | |
|50 |Dogovor |s. Kosacha |"MEYA" EOOD |3 100 lv. |
| |No.99/14.07.2016 g.|stop. Dvor UPI | | |
| | |12 kv.3 | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor |Prodazhba t"rg | | |
|51 |No.100/14.07.2016 |s. Kosacha |"MEYA" EOOD |7 900 lv. |
| |g. |stop. Dvor UPI | | |
| | |14 kv.3 | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor |Naem 24.73 | | |
|52 |No.116/28.09.2016 |kv.m. staya s. |Zarev-3m. |20 lv. bez DDS |
| |g. |Sirischnik | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| | |Prodazhba | | |
| |Dogovor No.127/2016|pridavaemo 84 |Bogdan | |
|53 |g. |kv.m. imot bez |Stefanov |479 lv. |
| | |nomer s plosch |Bogdanov | |
| |Vpisan v SV |84 kv.m kv.39 | | |
| | |s. Lobosh | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor | |YUri | |
|54 |No.129/04.10.2016 |Avtogara 3m/ |Derlipanski | |
| |g. | | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor | |YUri | |
|55 |No.130/04.10.2016 |Avtogara 3m/ |Derlipanski | |
| |g. | | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor |Kosacha sklad |Valentin | |
|56 |No.141/28.11.2016 |naem 3 g. |Kirilov |50 lv. bez DDS |
| |g. | | | |
|---+-------------------+---------------+--------------+-------------------|
| |Dogovor |Kosacha | | |
|57 |No.143/21.11.2016 g|prodazhba UPI 9|AST 3 |13 500 lv. s DDS |
| | |kv.3 stop. dvor| | |
+--------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------+
| | Dogovor za naem | Naem | Forester | 18 lv. bez |
| 58. | 131/24.10.2016 g. | 2g. | 2015 | DDS |
| | | | | mesechno |
+------------------------------------------------------------+

T"RGOVE 2016 G.

1. T"RG POD NAEM 2 POMESCHENIE V S. LOBOSH- 09.02.2016 G.

2. T"RG NAEM ZEMEDELSKA ZEMYA- VSICHKI ZEMLISCHA 17.03.2016 G.

3. T"RG NAEM ZEM. ZEMYA S. CHEPINO- 21.03.2016 G.

4. T"RG- PRODAZHBA UPI 14 S. KOSACHA 27.06. 2016 G.

5. T"RG- PRODAZHBA UPI 10 S. KOSACHA 27.06. 2016 G.

6. T"RG- PRODAZHBA UPI 12 S. KOSACHA 28.06. 2016 G.

7. T"RG- PRODAZHBA UPI 13 S. KOSACHA 28.06. 2016 G.

8. T"RG- PRODAZHBA UPI 11 S. KOSACHA 28.06. 2016 G.

9. PRODAZHBA PRIDAVAEMO S. LOBOSH

10. T"RG POD NAEM S. SIRISCHNIK - 3 STAI- 07.09.2016 G. BEZ DOGOVOR

11. T"RG POD NAEM S. KOSACHA 3-TO POMESCHENIE- 08.09.2016 G.

12. T"RG POD NAEM BANYA S. KOSACHA- 27.09.2016 G. NEPROVEDEN

13. T"RG PRODAZHBA S. KOSACHA 12.10.2016 G.

14. T"RG POD NAEM S. SIRISCHNIK 1 STAYA- 23.12.2016 G.

15. T"RG PRODAZHBA S. KOVACHEVCI IMOT 9 K.R. 778

RAZPOREDITELNI SDELKI S OBSCHINSKI IMOTI 2017 GODINA

+--------------------------------------------------------------------+
|No.|DANNI ZA IMOTITE |NACHIN NA |NASRESCHNA | |
|PO | | |STRANA PO |Godishna |
| |DOGOVORNo. |RAZPOREZHDANE |SDELKATA |cena |
|RED| | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor prodazhba |Prodazhba-t"rg imot| | |
|1. |No. D-6/23.01.2017|s pl. No.9 k.r. 778|Bogdan Rusev |4 100 lv. |
| |g. |m-st "Pri poyatata"| |s DDS |
| | |s plosch 732 kv.m. | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor naem No. | | | |
| |D-9/02.02.2017 g. | | |2 977.33 |
|2. | |Naem 5g. zem. Zemya|Plamen |lv. |
| |Dogovor naem No. |s. rakilovci |Carvuldzhiev |godishno |
| |D-14/15.02.2017 | | | |
| |g./za popravka/ | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
|3. |Dogovor naem No. |Naem 5g. zem. Zemya|Vencislav |377.15 lv.|
| |D-10/03.02.2017 g |s. kosacha |Zahariev |godishno |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
|4. |Dogovor naem No. |Naem 3g. -kafe |YUri |83.67 lv. |
| |D-11/06.02.2017 g | |Derlipanski | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
|5. |Dogovor naem No. |Naem 3g. -magazin |YUri |83.70 lv. |
| |D-12/06.02.2017 g | |Derlipanski | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
|6. |Dogovor prodazhba |Prodazhba UPI 2 |Liliya |4 990 lv. |
| |D-21/16.03.2017 g.|kv.3 s.Kosacha |V"lcheva | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
|7. |Dogovor prodazhba |prodazhba UPI 4 |Liliya |10 190 lv.|
| |D-22/16.03.2017 g.|kv.3 s.Kosacha |V"lcheva | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | | | |
|8. |D-22/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |KIM 2014 |307.64 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | | | |
|9. |D-23/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |KIM 90 |321.63 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Metodi | |
|10.|D-24/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Metodiev |156.30 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Milica | |
|11.|D-25/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Vasileva |144.51 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Tihomir | |
|12.|D-26/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Vasilev |115.29 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Asen | |
|13.|D-27/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Dzhegalski |349.12 lv.|
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Stefan Deyanov| |
|14.|D-28/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |EOOD |45.21 lv. |
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | |Stefka | |
|15.|D-29/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Kirilova |43.43 lv. |
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
|---+------------------+-------------------+--------------+----------|
| |Dogovor za naem | | | |
| | | | | |
|16.|D-30/30.03.2017g. |Naem 16-17 g. |Ivajlo Cenkov |4.42 lv. |
| |naem polski | | | |
| |p"tischa | | | |
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
| |Dogovor za naem | | | |
|17.| |Naem 16-17 g. |Katya Kirilova|139.08 lv. |
| |D-31/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|18.| |Naem 16-17 g. |Georgi |17.90 lv. |
| |D-32/30.03.2017g. | |Georgiev | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|19.| |Naem 16-17 g. |Ivajlo Evtimov|129.20 lv. |
| |D-33/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|20.| |Naem 16-17 g. |Bojko Ivkov |18.81 lv. |
| |D-34/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|21.| |Naem 16-17 g. |Daniela |11.94 lv. |
| |D-35/30.03.2017g. | |Dimitrova | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|22.| |Naem 16-17 g. |Raya Georgieva|6.75 lv. |
| |D-36/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|23.| |Naem 16-17 g. |Ilcho Iliev |73.63 lv. |
| |D-37/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|24.| |Naem 16-17 g. |Ivo Mihajlov |19.24 lv. |
| |D-38/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|25.| |Naem 16-17 g. |Jordan |4.25 lv. |
| |D-39/30.03.2017g. | |Belovski | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|26.| |Naem 16-17 g. |Sasho |15.74 lv. |
| |D-40/30.03.2017g. | |Dragomirov | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|27.| |Naem 16-17 g. |Stanko |20.61 lv. |
| |D-41/30.03.2017g. | |Dimitrov | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|28.| |Naem 16-17 g. |Ivan |6.28 lv. |
| |D-42/30.03.2017g. | |Dzhegalski | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|29.| |Naem 16-17 g. |Cvetelin |29.98lv. |
| |D-43/30.03.2017g. | |Kirilov | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|30.| |Naem 16-17 g. |Asen Georgiev |11.01 lv. |
| |D-44/30.03.2017g. | | | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor za naem | | | |
|31.| |Naem 16-17 g. |Svetlana |1.58 lv. |
| |D-45/30.03.2017g. | |Mihajlova | |
| |naem polski p"tischa | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor prodazhba |T"rg NUPI | |2 225 lv. s |
|32.| |038904 s/ |Pavel Nenkov |DDS |
| |D-46/30.03.2017g |Eg"lnica | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
| |Dogovor prodazhba |T"rg UPI 5 |Valentin |4 151 lv.s |
|33.| |kv.31 s. |Bogdanov |DDS |
| |D-81/18.04.2017g |Svetlya | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|34.|Dogovor |T"rg zem.zemi |YAvor Nenkov |279.09 lv. |
| |D-67/19.04.2017 g. |T"rg 2016-17g.| |/nepl./ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|35.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|PNP-2016 EOOD |965.80 lv. |
| |D-64/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|36.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Dimitko Slavev|33.77 lv. |
| |D-54/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|37.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Katya Kirilova|297.45 lv. |
| |D-74/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|38.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Ivajlo Evtimov|399.61 lv. |
| |D-75/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|39.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Georgi Danchov|4239.19 lv. |
| |D-73/19.04.2017 g. | | |/nepl./ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|40.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Radoslav |1368.77 lv. |
| |D-66/19.04.2017 g. | |Viktorov |/nepl./ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|44.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Zlatko |200.65 lv. |
| |D-59/19.04.2017 g. | |Stefanov | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|41.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Asen |304.24 lv. |
| |D-58/25.04.2017 g. | |Dzhegalski | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|42.|Dogovor |Polski |Adrian |21.53 lv. |
| |D-47/31.03.2017 g. |p"tischa |Simeonov | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|43.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Adrian |1556.33 lv. |
| |D-61/19.04.2017 g. | |Simeonov |/nepl/ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|44.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Cvetelin |1102.27 lv. |
| |D-77/26.04.2017 g. | |Kirilov | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|45.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Ralica |357.27 |
| |D-70/19.04.2017 g. | |Ignatova |lv./nepl./ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|46.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|YUlian |935.01 lv. |
| |D-62/19.04.2017 g. | |Viktorov |/nepl./ |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|47.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Milica |1803.51 lv. |
| |D-76/19.04.2017 g. | |Vasileva | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|48.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Metodi |186.22 lv. |
| |D-49/19.04.2017 g. | |Metodiev | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|49.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|KIM 2014 |576.98 lv. |
| |D-71/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|50.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|Tihomir |558.34 lv. |
| |D-57/19.04.2017 g. | |Vasilev | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|51.|Dogovor |T"rg 2016-17g.|KIM 90 |573.81 lv. |
| |D-50/19.04.2017 g. | | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|52.|Dogovor |T"rg 2016-2017|Magda Avelova |1393.07 lv. |
| |D-65/19.04.2017 g. |g. | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|53.|Dogovor |T"rg 2016-2017|Mariya |894.94 lv. |
| |D-68/19.04.2017 g. |g. |Jordanova | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|54.|Dogovor |T"rg 2016-2017|Silviya |182.49 lv. |
| |D-53/19.04.2017 g. |g. |Jordanova | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|55.|Dogovor |T"rg 2016-2017|Vencislav |162.20 lv. |
| |D-56/03.05.2017 g. |g. |Zahariev | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|56.|Dogovor |T"rg 2016-2017|AST 3 |5641.34 lv. |
| |D-63/26.04.2017 g. |g. | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|57.|Dogovor |t"rg 2016-2017|Zlatko |139.4 lv. |
| |D-60/19.04.2017 g. |g. |Adriyanov | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|58 |Dogovor |T"rg 2016-2017|Plamen |2 975.79 lv.|
| |D-51/19.04.2017 g. |g. |Carvuldzhiev | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
|59.|Dogovor |T"rg 2016-2017|Asen Ivanov |470.11 lv. |
| |D-52/19.04.2017 g. |g. | | |
|---+---------------------+--------------+--------------+------------|
